BAUPLANZEICHEN - GRUNDRISSZEICHEN
123/4 | Flurstücksnummer; Flst.-Nr. (Flur/Flurstück) |
⊡ ○ | Grenzstein |
◬ | Trigonometrischer Punkt (TP) |
☉ | Polygonpunkt (PP) |
Ø | Durchmesser für rund Querschnitte (z. B. für Ø 1,55 m = Ø 1,55) |
R | Radius (z. B. für 1,55 m = R 1,55) |
∠ 45° | Winkel in Grad |
1,945 | Maßzahl in m, Hochzahl = mm |
1,01 2,38 |
Maßzahlen für Wandöffnungen in m (obere Zahl = Breite, untere Zahl = Höhe) |
⌳ | Neigung (z. B. für 12 % Neigung = ⌳ 12%) |
Quadratmeter (m²) | |
Quadratfuß (= 0,092903 m²) | |
± | Toleranz |
18/15 | Rechteckquerschnitt Breite/Höhe (Angabe der Seitenlängen in cm) |
Position | |
Richtung | |
Höhenangabe Unterfläche/Oberfläche Rohkonstruktion | |
Höhenangabe Unterfläche/Oberfläche Fertigkonstruktion | |
⌶ | Metall |
⊗ ⊠ | Einsteigeschacht/Schachtdeckel (+ Zusatzbuchstabe) (A = Abwasseranlage, F = Fernmeldeanlage, H = Heizungsanlage, FH = Fernheizleitung, E = Elektrizitätsversorgung, G = Gasversorgung, FG = Ferngasversorgung, W = Trink- und Nutzwasserversorgung, FÖ = Fernölleitung) |
Abdichtung | |
Dichtstoff | |
Dämmstoff | |
AB | Ausgussbecken, Abluft |
ABHD | Abhangdecke |
AHA | Abwasserhebeanlage |
AM | Abmauerung |
Ankl | Ankleidezimmer |
Anr | Anrichte |
APG | Anschlusspunkt Glasfaser |
APL | Anschlusspunkt Linientechnik (Hausverteiler für Telefonleitungen) |
AP RuK | Anschlusspunkt für koaxiale Breitbankkommunikationsanlagen (RuK = Rundfunk und Kommunikation) |
Ar | Abstellraum |
ARA | Abwasserreinigungsanlage |
AW | Abwasser (Schmutzwasser) |
BA | Bodenaussparung, Bodenablauf |
B | Bad |
B 25 | Betonfestigkeitsklasse (z. B. (Nennfestigkeit 25 N/mm²) |
BA | Bodenablauf |
Bch | Bücherei |
Bd | Boden |
BD | Bodendurchführung |
BD | Bogendach |
BE | Bodeneinlauf |
BHKW | Blockheizkraftwerk |
BK | Bodenkanal |
BK | Bodenklasse (BK 1 bis BK 7) siehe unten |
Blk | Balkon |
BMA | Brandmeldeanlage |
BMZ | Brandmelderzentrale |
Bpl | Bodenplatte |
Bo | Block - Korngröße > 200 - 630 mm |
Br, Bü | Büro |
BRH | Brüstungshöhe |
BRM | Baurichtmaß (ein Vielfaches von 12,5 cm) Nach diesem so genannten Achtelmaß (am) entsprechen 12,5 cm × 8 am = 1,00 m. |
Br ◎ | Brunnen |
BS | Bodenschlitz |
BSV | Batteriegestützte zentrale Stromversorgung |
BW | Badewanne |
BW | Brandwand |
D | Dienerzimmer |
C |
C
Concrete = Beton, Betondruckfestigkeitsklasse
z. B. C8/10 LC = Light weight concrete = Leichtbeton z. B. LC16/18 1. Ziffer: Zylinderdruckfestigkeit Ø 150 mm, h=300 mm - 2. Ziffer: Würfeldruckfestigkeit 150 mm Kantenlänge in N/mm² |
Cl | Ton - Korngröße < 0,0002 mm |
Co | Stein - Korngröße > 63 - 200 mm |
D | Drehbeschlag |
DA | Deckenaussparung |
DA | Deckenauslass (Strom) |
DB | Duschbad |
DD | Deckendurchbruch |
DE | Dacheinlauf |
DF | Dehnungsfuge |
DFF | Dachflächenfenster |
Dg | Dachgeschoss |
DG | Dachgeschoss |
Dga | Dachgarten |
Di | Diele |
DIY | Do it yourself (Mach es selbst) |
DK | Drehkippbeschlag |
DM | Druckminderer, Druckminderventil, z. B. Ein- Ausgangsdrücke in bar |
DN | Durchmesser nominal - in mm(Angabe für Rohrdurchmesser in der Versorgungstechnik) |
DN x° | Dachneigung (z. B. 45°)Dachneigung Umrechner |
DR | Durchreiche |
DS | Dampfsperre, Deckenschlitz, Druckspüler |
DT | Dachterrasse |
Du | Dusche |
DU | Duschwanne |
DV | Dachvorsprung |
DWB | Doppelwaschbecken |
D-WC | Dusch-WC |
Dz | Damenzimmer |
EBT | Einbautiefe |
EDWT | Einbauwaschtisch mit 2 Becken |
Eg | Erdgeschoss |
EG | Erdgeschoss |
EH | Enthärtungsanlage, Entsalzungsanlage VES: Vollentsalzung, TES: Teilentsalzung |
EHM | Einhandmischer |
EL | Einstiegsluke |
Elt | Eltern |
ELW | Einliegerwohnung |
ES 100/60 | Einstiegschacht mit Abmessung in cm |
Essz | Esszimmer |
EV | Elektroverteiler, Energieversorgung |
EW | Entwässerung |
EWT | Einbauwaschtisch mit einem Becken |
Ez | Esszimmer |
F | Fundament |
FA | Fundamentaussparung |
FAB | Fettabscheider |
FAM | Futteraußenmaß |
FBA | Fußbodenaussparung |
FBD | Fußbodendurchbruch |
FBH | Fußbodenheizung |
FBS | Fußbodenschlitz |
Fb | Feuerbeständig |
FD | Flachdach |
FD | Fundamentdurchbruch |
FDE-Beton | Flüssigkeitsdichter Beton |
FE | Fundamenterder |
Fe | Estrich (fugenloser Fußboden) CT = Zementestrich CA = Calciumsulfatestrich MA = Magnesiaestrich AS = Gussasphaltestrich SR = Kunstharzestrich |
Fea | Asphalt-Estrich |
Feg | Gips-Estrich |
Fet | Terrazzo-Estrich |
Fez | Zement-Estrich |
FF | Freifläche |
FFB | Fertigfußboden |
FFb | Befestigte Freifläche |
FFn | Nutzbare Freifläche |
FFOK | Fertigfußbodenoberkante |
FH | Firsthöhe |
Fh | Holzfußboden |
Fhb | Buchenriemen-Holzfußboden |
Fhbp | Buchenparkett |
Fhe | Eichenriemen-Holzfußboden |
Fhep | Eichenparkett |
Fhk | Kiefernriemen-Holzfußboden |
Fhw | Weichholzbretter |
FHzg | Fernheizung |
FIH | Firsthöhe |
FIL | Filter |
FL | Freileitung |
Fl | Flur |
Flst | Flurstück |
FO | Fußbodenoberkante |
Fp | Pflasterfußboden |
Fpg | Granitpflasterfußboden |
Fph | Holzpflasterfußboden |
FR | Feuchtraum |
FS | Fundamentschlitz |
FTT | Fertigteiltreppe |
FTTB | Fibre to the Building (Glasfaser bis ins Haus) |
FTTD | Fibre to the Door (Glasfaser bis ans Haus) |
FTTH | (Fibre-to-the-Home (Glasfaserhausanschluss) |
FWA | Fernwärme-Netzanschluss |
Gr CGr MGr FGr |
Kies - Korngröße > 2 - 63 mm Grobkies > 20 - 63 mm Mittelkies > 6,3 - 20 mm Feinkies > 2 - 6,3 mm |
GA | Tür mit Glasausschnitt |
Ga | Garage |
Gä | Gästezimmer |
GAE | Gussasphaltestrich |
GB | Gasbeton |
GE, GI | Gewerbegebiet, Industriegebiet |
GEe | eingeschränktes Gewerbegebiet (hier sind nur Gewerbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören) |
GEL | Geländer |
GERV | Geruchsverschluss |
GFB | Glasfaserbeton |
Gfl | Grünfläche |
GH | Geschosshöhe |
GI | Gitter |
GK | Gurtkasten |
GKB | Gipskarton-Bauplatten |
GKW | Gipskartonwand |
GL | Glas |
GOK | Geländeoberkante |
GR | Gurtrolle |
GS | Geschirrspülmaschine |
GW | Grundwasser |
GWA | Gefahrenwarnanlage |
GWC | Gäste-WC |
HAE | Hauptabsperreinrichtung (für Gas, Trinkwasser) |
HAK | verplombter Hausanschlusskasten (Stromanschluss ans öffentliche Stromnetz) |
HAR | Hausanschlussraum |
HAS | Hausanschluss |
HG | Hausgrund |
HGW | Höchster Grundwasserstand |
HK | Heizkörper |
HKN | Heizkörpernische |
HKSE | Heizung-Klima-Sanitär-Elektro |
HKV | Heizkreisverteiler |
HLZ | Hochlochziegel |
HMW | Hochfestes Mauerwerk |
HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
HT-Rohr | heißwasserbeständiges Abflussrohr |
HT | Haustechnik |
HTR | Hausanschlussraum, Haustechnikraum |
HÜP | Hausübergabepunkt (für Rundfunk und Kommunikation: RuK) |
HWA | Hauswasseranschluss |
HWB | Handwaschbecken |
HWR | Hauswirtschaftsraum |
HWS | Heizungswandschlitz |
Hz | Herrenzimmer |
Hzg | Heizung |
IRM | Ionisationsrauchmelder |
IWC | Innen-WC |
JAL | Sonnenschutz |
K | Küche |
KA | Kamin(abdeckung) |
KAN | Kanal |
KB | Kernbohrung (Kernlochbohrung für Zu- und Abluftrohre u. a.) |
KD | Kanaldeckel |
Ke | Keller |
KED | Kegeldach |
Kg | Kellergeschoss |
KGR | Kunststoffrohr |
Ki | Kinderzimmer |
Kl | Klimagerät/Klimaanlage |
Kl | Kleiderablage |
Kr | Kofferraum |
KS | Kontrollschacht |
KS | Kanalschacht |
KS | Kantenschutz |
KS | Kalksandstein bzw. KS-Vollstein |
KUD | Kuppeldach |
KVH | Konstruktionsvollholz |
KWD | Krüppelwalmdach |
KWV | Kaltwasserversorgung |
Kz | Kinderzimmer |
LB | Leichtbeton (LC = light weight concrete) |
LB | Lichte Breite (nutzbarer innerer Abstand) |
LBo | großer Block - Korngröße > 630 mm |
LD | Luftdurchlass |
LDM | Lichtes Durchgangsmaß |
LFT | Lüftung |
LH | Lichte Höhe (nutzbarer innerer Abstand) |
LLB | Leichtbeton-Lochstein |
LR | Leerrohr |
LS | Lichtschacht, Längsschnitt |
LSW | Lärmschutzwand |
LV | Leistungsverzeichnis |
M | Mädchenzimmer |
M | Maßstab (z. B. M 1:50) |
m³ | Kubikmeter (1 m × 1 m × 1 m) |
MA | Maueranker, Messanlage |
MAB | Mineralölabscheider |
MD | gemischte Dachform |
MG | Mauermörtelgruppe (z. B. MG II) |
MH | Mauerhaken |
MP | Messpunkt |
MSH | Mehrspartenhausanschluss (Fernwärme/Erdwärme, Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) |
MWstrong | Mauerwerk |
MW | Mischwasserleitung |
Mz | Musikzimmer |
N | Nische |
NHN | Normalhöhennull |
NN | Normal Null (veraltet für: Höhenangabe) z. B.:± 0.00 = 507.45 (In der Regel die planmäßige Höhenlage [m] der Oberfläche des Fußbodens im Eingangsbereich) |
NNF | Nebennutzfläche |
NPW | Non Potable Water (Nichttrinkwasser) |
NW | Nennweite (Angabe nach DIN, siehe DN) |
NW | Niederschlagwasserleitung |
OFF | Oberkante fertiger Fußboden |
Og | Obergeschoss |
OG | Obergeschoss |
OK | Oberkante |
OKF | Oberkante Fertigkonstruktion |
OKG | OK Gelände |
OKD | OK Rohdecke |
OKF | OK Fundament |
OKFFB | OK Fertigfußboden |
OKRFD | OK Rohfußboden |
OKT | OK Terrain |
ORM | Optischer Rauchmelder |
PC | Pergola (Laubengang) |
Pd | Parkdeck |
PD | Pultdach |
PH | Paramethöhe (Brüstungshöhe) |
PS | Pumpenschacht |
Putz | |
PV | Photovoltaik |
PW | Mischwasser (potable water) |
PWC | Kaltwasser (potable water cold) |
PWH | Heißwasser (potable water hot) |
QS | Querschnitt |
RA | Regelanlage |
RAL | Farbnummer |
RAM | Rahmenaußenmaß |
RB | Ringbalken, Rohrbrücke |
RBE | Rohrbe- und entlüfter |
RD | Rohdecke |
RDA | Rauchschutz-Druckanlage (in Gängen/Treppenhäuser) |
RDK | Rohdichteklasse |
RDV | Rohrdurchführung |
RFB | Rohfußboden |
RH | Rohrhülse |
RH | Raumhöhe |
RK | Rollladenkasten |
ROL | Rollladen |
RR | Regenrfallrohr (z. B. RR 50 mm) |
RRA | Rauchrohranschluss |
RS | Rauchschutztür |
RT | Reinigungsöffnung |
RV | Rückflussverhinderer |
RVS | Revisionsschacht |
RW | Regenwasser |
RWA | Rauch-Wärmeabzug |
S | Schrank |
S CSa MSa FS a |
Sand - Korngröße > 0,063 - 2,0 mm Grobsand > 0,63 - 2 mm Mittelsand > 0,2 - 0,63 mm Feinsand > 0,063 - 0,2 mm |
SAN | Sanitär |
SB | Sichtbeton, Segmentbogen |
Sch | Schacht |
Schlz | Schlafzimmer |
SD | Satteldach, Schutzdach |
SF | Schlammfang |
SFK | Steindruckfestigkeitsklasse |
SHD | Sheddach (Sägedach) |
Si | Sitzplatz |
Si CSi MSi FSi |
Schluff - Korngröße > 0,002 - 0,06 mm Grobschluff > 0,02 - 0,06 mm Mittelschluff > 0,0063 - 0,02 mm Feinschluff > 0,002 - 0,0063 mm |
Sk | Sekretär(in) |
SK | Sinkkasten |
SO | Sockel |
So | Sohn |
SP | Spüle |
Sp | Speisekammer |
SPD | Surge Protective Device (Überspannungs-Schutzeinrichtung - Pflichteinbau seit 1.10.2016 in Neubauten) |
Spl | Spüle |
SR | Schutzrohr |
SS | Sickerschacht; Schallschutzziegel, Schüttung |
StB | Stahlbeton |
STG | Steigungen (Anzahl bei Treppenstufen) (In Bruchform erfolgt die Angabe des Steigungsverhältnisses Steigung/Auftritt, z. B. 13 × 18/27) |
STGR | Steinzeugrohr (mit Durchmesserangabe DN ...) |
SW | Schmutzwasserleitung |
SWB | Sitzwaschbecken (Bidet) |
SWS | Senkrechter Wandschlitz, Sanitärwandschlitz |
Sz | Spielzimmer |
T 90-1 | Feuerfeste Tür - einflügelig |
TAE | Telekommunikations-Anschluss-Einheit (Telefonanschluss) |
TB | Türblatt |
TBAM | Türblattaußenmaß bei gefälzter Ausführung |
Tg | Tiefgarage |
TFS | Türfeststeller |
TH | Traufhöhe (Höhe in m zwischen Terrain und Dachhaut) |
To | Tochter |
TR | Trockner |
Tr | Terrasse |
TWK 80 | Trinkwasserleitung kalt (z. B. DN 80) |
TWW 50 | Trinkwasserleitung warm (z. B. DN 50) |
Tz | Teezimmer |
TZ | Technikzentrale |
UB | Urinalbecken |
uB | unter Boden (uT = unter Terrain) |
üB | über Boden (üT = über Terrain) |
uD | unter Decke |
UG | Untergeschoss |
UK | Unterkante; Unterkostruktion |
UKA | Unterkante abgehängte Decke |
UKD | Unterkante Decke |
UKR | Unterkante Rohkonstruktion |
unbef. | unfestestigt |
UPV | Unterputzverteiler |
UZ | Unterzug |
V2A | Edelstahl |
VHF | Vorgehängte hinterlüftete Fassade |
VK | Vorderkante |
VM | Vormauerung |
VOB | Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |
Vr | Vorraum |
Vrr | Vorratsraum |
WA | Wärmeabzug, Wandaussparung; Wandauslass (Strom) |
Wa | Waschküche |
WAL | Wandanschlussleiste |
WB | Wannenbad, Einzelwaschbecken |
WCa | Toilettenbecken, Spülung vor der Wand |
WCu | Toilettenbecken, Spülung für Wandeinbau |
WD | Walmdach |
WD | Wanddurchbruch |
WD | Wärmedämmung |
WDVS | Wärmedämmverbundsystem |
WE | Wohneinheit(en) |
Wf | Windfang |
WFA | Wasserfallarmatur |
Wg | Wintergarten |
WH | Wandheizung |
WHD | Wandhydrant |
WKF | Feuerlöschwasser |
WM | Waschmaschine |
WMZ | Wärmemesszähler |
WN | Wandnische |
Wo | Wohnzimmer |
WÖM | Wandöffnungsmaß |
WP | Wärmepumpe |
Wr | Warteraum |
Wandstärke | Wandstärke |
WRG | Wärmerückgewinnung |
WS | Wandschlitz HWS Heizungswandschlitz SWS Sanitärwandschlitz LWS Lüftungswandschlitz GWS Gaswandschlitz EWS Elektrowandschlitz |
WT | Wäschetrockner |
Wt | Wirtschaftsraum |
Wt | Wandtapete |
WÜP | Wohnungsübergabepunkt |
WWS | Waagerechter Wandschlitz |
WWV | Warmwasserversorgung |
WZ Ⓦ |
Wasserzähler |
Wz | Wohnzimmer |
ZD | Zeltdach |
ZFM | Zargenfalzmaß |
ZGA | Zweigriffarmatur |
Zi | Zimmer |
ZML | Zumaß links |
ZMR | Zumaß rechts |
ZRK | Ziegelrollladenkasten |
Backofen | |
Elektroherd | |
Mikrowelle | |
Küchenmaschine | |
Geschirrspülmaschine | |
Fritteuse | |
Ventilator | |
Elektrogerät, allgemein | |
Heißwassergerät | |
Klimaanlage/ Klimagerät | |
Kühlgerät | |
Tiefkühlgerät | |
Gefriergerät |
Kleine Auswahl von Symbolen wie sie in Feuerwehrplänen benutzt werden
Bodenklassen
Bodenklasse 1:
Oberboden (Mutterboden). Oberste Schicht des Bodens, die neben anorganischen Stoffen, z. B. Kies-, Sand-, Schluff- und Tongemisch, auch Humus und Bodenlebewesen enthält.Benennung | DIN-Kurzzeichen | Korngrößenbereich |
Blöcke | Y | über 200 mm (Kopfgröße) |
Steine | X | über 63 bis 200 mm (größer als Hühnereier) |
Kieskorn | G | über 2 bis 63 mm |
Grobkies | gG | über 20 bis 63 mm (Hühnereigröße) |
Mittelkies | mG | über 6,3 bis 20 mm (Haselnussgröße) |
Feinkies | fG | über 2,0 bis 6,3 mm (Erbsengröße) |
Sandkorn | S | über 0,06 bis 2,0 mm (Streichholzkopfgröße) |
Grobsand | gS | über 0,6 bis 2,0 mm |
Mittelsand | mS | über 0,2 bis 0,6 mm (Griesgröße) |
Feinsand | fS | über 0,06 bis 0,2 mm |
Schluffkorn | U | über 0,002 bis 0,06 mm |
Grobschluff | gU | über 0,02 bis 0,06 mm |
Mittelschluff | mU | über 0,006 bis 0,02 mm |
Feinschluff | fU | über 0,002 bis 0,006 mm |
Tonkorn | T | unter 0,002 mm |
Bodenklasse 2:
Fließende Bodenarten. Bodenarten, die von flüssiger bis breiiger Beschaffenheit sind und die das Wasser schwer abgeben.Bodenklasse 3:
Leicht lösbare Bodenarten. Nichtbindige bis schwachbindige Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit bis zu 15 % Beimengungen an Schluff und Ton (Korngröße kleiner als 0,06 mm) und mit höchstens 30 % Steinen von über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m³ Rauminhalt. Organische Bodenarten mit geringem Wassergehalt, z. B. feste Torfe.Bodenklasse 4:
Mittelschwer lösbare Bodenarten. Gemische von Sand, Kies, Schluff und Ton mit mehr als 15 % der Korngröße kleiner als 0,06 mm. Bindige Bodenarten von leichter bis mittlerer Plastizität, die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind und die höchstens 30 % Steine über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m³ Rauminhalt enthalten.Bodenklasse 5:
Schwer lösbare Bodenarten. Bodenarten nach den Klassen 3 und 4, jedoch mit mehr als 30 % Steinen von über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m³ Rauminhalt. Nichtbindige und bindige Bodenarten mit höchstens 30 % Steinen von über 0,01 m³ bis 0,10 m³ Rauminhalt. Ausgeprägt plastische Tone, die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind.Bodenklasse 6:
Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten. Felsarten, die einen inneren mineralischen gebundenen Zusammenhalt haben, jedoch stark klüftig, brüchig, bröckelig, schiefrig, weich oder verwittert sind, sowie vergleichbar feste oder verfestigte bindige oder nichtbindige Bodenarten, z. B. durch Austrocknung, Gefrieren, chemische Bindungen. Nichtbindige und bindige Bodenarten mit mehr als 30 % Steinen von über 0,01 m³ bis 0,10 m³ Rauminhalt.Bodenklasse 7:
Schwer lösbarer Fels. Felsarten, die einen inneren, mineralisch gebundenen Zusammenhalt und hohe Gefügefestigkeit haben und die nur wenig klüftig oder verwittert sind. Festgelagerter, unverwitterter Tonschiefer, Nagelfluhschichten, Schlackenhalden der Hüttenwerke und dergleichen. Steine von über 0,10 m³ Rauminhalt.Kurzzeichen im Immobilienmarkt
Planzeichen in Bebauungsplänen