CODE–Knacker

Lexikon der Codes - Symbole - Kurzzeichen


RAL-FARBNUMMERN

RAL

 

Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., hervorgegangen aus dem 1925 gegründeten Reichsausschuß für Lieferbedingungen.

Die RAL-CLASSIC-Farbnummern-Kennzeichnung (RAL 1000 ff.) auf Farbbehältern hilft dem Heimwerker beim richtigen Farbennachkauf oder der einheitlichen Gestaltung von Firmenlogos (Corporate Design), Produkten oder Prüfplaketten.

RAL 840-HR enthält halbmatte Farbmuster. RAL 841-GL enthält glänzende Farbmuster.

Es reicht nicht, sich nur auf die rein optische Farbbestimmung zu verlassen, da das menschliche Auge bei der Vielfalt der Farbtöne überfordert ist.

Am Beispiel der unbunten Farbe Weiß wird die Nuancenvielfalt deutlich (Farbabweichungen durch unterschiedliche Monitoreinstellungen möglich):
RAL 1013  Perlweiß Hexadezimal  #EAE6CA
RAL 1015  Hellelfenbein (Taxifarbe) Hexadezimal  #E6D690
RAL 7035  Lichtgrau Hexadezimal  #CBD0CC
RAL 9001  Cremeweiß Hexadezimal  #FDF4E3
RAL 9002  Grauweiß Hexadezimal  #E7EBDA
RAL 9003  Signalweiß Hexadezimal #F4F4F4
RAL 9010  Reinweiß Hexadezimal #FFFFFF
RAL 9016  Verkehrsweiß Hexadezimal  #F6F6F6
RAL 9018  Papyrusweiß Hexadezimal  #CFD3CD

Die erste Ziffer einer RAL-Farbnummer kennzeichnet im RAL CLASSIC-Farbsystem die Farbtongruppe:
Die folgenden drei Ziffern werden fortlaufend vergeben.  Link Übersicht aller 213 RAL CLASSIC Farben


RAL-Farbnummern mit Farbbezeichnung
(ergänzt um die dem RGB-Farbschema und Hexadezimalem Farbschema näherungsweise entsprechenden Farbnummern)
RAL-Farbnummer Farbbezeichnung RGB-Wert Hexadezimalwert
RAL 1000 Grünbeige 190,189,127 #BEBD7F
RAL 1001 Beige 194,176,120 #C2B078
RAL 1002 Sandgelb 198,166,100 #C6A664
RAL 1003 Signalgelb 229,190,001 #E5BE01
RAL 1004 Goldgelb 205,164,052 #CDA434
RAL 1005 Honiggelb 169,131,007 #A98307
RAL 1006 Maisgelb 228,160,016 #E4A010
RAL 1007 Narzissengelb 220,156,000 #DC9D00
RAL 1011 Braunbeige 138,102,066 #8A6642
RAL 1012 Zitronengelb 199,180,070 #C7B446
RAL 1013 Perlweiß 234,230,202 #EAE6CA
RAL 1014 Elfenbein 225,204,079 #E1CC4F
RAL 1015 Hellelfenbein 230,214,144 #E6D690
RAL 1016 Schwefelgelb 237,255,033 #EDFF21
RAL 1017 Safrangelb 245,208,051 #F5D033
RAL 1018 Zinkgelb 248,243,053 #F8F32B
RAL 1019 Graubeige 158,151,100 #9E9764
RAL 1020 Olivgelb 153,153,080 #999950
RAL 1021 Rapsgelb 243,218,011 #F3DA0B
RAL 1023 Verkehrsgelb 250,210,001 #FAD201
RAL 1024 Ockergelb 174,160,075 #AEA04B
RAL 1026 Leuchtgelb 255,255,000 #FFFF00
RAL 1027 Currygelb 157,145,001 #9D9101
RAL 1028 Melonengelb 244,169,000 #F4A900
RAL 1032 Ginstergelb 214,174,001 #D6AE01
RAL 1033 Dahliengelb 243,165,005 #F3A505
RAL 1034 Pastellgelb 239,169,074 #EFA94A
RAL 1035 Perlbeige 106,093,077 #6A5D4D
RAL 1036 Perlgold 112,083,053 #705335
RAL 1037 Sonnengelb 243,159,024 #F39F18
RAL 2000 Gelborange 237,118,014 #ED760E
RAL 2001 Rotorange 201,060,032 #C93C20
RAL 2002 Blutorange 203,040,033 #CB2821
RAL 2003 Pastellorange 255,117,020 #FF7514
RAL 2004 Reinorange 244,070,017 #F44611
RAL 2005 Leuchtorange 255,035,001 #FF2301
RAL 2007 Leuchthellorange 255,164,032 #FFA420
RAL 2008 Hellrotorange 247,094,037 #F75E25
RAL 2009 Verkehrsorange 245,064,033 #F54021
RAL 2010 Signalorange 216,075,032 #D84B20
RAL 2011 Tieforange 236,124,038 #EC7C26
RAL 2012 Lachsorange 235,106,014 #E55137
RAL 2013 Perlorange 195,088,049 #C35831
RAL 3000 Feuerrot 175,043,030 #AF2B1E
RAL 3001 Signalrot 165,032,025 #A52019
RAL 3002 Karminrot 162,035,029 #A2231D
RAL 3003 Rubinrot 155,017,030 #9B111E
RAL 3004 Purpurrot 117,021,030 #75151E
RAL 3005 Weinrot 094,033,041 #5E2129
RAL 3007 Schwarzrot 065,034,039 #412227
RAL 3009 Oxidrot (Falunrot) 100,036,036 #642424
RAL 3011 Braunrot 120,031,025 #781F19
RAL 3012 Beigerot 193,135,107 #C1876B
RAL 3013 Tomatenrot 161,035,018 #A12312
RAL 3014 Altrosa 211,110,112 #D36E70
RAL 3015 Hellrosa 234,137,154 #EA899A
RAL 3016 Korallenrot 179,040,033 #B32821
RAL 3017 Rosé 230,050,068 #E63244
RAL 3018 Erdbeerrot 213,048,050 #D53032
RAL 3020 Verkehrsrot 204,006,005 #CC0605
RAL 3022 Lachsrot 217,080,048 #D95030
RAL 3024 Leuchtrot 248,000,000 #F80000
RAL 3026 Leuchthellrot 254,000,000 #FE0000
RAL 3027 Himbeerrot 197,029,052 #C51D34
RAL 3028 Reinrot 203,050,052 #CB3234
RAL 3031 Orientrot 179,036,040 #B32428
RAL 3032 Perlrubinrot 114,020,034 #721422
RAL 3033 Perlrosa 180,076,067 #B44C43
RAL 4001 Rotlila 109,063,091 #6D3F5B
RAL 4002 Rotviolett 146,043,062 #922B3E
RAL 4003 Erikaviolett 222,076,138 #DE4C8A
RAL 4004 Bordeauxviolett 110,028,052 #641C34
RAL 4005 Blaulila 108,070,117 #6C4675
RAL 4006 Verkehrspurpur 160,052,114 #A03472
RAL 4007 Purpurviolett 074,025,044 #4A192C
RAL 4008 Signalviolett 144,070,132 #924E7D
RAL 4009 Pastellviolett 164,125,144 #A18594
RAL 4010 Telemagenta 215,045,109 #CF3476
RAL 4011 Perlviolett 134,115,161 #8673A1
RAL 4012 Perlbrombeer 108,104,129 #6C6874
RAL 5000 Violettblau 042,046,075 #354D73
RAL 5001 Grünblau 031,052,056 #1F3438
RAL 5002 Ultramarinblau 032,033,079 #20214F
RAL 5003 Saphirblau 029,030,051 #1D1E33
RAL 5004 Schwarzblau 024,023,028 #18171C
RAL 5005 Signalblau 030,045,110 #1E2460
RAL 5007 Brillantblau 062,095,138 #3E5F8A
RAL 5008 Graublau 038,037,045 #26252D
RAL 5009 Azurblau 002,086,105 #025669
RAL 5010 Enzianblau 014,041,075 #0E294B
RAL 5011 Stahlblau 035,026,036 #231A24
RAL 5012 Lichtblau 059,131,189 #3B83BD
RAL 5013 Kobaltblau 037,041,074 #1E213D
RAL 5014 Taubenblau 096,111,140 #606E8C
RAL 5015 Himmelblau 034,113,179 #2271B3
RAL 5017 Verkehrsblau 006,057,113 #063971
RAL 5018 Türkisblau 063,136,143 #3F888F
RAL 5019 Capriblau 027,085,131 #1B5583
RAL 5020 Ozeanblau 029,051,074 #1D334A
RAL 5021 Wasserblau 037,109,123 #256D7B
RAL 5022 Nachtblau 037,040,080 #252850
RAL 5023 Fernblau 073,103,141 #49678D
RAL 5024 Pastellblau 093,155,155 #5D9B9B
RAL 5025 Perlenzian 042,100,120 #2A6478
RAL 5026 Perlnachtblau 016,044,084 #102C54
RAL 6000 Patinagrün 049,102,080 #316650
RAL 6001 Smaragdgrün 040,114,051 #287233
RAL 6002 Laubgrün 045,087,044 #2D572C
RAL 6003 Olivgrün 066,070,050 #424632
RAL 6004 Blaugrün 031,058,061 #1F3A3D
RAL 6005 Moosgrün 047,069,056 #2F4538
RAL 6006 Grauoliv 062,059,050 #3E3B32
RAL 6007 Flaschengrün 052,059,041 #343B29
RAL 6008 Braungrün 057,053,042 #39352A
RAL 6009 Tannengrün 049,055,043 #31372B
RAL 6010 Grasgrün 053,104,045 #35682D
RAL 6011 Resedagrün 088,114,070 #587246
RAL 6012 Schwarzgrün 052,062,064 #343E40
RAL 6013 Schilfgrün 108,113,086 #6C7156
RAL 6014 Gelboliv 071,064,046 #47402E
RAL 6015 Schwarzoliv 059,060,054 #3B3C36
RAL 6016 Türkisgrün 030,089,069 #1E5945
RAL 6017 Maigrün 076,145,065 #4C9141
RAL 6018 Gelbgrün 087,166,057 #57A639
RAL 6019 Weißgrün 189,236,182 #BDECB6
RAL 6020 Chromoxidgrün 046,058,035 #2E3A23
RAL 6021 Blassgrün 137,172,118 #89AC76
RAL 6022 Braunoliv 037,034,027 #25221B
RAL 6024 Verkehrsgrün 048,132,070 #308446
RAL 6025 Farngrün 061,100,045 #3D642D
RAL 6026 Opalgrün 001,093,082 #015D52
RAL 6027 Lichtgrün 132,195,190 #84C3BE
RAL 6028 Kieferngrün 044,085,069 #2C5545
RAL 6029 Minzgrün 032,096,061 #20603D
RAL 6032 Signalgrün 049,127,067 #317F43
RAL 6033 Minttürkis 073,126,118 #497E76
RAL 6034 Pastelltürkis 127,181,181 #7FB5B5
RAL 6035 Perlgrün 028,084,045 #1C542D
RAL 6036 Perlopalgrün 022,053,055 #193737
RAL 6037 Reingrün 000,143,057 #008F39
RAL 6038 Leuchtgrün 000,187,045 #00BB2D
RAL 7000 Fehgrau 120,133,139 #78858B
RAL 7001 Silbergrau 138,149,151 #8A9597
RAL 7002 Olivgrau 126,123,082 #7E7B52
RAL 7003 Moosgrau 108,112,089 #6C7059
RAL 7004 Signalgrau 150,153,146 #969992
RAL 7005 Mausgrau 100,107,099 #646B63
RAL 7006 Beigegrau 109,101,082 #6D6552
RAL 7008 Khakigrau 106,095,049 #6A5F31
RAL 7009 Grüngrau 077,086,069 #4D5645
RAL 7010 Zeltgrau 076,081,074 #4C514A
RAL 7011 Eisengrau 067,075,077 #434B4D
RAL 7012 Basaltgrau 078,087,084 #4E5754
RAL 7013 Braungrau 070,069,049 #464531
RAL 7015 Schiefergrau 067,071,080 #434750
RAL 7016 Anthrazitgrau 041,049,051 #293133
RAL 7021 Schwarzgrau 035,040,043 #23282B
RAL 7022 Umbragrau 051,047,044 #332F2C
RAL 7023 Betongrau 104,108,094 #686C5E
RAL 7024 Graphitgrau 071,074,081 #474A51
RAL 7026 Granitgrau 047,053,059 #2F353B
RAL 7030 Steingrau 139,140,122 #8B8C7A
RAL 7031 Blaugrau 071,075,078 #474B4E
RAL 7032 Kieselgrau 184,183,153 #B8B799
RAL 7033 Zementgrau 125,132,113 #7D8471
RAL 7034 Gelbgrau 143,139,102 #8F8B66
RAL 7035 Lichtgrau 203,208,204 #CBD0CC
RAL 7036 Platingrau 127,118,121 #7F7679
RAL 7037 Staubgrau 125,127,120 #7D7F7D
RAL 7038 Achatgrau 195,195,195 #B5B8B1
RAL 7039 Quarzgrau 108,105,096 #6C6960
RAL 7040 Fenstergrau 157,161,170 #9DA1AA
RAL 7042 Verkehrsgrau A 141,148,141 #8D948D
RAL 7043 Verkehrsgrau B 078,084,082 #4E5452
RAL 7044 Seidengrau 202,196,176 #CAC4B0
RAL 7045 Telegrau 1 144,144,144 #909090
RAL 7046 Telegrau 2 130,137,143 #82898F
RAL 7047 Telegrau 4 208,208,208 #D0D0D0
RAL 7048 Perlmausgrau 137,129,118 #898176
RAL 8000 Grünbraun 130,108,052 #826C34
RAL 8001 Ockerbraun 149,095,032 #955F20
RAL 8002 Signalbraun 108,059,042 #6C3B2A
RAL 8003 Lehmbraun 115,066,034 #734222
RAL 8004 Kupferbraun 142,064,042 #8E402A
RAL 8007 Rehbraun 089,053,031 #59351F
RAL 8008 Olivbraun 111,079,040 #6F4F28
RAL 8011 Nussbraun 091,058,041 #5B3A29
RAL 8012 Rotbraun 089,035,033 #592321
RAL 8014 Sepiabraun 056,044,030 #382C1E
RAL 8015 Kastanienbraun 099,058,052 #633A34
RAL 8016 Mahagonibraun 076,047,039 #4C2F27
RAL 8017 Schokoladen,braun 069,050,046 #45322E
RAL 8019 Graubraun 064,058,058 #403A3A
RAL 8022 Schwarzbraun 033,033,033 #212121
RAL 8023 Orangebraun 166,094,046 #A65E2E
RAL 8024 Beigebraun 121,085,061 #79553D
RAL 8025 Blassbraun 117,092,072 #755C48
RAL 8028 Terrabraun 078,059,049 #4E3B31
RAL 8029 Perlkupfer 118,060,040 #763C28
RAL 9001 Cremeweiß 250,244,227 #FDF4E3
RAL 9002 Grauweiß 231,235,218 #E7EBDA
RAL 9003 Signalweiß 244,244,244 #F4F4F4
RAL 9004 Signalschwarz 040,040,040 #282828
RAL 9005 Tiefschwarz 010,010,013 #0A0A0A
RAL 9006 Weißaluminium 165,165,165 #A5A5A5
RAL 9007 Graualuminium 143,143,143 #8F8F8F
RAL 9010 Reinweiß 255,255,255 #FFFFFF
RAL 9011 Graphitschwarz 028,028,028 #1C1C1C
RAL 9016 Verkehrsweiß 246,246,246 #F6F6F6
RAL 9017 Verkehrs,schwarz 030,030,030 #1E1E1E
RAL 9018 Papyrusweiß 207,211,205 #CFD3CD
RAL 9022 Perlhellgrau 156,156,156 #9C9C9C
RAL 9023 Perldunkelgrau 130,130,130 #828282
Farbnummern bei Kraftfahrzeuglackierungen

👉 Die Farbnummer einer Kraftfahrzeuglackierung ist aus dem Fahrzeug-Typenschild ersichtlich.

👉 Für statistische Zwecke des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg wird der in der Zulassungsbescheinigung (Fahrzeugschein) im Feld R (Farbe des Fahrzeugs) eingetragene zweistellige Farbcode der Lackierung für PKW und Kombifahrzeuge ausgewertet.

Die Linke Ziffer steht für die vorherrschende Grundfarbe und die rechte Ziffer für die Nebengrundfarbe oder der zweiten vorherrschenden Farbe.

 

Es bedeuten:

Weiß = 0   Gelb = 1   Orange = 2   Rot = 3  Lila/Violett = 4  Blau = 5  Grün = 6   Grau = 7  Braun = 8  Schwarz = 9  Keine Farbangabe = 00.

 

Metallicfarben werden nach dem Grundton in der jeweiligen Farbreihe eingeordnet.
Farbnuancen werden nicht unterschieden.

Bei Zwei- oder Mehrfarbigkeit steht die vorherrschende Grundfarbe links, die Nebenfarbe rechts.
z. B. Weißes Fahrzeug mit schwarzer Motorhaube: 09

 

Derzeit existieren etwa 25.000 verschiedene Autofarbtöne von denen rund 5.000 verwendet werden.

Link Mehr Infos über Farben

 

Link Farbnamen