SEEMANNSPRACHE
Hierbei handelt es sich um eine Sondersprache mit stark norddeutschen Gepräge und vielen englischen Lehnwörtern. Sie gehört neben der Bergmannssprache zu den ältesten deutschen Berufssprachen.Als Seemannsgruß bzw. Seglergruße wünscht man dem anderen "Mast- und Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel".
Und wenn man als Landratte von einem alten Seemann aufgefordert wird das Kielschwein zu füttern, dann sollten Sie keinesfalls danach fragen, womit oder wo das Futter zu finden ist.
abmustern | das Heuerverhältnis (Arbeitsverhältnis) an Bord beenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
achtern, aft | Rückwärtiger Teil jenseits der Schiffsmitte (Heck = ganz achtern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
achteraus segeln | Nach einem Landgang verpasste Schiffsabfahrt durch ein Besatzungsmitglied oder das absichtliche an Land bleiben, obwohl ein Heuervertrag besteht und der Seemann somit zum Dienst verpflichtet ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achterschiff | hinterer Teil des Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aft-facing staterooms | Nach hinten ausgerichtete Kabinen auf Kreuzfahrtschiffen (Faszinierender Blick auf Meer und Kielwasser kann unter Umständen durch Rußpartikel der Abgase beeinträchtigt werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der Alte | Kapitän, Käpt'n, Kommandant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Alte | Freundin oder Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anheuern, anmustern | Arbeitsvertrag für den Dienst an Bord eines Schiffes abschließen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assi | Ingenieurassistent, Maschinenassistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aufklaren | etwas sauber machen oder in Ordnung bringen; Besserung der Sichtverhältnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back | zusammenklappbarer Esstisch; Vorschiffsaufbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backbord | linke Schiffsseite, von achtern gesehen, nachts durch rotes Licht gekennzeichnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backschaft | Tischgemeinschaft; Küchendienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bananenjäger | Fruchtkühlschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufort (Bft) | Windstärkenskala zur Einteilung von Windstärken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beidrehen, beilegen | die Fahrt verringern und ein Schiff so gegen einen Sturm drehen, dass es wenig Widerstand bietet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
belegen | Taue, Trossen an Poller oder Belegnagel befestigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergfahrt | Fahrt stromaufwärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilge | Unterster Raum eines Schiffes; Kielraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blau | Schiffszimmermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | Bordelektriker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bootsmann | Vorgesetzter für Matrosen und Decksleute (dem Feldwebel vergleichbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brücke | Nautischer Leitstand des Schiffes; Kurzform für Kommandobrücke oder Brückenhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buddel | Flasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bug | Schiffsvorderende; vorderster Teil eines Schiffes (Gegenstück: Heck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk Carrier, Bulker | Massengutfrachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullauge | rundes, wasserdicht schließendes Schiffsfenster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunker | Kohle- oder Treibstoff-Vorratsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bunkern | Treibstoff an Bord nehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter | Frachtvertrag, Vermietung eines Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief | Leitender Ingenieur (LI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crew | Besatzung eines Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daddeldu | Feierabend und Nachtruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfer | Schiff, auch wenn es durch eine andere Antriebsart als mit Dampf betrieben wird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davit | Schwenkbare, kranähnliche Hebevorrichtung auf einem Schiff (z. B. für Rettungsboote) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deck | durchgehender Stockwerksboden eines Schiffes (z. B. Oberdeck, Sonnendeck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decksmann | ungelernter Decksarbeiter oder Matrose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGzRS | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dock | Schiffsreparaturanlage mit der Möglichkeit der Trockenlegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dockschwalbe | Dame des horizontalen Gewerbes; Prostituierte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drei Eisheiligen | spöttisch für: Kapitän (Kpt), Leitender Ingenieur (LI) und Erster Offizier (IO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drei Schwestern | besondere gefürchtete Art von schnell hintereinander folgenden Monsterwellen, bei denen Schiffe von den Wassermassen überrollt werden können | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etmal | die in 24 Stunden (von Schiffmittagszeit zu Schiffmittagszeit) zurückgelegte Strecke in Seemeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaporator | Anlage, die aus Seewasser Trinkwasser zu bereiten vermag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallreep | die an die Bordwand angehängte Treppe um von oder an Bord gehen zu können | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender | Polster zum Schutz der Bordwand vor Beschädigungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuer | beleuchtetes Seezeichen wie Leuchttürme, Leuchtbaken, Leuchttonnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fieren | langsam senken, herunterlassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggenalphabet | für jeden Buchstaben des Alphabets und jede Ziffer farblich unterschiedlich gestaltete Signalflaggen zur optischen Verständigung zwischen zwei Schiffsbesatzungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forward, fwd. | vorderes Teil eines Schiffes (Bug) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forward-facing staterooms | Nach vorne ausgerichtete Kabinen auf Kreuzfahrtschiffen (Schiffsbewegungen und Wind sind hier deutlicher zu spüren als in anderen Teilen des Schiffes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freibord | Höhe zwischen Wasserlinie und Deck. Siehe auch Plimsoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiwache | dienstfreie Zeit zwischen den Wachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gangway | Laufsteg zwischen Land und Schiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gieren | Hin- und Herdrehen des Schiffes in der Längsachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glasen 🕭 🕭 🕭 |
Schiffsglocke zur Zeitangabe anschlagen. Der Tag wird in "Wachen" und "Glasen" eingeteilt. 1 Wache = 4 Stunden = 8 Glasen (1 Glas = eine halbe Stunde). Die erste "Wache" beginnt um 8 Uhr, dann wird alle halbe Stunde die Schiffsglocke angeschlagen. Um 8 Uhr 30 einmal bis um 12 Uhr achtmal (8 Glasen). Der Brauch stammt noch aus der Zeit der Sanduhr (Glas, daher glasen), die eine halbe Stunde lang lief. Traditionell werden bei Trauerfeierlichkeiten auch verstorbene Seeleute traditionell mit Acht Glasen durch die Schiffsglocke verabschiedet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heck | Schiffhinterende, hinterster Teil eines Schiffes (Gegenstück: Bug) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heißen, hissen | hochziehen (z. B. Flagge oder Segel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heuer | Lohn des Seefahrers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heuerbaas | Arbeitsvermittler in der Seefahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heuerschein | Arbeitsvertrag zwischen dem Besatzungsmitglied eines Schiffes und der Reederei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heuerstall | Arbeitsvermittlungsbüro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hieven | hochziehen, hinaufziehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelslotse | Schiffspfarrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundewache | Wache zwischen Mitternacht und vier Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakobsleiter | Strickleiter, Fallreep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jockel | Hilfsmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelgat | Stauraum für Trossen und Kabel ganz vorne im Schiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kajüte | Wohn- und Schlafraum auf Schiffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaleu | Kurzwort: Kapitänleutnant bei der Marine (entspricht bei Heer und Luftwaffe dem Dienstgrad "Hauptmann") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kappen | abhauen, abschneiden, kürzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaventsmann | Monsterwelle (Das Auftreten von drei dieser Wellen in Folge, wird in der Seemannssprache "Drei Schwestern" genannt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kentern | Schiff legt sich auf eine Bordseite oder kieloben (mit Kiel über Wasserfläche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiel | unterster Tragbalken von Schiffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kielschwein | Der als Gegenstück vom Kiel bei Holzschiffen liegende Verstärkungsbalken oder -träger auf der Innenseite. Bei Stahlschiffen erfüllt in der Regel ein Stahlträger diese Aufgabe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimm | Horizontlinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klabautermann | (gutmütiger) unsichtbarer Schiffskobold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klarieren | die notwendigen Zoll- und Behördenformalitäten erledigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoten (kn) | Fahrgeschwindigkeit des Schiffes. 1 Seemeile = 1,852 km pro Stunde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kochsmaat | Helfer in der Küche (Kombüse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koje | fest eingebautes Bett an Bord eines Schiffes (im Jargon der Besatzung: "Bock") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombüse | Schiffsküche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krähennest | Ausguck am vorderen Mast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krängung | seitliche Neigung eines Schiffs über Steuer- und/oder Backbord (wandert die Falllinie des Schiffsschwerpunkts über eine Bordseite, so kentert das Schiff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kümo | Küstenmotorschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landratte | Jemand der kein Seemann ist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
längsseits | parallel zur Kielrichtung des Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laschen | befestigen, festzurren der Ladung zwecks Sicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee | die dem Wind abgekehrte Seite (Luv = die dem Wind zugekehrte Seite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lenzen | eingedrungenes Wasser aus dem Schiff pumpen (mit der Lenzpumpe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
löschen | ein Schiff entladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logis | Mannschaftsunterkunft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo/Lo | Lo/Lo-Transportschiffe werden im Lift on/Lift-off-Verfahren be- und entladen. Dieses geschieht unter Einsatz von Kränen oder ähnliche Hebeeinrichtungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luv | dem Wind zugekehrte Seite (Lee = die dem Wind abgekehrte Seite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maritim | Meer- und Seewesen betreffend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrose | seemännisch ausgebildete Fachkraft für den Decksdienst (bei der Handelsschifffahrt seit 1984 durch das Berufsbild des Schiffsmechanikers abgelöst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrzweckeinsatz | Personaleinsatz für Deck und Maschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messe | Speiseraum der Seeleute an Bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messesteward | Bedienung für Offiziers- oder Mannschaftsmesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mettwurst | Tauende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel | Hauptkirche St. Michaelis zu Hamburg (Barockkirche mit größter Uhr Deutschlands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moses | Schiffsjunge (Auszubildender); Beiboot einer Yacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | Motorschiff Weitere Schiffstypenbezeichnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nase | rote Bugnase bei Marineschiffen: hat den Äquator durchfahren (rot steht für Wärme) gelbe Bugnase bei Marineschiffen: hat den Suezkanal durchfahren blaue Bugnase bei Marineschiffen: hat den Polarkreis durchfahren (blau steht für Kälte) schwarze Bugnase bei Marineschiffen: Einsatz im Schwarzen Meer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nautik | Schifffahrtskunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nautischer Stern | ✯ Der fünfzackige nautische Stern gilt in der Seefahrt (Seekarten, Kompass) symbolisch als leitender Polarstern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostfriesennerz | gelbe Regen- und Windschutzkleidung mit Kapuze, Öljacke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pier | Anleger, Hafendamm, Landungsbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poller | Metallpfeiler an der Pier zu Festmachen des Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poop | Hinterschiffsaufbau (Back = Vorderschiffsaufbau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pullen | rudern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purren | wecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pütz | kleiner Eimer zum Wasser schöpfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeder | Schiffseigner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reep | Seil, Tau (Reeperbahn = Seilerbahn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reling | Umlaufendes Geländer auf den Decks von Schiffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riemen | Ruder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rollen | rhythmische Neigung eines Schiffes von Bord- zu Bordseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ro/Ro | Roll on/Roll off-Transportschiff für über Bug- und/oder Heckklappe, vereinzelt auch über seitliche Klappen, rollende Ladung (z. B. selbst fahrende Fahrzeuge, Züge). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBG | See-Berufsgenossenschaft (gesetzliche Unfallversicherung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schlingern | gleichzeitiges Rollen und Stampfen eines Schiffes um seinen Schwerpunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmierer | gelernter Bordmechaniker, der die Maschinen wartet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schot | Die Schot ist die Leine oder das Tau, das die Segel in die richtige Stellung zum Wind bringt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schott | Stahltrennwände im Schiffsrumpf, die der Versteifung und Sinksicherheit dienen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seefahrtbuch | Fahrtennachweis und Pass des Seemannes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seelenverkäufer | von verantwortungslosen Reedern noch eingesetztes altes, abwrackreifes Schiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seemeile | Entfernungsmaß: 1,852 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smut, Smutje | Schiffskoch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speigatt | Wasserabflussöffnungen in den Schiffswänden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spill | Winde zum Hieven von Ankern oder Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stampfen | rhythmische Bewegung eines Schiffes in Längsrichtung; Heben und Senken von Bug und Heck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerbord | rechte Schiffsseite, von achtern gesehen, nachts durch grünes Licht gekennzeichnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuermann | Erster Offizier und ständiger Vertreter des Kapitäns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steward | Bedienungskraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storekeeper | Lagerhalter (Maschinen-Unteroffizier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
streichen | Segel oder Flagge einziehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strich | 32. Teil oder 11,25° des Kompasskreises (8 Strich: 90°; 32 Strich : 360°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talje | Flaschenzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampen | Stück oder Ende eines Taus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide | Gezeitenablauf: Flut und Ebbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tramp-Fahrt | Seefahrt ohne Zeit- und Routenplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockendock | Schiffsreparaturanlage, aber auch Alkoholentziehungskurheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verholen | ein Schiff an einen anderen Liegeplatz bringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wache | Arbeitsschicht des Seemannes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrschau | Warnruf wie "Achtung!" oder "Vorsicht!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiße Wand | Monsterwelle in Form einer sehr steilen und sehr hohen Welle mit Schaumkrone von der die Gischt herabsprüht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winsch | nur in eine Richtung drehbare Winde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkeralphabet | Mit Winkflaggen darstellbares Alphabet um Nachrichten abhörsicher zu übermitteln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zutörnen | Arbeit zuteilen, erledigen, sich beeilen; Überstunden machen |
Und wenn ein Urologe eine "Hafenrundfahrt" unternimmt, dann ist im Volksmund damit die ungeliebte bisweilen auch peinliche Prostataabtastung (DRU) im Rahmen einer Krebs-Vorsorgeuntersuchung mit dem Finger durch den Enddarm beim Mann gemeint.
1. Die folgenden Signale, die zusammen oder einzeln verwendet oder gezeigt werden, bedeuten Not und die Notwendigkeit der Hilfe:
a) Kanonenschüsse oder andere Knallsignale in Zwischenräumen von ungefähr einer Minute;
b) anhaltendes Ertönen eines Nebelsignalgeräts;
c) Raketen oder Leuchtkugeln mit roten Sternen einzeln in kurzen Zwischenräumen;
d) das durch eine beliebige Signalart gegebene Morsesignal • • • ▬ ▬ ▬ • • • (SOS);
e) das Sprechfunksignal aus dem gesprochenen Wort „Mayday“;
f) das Notzeichen NC des Internationalen Signalbuchs;
g) ein Signal aus einer viereckigen Flagge, darüber oder darunter ein Ball oder etwas, das einem Ball ähnlich sieht;
h) Flammensignale auf dem Fahrzeug, z. B. brennende Teertonnen, Öltonnen oder dergleichen;
i) eine rote Fallschirm-Leuchtrakete oder eine rote Handfackel;
j) ein Rauchsignal mit orangefarbenem Rauch;
k) langsames und wiederholtes Heben und Senken der nach beiden Seiten ausgestreckten Arme;
l) ein Notalarm über das Digitale Selektivrufsystem (DSC), der ausgesandt wird auf i) UKW-Kanal 70 oder ii) den GW-/KW-Frequenzen 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz oder 16804,5 kHz;
m) ein Notalarm Schiff-Land, der über die Inmarsat-Anlage des Schiffes oder eine Schiffs-Erdfunkstelle eines anderen mobilen Satellitendienstanbieters übermittelt wird;
n) von einer Seenotfunkboje ausgestrahlte Funksignale;
o) zugelassene Signale, die über Funksysteme einschließlich Radartransponder auf Überlebensfahrzeugen übermittelt werden.
2. Die oben genannten Signale dürfen nur verwendet oder gezeigt werden, wenn Not und die Notwendigkeit der Hilfe vorliegen; die Verwendung von Signalen, die mit diesen Signalen verwechselt werden können, ist verboten.
3. Auf die betreffenden Abschnitte des Internationalen Signalbuchs, des Internationalen Handbuchs für die luftgestützte und maritime Suche und Rettung, Band III, und auf folgende Signale wird hingewiesen:
a) ein Stück orangefarbenes Segeltuch mit einem schwarzen Quadrat oder Kreis oder mit einem anderen entsprechenden Zeichen (zur Erkennung aus der Luft);
b) ein Seewasserfärber.
Notrufe - Notsignale Boden-Luft-Sichtzeichen