SCHIFFSTAUFE
Das ist die feierliche Namensgebung für ein Schiff vor dem Stapellauf von der Helling. In der feierlichen Taufansprache wird dem Schiff und der Besatzung "allzeit gute Fahrt, eine stets glückliche Heimkehr und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel" gewünscht. Bei größeren Schiffen besteht der Brauch, eine an einer Leine befestigte Sekt- oder Champagnerflasche von einer weiblichen Person in Schwung bringen und diese sodann am Schiffsrumpf erfolgreich zerbersten zu lassen. Sollte die Flasche zwar das Schiff treffen, dabei aber nicht zerbersten, so wird dieses als ein schlechtes Omen gedeutet.
Typenbezeichnungen, die den üblicherweise weiblichen Schiffsnamen in bestimmten Fällen vorangesetzt werden oder wurden: | |
---|---|
A.C.V. | Air Cushion Vessel - Hovercraft (Luftkissenfahrzeug) |
AUV | Autonomous Underwater Vehicle (autonome Unterwasserfahrzeuge). Unbenannte Unterwasserfahrzeuge wie Tauchroboter) |
CMS | Container-Motorschiff |
CTS | Container-Turbinenschiff |
CV | Container Vessel (Containerschiff) |
DE | Dampfeisbrecher |
DES | Dieselelektroschiff |
DS | Dampfschiff |
DSD | Doppelschraubendampfer |
DSV |
Deep Submergence Vessel (Tiefsee-U-Boot) |
FB | Ferry Boat (Fährschiff) |
FD | Fischdampfer |
FS | Forschungsschiff, Fluss-Schnellboot |
GTS | Gasturbinenschiff |
H.M.S. | engl.: His/Her Majesty’s Ship |
KMS | Küstenmotorsegler |
KS | Küstenschnellboot |
KTS | Kühl- und Transportschiff |
Kümo | Küstenmotorschiff |
LS | Lastensegler |
MBC | Massengut-, Bulk-, Containerschiff |
MF | Motor Ferry (Motorfähre) |
MFS | Motorflussschiff (Flusskreuzfahrtschiff) |
MLR | Minenleg- und -räumschiff |
MS | Motorschiff (Motor-Ship) |
MSC | Mine Sweeper Castal (Küstenminensuchboot) |
MSY |
Motor Sailing Yacht (Motorsegelschiff) |
MT | Motortanker |
MTS | Motorturbinenschiff |
MV | Motor Vessel (Motorschiff) |
MZS | Mehrzweckschiff |
NS | Nuclear Ship (atomgetriebenes Schiff) |
OBO | ore bulk oil carrier (Mehrzweckschiff. Kann Getreide, Kohle, Erz oder Öl befördern) |
PS | Paddle Steamer (Schaufelraddampfer) |
R.M.S. | Royal Mail Steamer (königlicher Postdampfer) |
RD | Raddampfer |
RS-Boot | Raketenschnellboot |
RV | Research Vessel (Forschungsschiff) |
SD | Schraubendampfer |
SAR | Search and Rescue (Such- und Rettungsdienst) |
SK | Seenotkreuzer |
S.M.S. | Seiner Majestät Schiff |
SRB | Seenotrettungsboot |
SRK | Seenotrettungskreuzer |
SS | Ship, submersible (Schiff, tauchfähig = U-Boot der US-Marine) SSB = ballistic (U-Boot mit ballistischen Raketen. SSG = guided missiles (U-Boot mit Marschflugkörpern) SSK = killer (Jagd-U-Boot) SSN = Ship nuclear (Atom-U-Boot) 👉 Im Polizeijargon werden als U-Boot Personen bezeichnet, die einem Opferschutzprogramm unterworfen sind. |
SS | Schulschiff, Steamship (Dampfschiff) |
S.S. | Schraubenschiff |
SSS | Segelschulschiff |
SV | Sailing Vessel (Segelschiff) |
SY | Sailing Yacht (Segelyacht) |
TD | Tankdampfer |
TES | Turboelektroschiff |
TF-Boot | Tragflächenboot |
TMS | Tankmotorschiff |
TS | Tankschiff, Transportschiff, Turbinenschiff (Turbine Steamer) |
TSS | Turbine Steamship (Turbinendampfer) |
TSS | Triple Screw Steamer (Dreischraubiges Dampfschiff) |
TT | Turbinentanker |
TTS | Turbinen-Tankschiff |
TVS | Transport- und Verarbeitungsschiff |
USS | United States Ship |
Bedeutende Handelsschiffsgrößen, die sich an der Befahrbarkeit einer bestimmten Meerenge oder Schifffahrtskanals orientieren. | ||
---|---|---|
AFRAMAX | Average Freight Rate Assessment | maximal 119.000 tdw |
CAPESIZE | Wegen des Tiefgangs zu groß für den Panama- und Suezkanal. Schiff muss Seeweg um Kap Horn oder das Kap der Guten Hoffnung nehmen. |
- |
CHINAMAX | Schiffslänge 1.181 ft. (360 m), maximal zulässige Breite 213 ft. (65 m), Tiefgang 79 ft. (24 m). | maximal 400.000 tdw |
HANDYSIZE BULKERS | Ermöglichen Zugang zu kleineren Häfen und kleineren Ladungen. | maximal 50.000 tdw |
MALACCAMAX | Schiffslänge 1.312 ft. (400 m), maximal zulässige Breite 193 ft. (58,80 m), Tiefgang 82 ft. (25 m). | 160.000 - 320.000 tdw |
MINIBULKERS | Einsatz im Küsten- und Kurzstreckenverkehr. | maximal 10.000 dw |
NEW PANAMAX | Schiffslänge 1.200 ft. (366 m), maximal zulässige Breite 161 ft. (49 m), Tiefgang 49,9 ft. (15,2 m). | maximal 200.000 tdw |
Q-MAX (Qatar-Max) | Schiffslänge 1.132 ft. (345 m), maximal zulässige Breite 177 ft. (53,8 m), Tiefgang 39 ft. (12 m). | maximal 266.000 m³ |
SUEZMAX | Schiffslänge unlimitiert, maximal zulässige Breite 164 ft. (50 m), Tiefgang 66 ft. (20,1 m). | maximal 240.000 tdw |
VLCC | Very Large Crude Carrier | 180.000 - 320.000 tdw |
ULCC | Ultra Large Crude Carrier | 320.000 - 500.000 tdw |
VLCS | Very Large Container Ship | 8.000 - 10.000 TEU |
ULCS | Ultra Large Container Ship | bis ca. 23.500 TEU |
TEU = Twenty-foot Equivalent Unit (20-Fuß-Container)