CONTAINER – GRÖSSENCODE/BAUARTCODE
Entweder stehen die großen Behälter unübersehbar auf einer Großbaustelle oder aus Fernsehbeiträgen farbenfroh auf riesigen Containerschiffen neben- und übereinander gestapelt. Die Rede ist von Fracht- und Schiffscontainern, die es unserer globalisierten Welt erst ermöglichen, große Mengen von Gütern über große Entfernungen kostengünstig zu transportieren. Hierzu stehen speziell auf die zu transportierenden Güter abgestimmte Container mit Klimaanlage, solche mit speziellen Füll- und Entladungsöffnungen und einige andere zur Auswahl.
Und damit die weltumspannenden Transportströme schadenfrei und reibungslos funktionieren, sind diese international genormt. Damit ist es erst möglich, diese ohne nennenswerten Raumverlust wie Bauklötze zu stapeln oder mit auf die genormten Container abgestimmte Ladehilfsmittel wie Großstapler oder Hafenkrananlagen effizient zu bewegen.
Eigentümer-SchlüsselVergabestelle des BIC-CODES (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal, Paris) nach ISO 6346:www.bic-code.org Hier kann der registrierte Eigentümer-Schlüssel (3 Buchstaben) recherchiert als auch die Prüfziffer überprüft oder errechnet werden.
ProduktgruppenschlüsselU Frachtcontainer (U = Unit)J Frachtcontainer-Ausrüstungen (z. B. Kühl- oder Heizaggregat) Z Anhänger und Fahrgestelle für Container
Bauartschlüssel(siehe Detailaufstellung)1. Ziffer: Länge 2. Ziffer: Höhe 3. Ziffer: Typ 4. Ziffer: Merkmal Beispiel für den ISO-Code: 22G1 2 Containerlänge 6.058 mm (20') 2 Containerbreite 2.438 mm (8'), Cont. Höhe 2.591 mm (8' 6'') G1 Stückgutcontainer, teilbelüftet |
Code | Containerlänge in mm | ft (') in ('') |
---|---|---|
1 | 2.991 | 10 |
2 | 6.058 |
20 auch: TEU (Twenty-Foot-Equivalent-Unit - 20-Fuß-entsprechende-Einheit) |
3 | 9.125 | 30 |
4 | 12.192 | 40 auch: FEU (Forty-Foot-Equivalent-Unit) |
5 | Reserve | |
6 | Reserve | |
7 | Reserve | |
8 | Reserve | |
9 | Reserve | |
A | 7.150 | |
B | 7.315 | 24 |
C | 7.430 | |
D | 7.450 | 24 6 |
E | 7.820 | |
F | 8.100 | |
G | 12.500 | 41 |
H | 13.106 | 43 |
K | 13.600 | |
L | 13.716 | 45 auch: HC (High-Cube Container) |
M | 14.630 | 48 |
N | 14.935 | 49 |
P | 16.154 | |
R | Reserve |
Höhen | Code für diese Containerbreiten | |||
---|---|---|---|---|
mm | ft in | 2.438 mm (8 ft) |
> 2.438 mm und ≤ 2.500 mm |
> 2.500 mm |
2.438 | 8 | 0 | ||
2.591 | 8 6 | 2 | C | L |
2.743 | 9 | 4 | D | M |
2.895 | 9 6 | 5 | E | N |
>2.895 | >9 6 | 6 | F | P |
1.295 | 4 3 | 8 | ||
≤1.219 | ≤4 | 9 |
Code A | Code B | Hauptmerkmale |
---|---|---|
Stückgutcontainer (ohne aktive Belüftung) | ||
G0 | GA | Öffnungen an einer oder an beiden Stirnseiten |
G1 | GB | Luftlöcher im oberen Bereich des Laderaumes |
G2 | GD | Öffnungen an einer oder an beiden Stirnseiten und zusätzliche volle Öffnungen an einer oder an beiden Seiten |
G3 | GG | Öffnungen an einer oder an beiden Stirnseiten und zusätzlich partielle Öffnungen an einer oder an beiden Seiten |
G4 | GJ | frei |
G5 | GM | frei |
G6 | GV | frei |
G7 | GW | frei |
G8 | GX | frei |
G9 | GY | Geeignet für Schuttgüter |
Stückgutcontainer (mit Belüftung) | ||
V0 | VA | nicht mechanische Belüftung im unteren und oberen Bereich des Laderaums |
V1 | VB | frei |
V2 | VD | mechanische Belüftung im Container installiert |
V3 | VG | frei |
V4 | VJ | mechanische Belüftung außerhalb des Containers installiert |
V5 | VM | frei |
V6 | VV | frei |
V7 | VW | frei |
V8 | VX | frei |
V9 | VY | frei |
Stückgutcontainer (nicht druckbeständig) | ||
B0 | BA | geschlossen |
B1 | BB | luftdicht |
B2 | BD | frei |
B3 | BG | Hintere Entleerung / Schüttklappe ("Katzenklappe") |
B4 | BJ | Hintere Entleerung /Öffnung über volle Breite |
B5 | BM | Hintere Entleerung / volle Breite festgelegt |
B6 | BV | frei |
B7 | BW | frei |
B8 | BX | Vordere Entleerung / volle Breite |
B9 | BY | Seitliche Entleerung |
Nach dem Frachtgut benannte Container | ||
S0 | SA | Transport lebender Tiere |
S1 | SB | Automobiltransport |
S2 | SD | Transport lebender Fische |
S3 | SG | frei |
S4 | SJ | frei |
S5 | SM | frei |
S6 | SV | frei |
S7 | SW | frei |
S8 | SX | frei |
S9 | SY | frei |
Thermalcontainer | ||
R0 | RA | mechanisch gekühlt |
R1 | RB | mechanisch gekühlt und beheizt |
R2 | RD | mechanisch gekühlt |
R3 | RG | mechanisch gekühlt und beheizt |
R4 | RJ | frei |
R5 | RM | frei |
R6 | RV | frei |
R7 | RW | frei |
R8 | RX | frei |
R9 | RY | frei |
Thermalcontainer (mit abnehmbarem Aggregat) | ||
H0 | HA | gekühlt und/oder beheizt mit abnehmbarer und außen angebrachtem Aggregat Wärmedurchgangskoeffizient K = 0,4 W/(m² K) |
H1 | HB | gekühlt und/oder beheizt mit abnehmbarem Aggregat,, innerhalb montiert |
H2 | HD | gekühlt und/oder beheizt mit abnehmbarem Aggregat, außen montiert Wärmedurchgangskoeffizient K = 0,7 W/(m² K) |
H3 | HG | frei |
H4 | HJ | frei |
H5 | HM | isoliert; Wärmedurchgangskoeffizient K = 0,4 W/(m² K) |
H6 | HV | isoliert; Wärmedurchgangskoeffizient K = 0,7 W/(m² K) |
H7 | HW | frei |
H8 | HX | frei |
H9 | HY | frei |
"Open Top" - Container | ||
U0 | UA | Öffnung(en) an einer oder beiden Stirnseite(n) |
U1 | UB | Öffnung(en) an einer oder beiden Stirnseite(n) sowie abnehmbares Dach im Endrahmen |
U2 | UD | Öffnung(en) an einer oder beiden Stirnseite(n) sowie Öffnungen an einer oder zwei Seiten |
U3 | UG | Öffnung(en) an einer oder beiden Stirnseite(n) sowie Öffnungen an einer oder zwei Seiten und abnehmbarer oberer Endquerträger |
U4 | UJ | Öffnung(en) an einer oder beiden Stirnseite(n) und teilweise Öffnungen an der einen und volle Öffnungen an der anderen Seite |
U5 | UM | frei |
U6 | UV | Container mit abnehmbarem festen Dach |
U7 | UW | frei |
U8 | UX | frei |
U9 | UY | "Coil carrier" (für den Transport von Kabeltrommeln, Draht- und Blechrollen etc.) |
Plattform(container) | ||
P0 | PA | Plattform(container) |
P1 | PB | frei |
P2 | PD | mit feststehenden Pfosten, entweder freistehend oder mit herausnehmbaren oberen Querträgern |
P3 | PG | mit klappbaren, vollständigen Stirnwänden |
P4 | PJ | mit klappbaren Pfosten, entweder freistehend oder mit herausnehmbaren oberen Querträgern |
P5 | PM | oben und stirnseitig offen (skelettartig) |
P6 | PV | für Schiffsgeschirr |
P7 | PW | für Automobile |
P8 | PX | für Stammhölzer / Röhren |
P9 | PY | "Coil carrier" |
Unter Druck stehende Tankcontainer (für Flüssigkeiten und Gase) | ||
K0 | KA | Flüssigkeitstank für nicht regulierte Güter |
K1 | KB | Flüssigkeitstank für Gefahrgut mit ≤ 2,65 bar3 Druck |
K2 | KD | Flüssigkeitstank für Gefahrgut mit> 2,65 bar3 bis ≤ 103 bar Druck |
K3 | KG | Flüssigkeitstank für Gefahrgut mit > 10 bar3 Druck |
K4 | KJ | Flüssigkeitstank für nicht regulierte Güter und benötigtem Stromanschluss |
K5 | KM | Flüssigkeitstank für Gefahrgut mit ≤ 103 bar Druck und benötigtem Stromanschluss |
K6 | KV | Flüssigkeitstank für Gefahrgut mit > 103 bar Druck und benötigtem Stromanschluss |
K7 | KW | Tieftemperaturtank |
K8 | KX | Gastank |
K9 | KY | frei |
Unter Druck stehende und nicht unter Druck stehende Tanks (für Schüttgüter) | ||
N0 | NA | Trichtertyp, vertikale Entleerung |
N1 | NB | Trichtertyp, rückwertige Entleerung |
N2 | ND | frei |
N3 | NG | nicht unter Druck stehend, rückwertige Entleerung |
N4 | NJ | nicht unter Druck stehend, seitliche Entleerung |
N5 | NM | nicht unter Druck stehend, Entleerung durch Kippen |
N6 | NV | frei |
N7 | NW | unter Druck stehend, rückwertige Entleerung |
N8 | NX | unter Druck stehend, seitliche Entleerung |
N9 | NY | unter Druck stehend, Entleerung durch Kippen |
Luft/ Boden Container | ||
A0 | A0 | - |
Druckangaben: 100 kPa = 1 bar = 105 Pa = 105 N/m² = 14,5 lbf/in² |
Wechselbehälter - Eigentümerkennzeichnung (ILU-Code)