PARTIKELFILTERKLASSEN
Durch das lebensnotwendige Atmen ist der Mensch, sprich seine Lungen, auch den unerwünschten Bestandteilen der Luft ausgesetzt. Die verschiedenen Staubarten beziehungsweise Partikelarten können neben vorübergehenden Reizungen auch schwerwiegende Krankheiten wie Asthma oder Krebs hervorrufen. Diese unerwünschten Partikel auf ein erträgliches Maß zu reduzieren oder nahezu ganz zu eliminieren, ist Aufgabe der unterschiedlich aufgebauten Luftfilter beziehungsweise Filtersysteme. Sollen beispielsweise krankmachende Viren und Bakterien ferngehalten werden, müssen leistungsfähigere Filter als bei den deutlich größeren Blütenpollen eingesetzt werden.Die Qualität der zu reinigenden Luft hängt von der eingesetzten Filterklasse, beziehungswiese des eingesetzten Filtersystems und der Einhaltung der vorgeschriebenen Wartung (Wartungsintervalle) ab.

PM10 (Ø ≤ 10 µm). z. B. Pollen, Pilzporen.
PM2,5 (Ø ≤ 2,5 µm). z. B. Bakterien, Asbeststaub, Verbrennungspartikel, lungengängiger Feinstaub.
PM1 (Ø ≤ 1 µm). z. B. Viren, Tabakrauch, Rußpartikel, Aerosole.
(PM = englisch für Particulate Matter)
Filterklasse | Mittlerer Abscheidegrad | Beispiele/Anwendungen |
---|---|---|
G1 | 50 - 65 % | Laub, Vögel, große Insekten |
G2 | 65 - 80 % | Textilfaser, Flugasche, Haare |
G3 | 80 - 90 % | Sand, Sägespäne, grober Hausstaub |
G4 | > 90 % | Hallen- und Sanitärlüftungsanlagen |
Filterklasse | Mittlerer Wirkungsgrad bei Partikeln von 0.4 μm |
Mindestwirkungsgrad bei Partikeln von 0.4 μm |
Beispiele/Anwendungen |
---|---|---|---|
M5 | 40 - 60 % | - | Pollen, Sporen |
M6 | 60 - 80 % | - | |
F7 | 80 - 90 % | 35 % | Filter in Büros, Restaurants, Verkaufsräumen |
F8 | 90 - 95 % | 55 % | |
F9 | > 95 % | 70 % |
Filterklasse | Abscheidegrad (gesamt) | Durchlassgrad (gesamt) | Beispiele/Anwendungen |
---|---|---|---|
E10 | ≥ 85 % | < 15 % | Bakterien, Viren, Tabakrauch, Metalloxidrauch, Ruß |
E11 | ≥ 95 % | < 5 % | |
E12 | ≥ 99,5 % | < 0,5 % | |
H13 | ≥ 99,95 % | < 0,05 % | Laboratorien, Krankenhäuer, Asbest, Holzstaub, Staubsauger mit HEPA-Filter für Allergiker, Toner für Laserdrucker und Fotokopierer |
H14 | ≥ 99,995 % | < 0,005 % | |
U15 | ≥ 99,999 5 % | < 0,000 5 % | Räume mit höchsten Luftreinheitsansprüchen. Aerosole, radioaktive Schwebstoffe |
U16 | ≥ 99,999 95 % | < 0,000 05 % | |
U17 | ≥ 99,999 995 % | < 0,000 005 % |
HEPA = High Efficiency Particulate Air Filter
ULPA = Ultra Low Penetration Air Filter