BODENRICHTWERTE (BRW)
Der Bodenrichtwert für Bauland, land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie sonstige Flächen, beschreibt nach den Vorgaben des Baugesetzbuchs - BauGB den durchschnittlichen Lagewert des Bodens, bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche, für eine Mehrheit von Grundstücken nach weitgehend übereinstimmenden Nutzbarkeiten und im Wesentlichen gleichen Wertverhältnissen innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone).
Die Ermittlung ist ohne Berücksichtigung von Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige Anlagen mindestens alle zwei Jahre zum 31.12. flächendeckend vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte vorzunehmen. Die dort vorliegenden amtlichen Kaufpreissammlungen von bereits stattgefundenen Kauf- und Verkaufstransaktionen fließen ebenfalls in die Wertfindung mit ein.
Die Bodenrichtwerte (€/m²) für Bauflächen
werden gemäß der Bodenrichtwertrichtlinie in dieser Form angegeben
95 B ebf (1255)
WA EFH WGFZ0,3 b25 f750
Bodenrichtwert (in €/m² Grundstücksfläche | Entwicklungszustand | Sanierungs- oder Entwicklungszusatz | Beitragssituation | Zonennummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | B |
|
ebf | (1255) | ||||||
WA | EFH | WGFZ 0,3 | b25 | f750 | ||||||
Art der Nutzung | Ergänzung zur Art der Nutzung | Bauweise | Geschosszahl | wertrelevante Geschossflächenzahl | Grundflächenzahl | Bau-massenzahl | Grundstückstiefe | Grundstücksbreite | Grundstücksfläche | weitere Merkmale |
W Wohnbauflächen | M Gemischte Bauflächen | G gewerbliche Bauflächen | S Sonderbauflächen |
---|---|---|---|
WS Kleinsiedlungsgebiet | MD Dorfgebiet | GE Gewerbegebiet | SE Sondergebiet für Erholung |
WR Reines Wohngebiet | MI Mischgebiet | GI Industriegebiet | SO Sonstige Sondergebiete |
WA Allgemeines Wohngebiet | MK Kerngebiet | GB Baufläche für Gemeinbedarf | |
WB Besonderes Wohngebiet |
EFH | Ein- und Zweifamilienhäuser | LAD | Läden (eingeschossig) |
MFH | Mehrfamilienhäuser | EKZ | Einkaufszentren |
GH | Geschäftshäuser (mehrgeschossig) | MES | Messen, Ausstellungen, Kongresse, Großveranstaltungen aller Art |
WGH | Wohn- und Geschäftshäuser | BI | Bildungseinrichtungen |
BGH | Büro- und Geschäftshäuser | MED | Gesundheitseinrichtungen |
BH | Bürohäuser | HAF | Hafen |
PL | Produktion und Logistik | GAR | Garagen, Stellplatzanlagen, Parkhäuser |
WO | Wochenendhäuser | MIL | Militär |
FEH | Ferienhäuser | LP | landwirtschaftliche Produktion |
FZT | Freizeit und Touristik | ASB | Außenbereich |
keine Angabe | erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbetragsfrei |
ebf | erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragsfrei und abgabenpflichtig nach Kommunalabgabengesetz, |
ebpf | erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragspflichtig und abgabenpflichtig nach Kommunalabgabengesetz |
o | offene Bauweise |
g | geschlossene Bauweise |
a | abweichende Bauweise |
eh | Einzelhäuser |
e | Einzel- und Doppelhäuser |
dh | Doppelhaushälften |
rh | Reihenhäuser |
rm | Reihenmittelhäuser |
re | Reihenendhäuser |
II | Geschosszahl (römische Ziffer) |
WGFZ | wertrelevante Geschossflächenzahl |
GRZ | Grundflächenzahl |
BMZ | Baumassenzahl |
T | Grundstückstiefe in Metern |
b | Grundstücksbreite in Metern |
f | Grundstücksfläche in Quadratmetern |
SU | sanierungsunbeeinflusster Bodenrichtwert, ohne Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung |
SB | sanierungsbeeinflusster Bodenrichtwert, unter Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung |
EU | entwicklungsunbeeinflusster Bodenrichtwert, ohne Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung |
EB | entwicklungsbeeinflusster Bodenrichtwert, unter Berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung |
Die Bodenrichtwerte (€/m²) für Flächen der Land- oder Forstwirtschaft werden gemäß der Bodenrichtwertrichtlinie in dieser Form angegeben
1,50 LF (0023)
A 55 f5000
Bodenrichtwert (in €/m² Grundstücksfläche | Entwicklungszustand | Zonennummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | LF | (0023) | |||||
A | 55 | f5000 | |||||
Art der Nutzung | Ergänzung zur Art der Nutzung | Ackerzahl | Grünlandzahl | Grundstückstiefe | Grundstücksbreite | Grundstücksfläche | weitere Merkmale |
Bewertung der |
Landwirtschaftliche Fläche | LW | |
Acker | A | |
Grünland | GR | |
Erwerbsgartenanbaufläche | EGA | |
Obstanbaufläche | EGA | OG |
Gemüseanbaufläche | EGA | GEM |
Blumen- und Zierpflanzenanbaufläche | EGA | BLU |
Baumschulfläche | EGA | BMS |
Anbaufläche für Sonderkulturen | SK | |
Spargelanbaufläche | SK | SPA |
Hopfenanbaufläche | SK | HPF |
Tabakanbaufläche | SK | TAB |
Weingarten | WG | |
Weingarten in Flachlage | WG | FL |
Weingarten in Hanglage | WG | HL |
Weingarten in Steillage | WG | STL |
Kurzumtriebsplantagen/ Agroforst | KUP | |
Unland, Geringstland, Bergweide, Moor | UN | |
Forstwirtschaftliche Fläche | F |
Bewertung der Bodenschätzung
Angabe entsprechend dem Bodenschätzungsgesetz Ackerzahl (AZ) Grünlandzahl (GZ)
Die Bodenrichtwerte (€/m²) für Flächen der sonstige Flächen werden gemäß der Bodenrichtwertrichtlinie in dieser Form angegeben
0,50 SF (01108)
AB SND
Bodenrichtwert (in €/m² Grundstücksfläche) |
Entwicklungszustand | Zonennummer | |||
---|---|---|---|---|---|
0,50 | SF | (01108) | |||
AB | SND |
|
|||
Art der Nutzung | Ergänzung zur Art der Nutzung | Grundstückstiefe | Grundstücksbreite | Grundstücksfläche | weitere Merkmale |
Private Grünfläche | PG | |
Kleingartenfläche | KGA | |
Freizeitgartenfläche | FGA | |
Campingplatz | CA | |
Sportfläche (u.a. Golfplatz) | SPO | |
sonstige private Fläche | SG | |
Friedhof | FH | |
Wasserfläche | WF | |
Flughäfen, Flugplätze usw. | FP | |
private Parkplätze, Stellplatzfläche | PP | |
Lagerfläche | LG | |
Abbauland | AB | |
Abbauland von Sand und Kies | AB | SND |
Abbauland von Ton und Mergel | AB | TON |
Abbauland von Torf | AB | TOF |
Steinbruch | AB | STN |
Braunkohletagebau | AB | KOH |
Gemeinbedarfsfläche (kein Bauland) | GF | |
Sondernutzungsfläche | SN |
Planzeichen in Bebauungsplänen