KRAFTFAHRZEUGUNTERSCHEIDUNGSZEICHEN
BEI BUND UND LÄNDERN
Bund | |
---|---|
0 - 1 | Bundespräsident |
0 - 2 | Bundeskanzler |
1 - 1 | Präsident des Deutschen Bundestages |
BD | Bundestag, Bundesrat, Bundespräsidialamt, Bundesregierung, Bundesministerien, Bundesfinanzverwaltung, Bundesverfassungsgericht |
BG | Bundespolizei (Bundesgrenzschutz bis 30.06.2005, noch gültig) |
BP | Bundespolizei |
BW | Bundes-Wasser- und Schifffahrtsverwaltung |
THW | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk |
Y | Bundeswehr |
X | Bundeswehr (Fahrzeuge der NATO-Hauptquartiere) |
Länder | |
![]() |
Berlin Senat und Abgeordnetenhaus |
![]() |
Brandenburg Landesregierung, Landtag und Polizei |
![]() |
Baden-Württemberg Landesregierung, Landtag und Polizei |
![]() |
Bayern Landesregierung und Landtag |
![]() |
Freie Hansestadt Bremen Senat und Bürgerschaft |
![]() |
Hessen Landesregierung und Landtag |
![]() |
Freie und Hansestadt Hamburg Senat und Bürgerschaft |
![]() |
Sachsen-Anhalt Landesregierung, Landtag und Polizei |
![]() |
Sachsen Landesregierung und Landtag |
![]() |
Mecklenburg-Vorpommern Landesregierung (einschließl. Landespolizei) und Landtag |
![]() |
Niedersachen Landesregierung und Landtag |
![]() |
Nordrhein-Westfalen Landesregierung, Landtag und Polizei |
![]() |
Rheinland-Pfalz Landesregierung, Landtag und Polizei |
![]() |
Saarland, Landesregierung Landtag und Polizei |
![]() |
Schleswig-Holstein Landesregierung, Landtag und Polizei |
![]() |
Thüringen Landesregierung und Landtag |
Andere | |
0; B oder BN | Fahrzeuge des Diplomatischen Corps und bevorrechtigter internationaler Organisationen (Zulassungsbehörde Berlin oder Bonn, Stadt) |
![]() Der "0 -" (Null) folgt die Länderkennung "xxx", gefolgt vom Diplomatenrang "1" (je niedriger die Zahl, umso höher der Rang). |
|||
0 - 52 - 1 | Lettland | 0 - 135 - 1 | Tschechische Republik |
0 - 53 - 1 | Litauen | 0 - 136 - 1 | Tschad |
0 - 54 - 1 | Haiti | 0 - 137 - 1 | Türkei |
0 - 55 - 1 | Honduras | 0 - 138 - 1 | Tunesien |
0 - 56 - 1 | Indien | 0 - 139 - 1 | Uganda |
0 - 57 - 1 | Indonesien | 0 - 140 - 1 | Russische Föderation |
0 - 58 - 1 | Irak | 0 - 141 - 1 | Uruguay |
0 - 59 - 1 | Iran | 0 - 142 - 1 | Ungarn |
0 - 60 - 1 | Irland | 0 - 143 - 1 | Ukraine |
0 - 61 - 1 | Island | 0 - 146 - 1 | Venezuela |
0 - 62 - 1 | Laos | 0 - 147 - 1 | Vietnam |
0 - 63 - 1 | Kap Verde | 0 - 148 - 1 | Vereinigte Arabische Emirate |
0 - 64 - 1 | Israel | 0 - 151 - 1 | Demokratische Republik Kongo |
0 - 65 - 1 | Italien | 0 - 152 - 1 | Zentralafrikanische Republik |
0 - 66 - 1 | Jamaika | 0 - 153 - 1 | Zypern |
0 - 67 - 1 | Japan | 0 - 154 - 1 | Kroatien |
0 - 68 - 1 | Jemen | 0 - 155 - 1 | Slowenien |
0 - 69 - 1 | Jordanien | 0 - 156 - 1 | Aserbaidschan |
0 - 70 - 1 | Serbien | 0 - 157 - 1 | Slowakische Republik |
0 - 71 - 1 | Kuwait | 0 - 158 - 1 | Kasachstan |
0 - 72 - 1 | Kuba | 0 - 159 - 1 | Mazedonien |
0 - 73 - 1 | Katar | 0 - 160 - 1 | Usbekistan |
0 - 74 - 1 | Kamerun | 0 - 161 - 1 | Eritrea |
0 - 75 - 1 | Kanada | 0 - 162 - 1 | Georgien |
0 - 76 - 1 | Kenia | 0 - 163 - 1 | Tadschikistan |
0 - 77 - 1 | Kolumbien | 0 - 164 - 1 | Bahrain |
0 - 78 - 1 | Kongo | 0 - 165 - 1 | Kambodscha |
0 - 79 - 1 | Korea (Republik) | 0 - 166 - 1 | Armenien |
0 - 80 - 1 | Libanon | 0 - 167 - 1 | Kirgisistan |
0 - 81 - 1 | Liberia | 0 - 168 - 1 | Republik Moldau |
0 - 82 - 1 | Libyen | 0 - 169 - 1 | Turkmenistan |
0 - 83 - 1 | Lesotho | 0 - 173 - 1 | Vereinte Nationen - Der Hohe Flüchtlingskommissar (UNHCR) |
0 - 84 - 1 | Luxemburg | 0 - 176 - 1 | Büro der Liga der Arabischen Staaten |
0 - 85 - 1 | Madagaskar | 0 - 200 - 1 | Mauritius |
0 - 86 - 1 | Malawi | 0 - 201 - 1 | Demokratische Volksrepublik Korea |
0 - 87 - 1 | Malaysia | 0 - 202 - 1 | Republik Dschibuti |
0 - 88 - 1 | Mali | 0 - 203 - 1 | Guinea-Bissau |
0 - 89 - 1 | Marokko | 0 - 204 - 1 | Süd-Sudan |
0 - 90 - 1 | Mauretanien | 0 - 205 - 1 | Botsuana |
0 - 91 - 1 | Mexiko |
(Kennzeichen für Oldtimer, die mindestens 30 Jahre alt sind - § 23 Abs. 1c StVZO)
