IN-LINE-SKATING
§ 31 (2) StVO Sport und Spiel
Durch das Zusatzzeichen
wird das Inline-Skaten und Rollschuhfahren zugelassen. Das Zusatzzeichen kann auch allein angeordnet sein. Wer sich dort mit Inline-Skates oder Rollschuhen fortbewegt, hat sich mit äußerster Vorsicht und unter besonderer Rücksichtnahme auf den übrigen Verkehr am rechten Rand in Fahrtrichtung zu bewegen und Fahrzeugen das Überholen zu ermöglichen.
Airs | Über das Rampenende hinaus springen, in der Luft hängen. | |
Bail | Kontrollierter Sturz. | |
Black Ice | Aalglatter Asphalt. | |
Bladen | In-Line-Skates fahren (vom Herstellernamen "Rollerblade" abgeleitet). | |
Blur | Verdammt schneller Skater. | |
Brake Pad | Bremsklotz. | |
Bunny | Anfänger, der sich überall festklammert. | |
Cross blading | Gelände-In-Line-Skating mit dicken Hartgummirollen. | |
Cross-Schritt | Ein Fuß wird vor den anderen gesetzt. Schwierigster Schritt, der bei Kurvenfahrten eingesetzt wird. |
|
Cruiser | Straßenläufer und Langstreckenfahrer. Deren Skates haben 5 Rollen. | |
Downhill/Freewheeling | Kontrolliertes Bergabrennen mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h. | |
Elbow-Pads | Ellenbogenschützer (Teil der Protektoren). | |
Fakie | Rückwärtsfahren. | |
Flatspin | Sprung mit mindestens 360°-Drehung bei dem sich der Skater wagerecht in der Luft befindet. | |
Flips | Über Kopf Sprünge (Saltos). | |
Frame | Laufrollengestell unter dem Schuh. | |
Grinden | Auf Metallgeländer springen und quer hinunterrutschen. | |
Grip | Bodenhaftung. | |
Half-Pipe (Halbröhre) | U-förmige Bahnen für Stunts. | |
Heel-Stop | Bremsmanöver mit den angeschraubten Gummistoppern. | |
Hockey-Skates | Inlines für Straßen- und Rollhockey. | |
In-Line-Skates | Rollschuhe, bei denen die Rollen hintereinander montiert sind. | |
Jump | Sprung; Sprungschanze. | |
Kneeing | Auf den Knieschützern abbremsen. | |
Knee-Pads | Knieschoner (Teil der Protektoren). | |
Liner | Innenschuh. | |
McTwist | 540-Grad-Drehung über Kopf, Salto mit Schraube. | |
Obstacles | Oberbegriff für kleine Stuntgeräte. | |
Powerslide | Elegantes Bremsmanöver mit 180°-Körperdrehung. | |
Protektoren | Helm, Knie-, Ellenbogen- und Handgelenksschützer tragen. | |
Racing | Rennen. | |
Ramp | Rampe zum Stunt-Skaten. | |
Rebound | Elastizität. Sprungeigenschaft einer Rolle. | |
Recreational-Skater (Fitness-Skater) |
Der normale Freizeit-Skater von sechs bis sechzig. | |
Road Rash | Schürfwunden nach Stürzen. | |
Rollerblade® | Handelsname des amerikanischen Herstellers von Inline-Skatern. Die Bezeichnung "Rollerblade" wird auch für das Produkt verwendet. |
|
Rotate | Einen (kleinen) Kreis drehen. | |
SAS | Shock-Absorption-System = Stoßdämpfer für Skates. | |
Skaten | Eigentlich der Oberbegriff für Rollsport, abgeleitet vom amerikanischen "skater", was eigentlich Schlittschuhläufer heißt. | |
Slam | Sturz. | |
Sliding | Auf den Schienen rutschen. | |
Snaken (schlängeln) | Sich (unsportlich) vordrängeln. Einen anderen absichtlich behindern. | |
Speed-Skater (Racer) | Rennläufer. In-Line-Skates mit 5 oder 6 Rollen. | |
Spins | Drehungen. | |
Stair-Riding | Treppen hinunterfahren. | |
Stall | Stoppen an der Kante einer Pipe oder Ramp. | |
Stopper | Austauschbarer Bremsklotz an der Ferse. | |
Stunt-Skater | oder Aggressiv Skating. Kunst-Skater. Die Rollen sind besonders eng hintereinander montiert. | |
Stupid | Wahnsinnstrick eines lebensmüden Skaters. | |
Track | Rollschuhbahn. | |
Traction | Griffigkeit der Rollen. | |
T-Stop | Gebremst wird durch Querstellung des hinteren Fußes. | |
Veart | (vom engl. senkrecht, vertikal). Wenn Half-Pipes in der Senkrechten enden. | |
Wall-Riding | Gegen die Wand springen und mit einem Fuß an der Wand entlang skaten. | |
Wrist Guards
|
Handgelenkschützer (Teil der Protektoren) |
|
Kugellager (ABEC-System) |
ABEC-0, -1, -3, -5, -7, -9, -11 (ABEC = Annular Bearing Engineers Committee) | |
(Fertigungsgenauigkeit: ABEC-1 = 0,008 mm Toleranz, ABEC-11 = 0,002 mm Toleranz) 👉 Die Material- und Schmierstoffgüte wird bei dieser Klassifikation nicht berücksichtigt. Typ 608 Standardlager (Innendurchmesser: 8 mm - Außendurchmesser: 22 mm - Lagertiefe 7 mm) |
||
Rollenhärtegrade |
74A 76A 78A 80A 82A 84A 86A 88A 89A 90A 92A 96A 98A 100A 103A 105A 110A |
|
(Durometer) | weich (soft) - raue Oberfläche Durchschnittliche Haltbarkeit Hohe Griffigkeit Geringes Körpergewicht Weiche Fahreigenschaften |
hart (hard) - glatte Oberfläche Lange Haltbarkeit Durchschnittliche Griffigkeit Hohes Körpergewicht Harte Fahreigenschaften |
Rollengröße Ø (Diameter) |
42 mm 56 mm 60 mm 72 mm 74 mm 76 mm 78 mm 80 mm 84 mm 90 mm 100 mm 110 mm 125 mm | |
langsam/wendig Anfänger/Kinder |
schnell/weniger wendig |
|
PU-Rollen |
Polyurethan (Weichkunststoff) |