GEWICHTSKLASSEN SPORT
Damit alle am Wettkampf beteiligten Sportler die gleichen Chancen haben, werden diese in Gewichtsklassen eingeteilt, die im Laufe der Zeit immer weiter verfeinert wurden. Besonders im Judosport mussten die Japaner nach dem WM-Sieg des Niederländers Anton Geesink im Jahr 1961 zugeben, dass Körpergröße und Gewicht eine nicht zu unterschätzende Bedeutung haben. Die bis dato gegoltene "offene Klasse" wurde nunmehr ebenfalls in Gewichtsklassen eingeteilt.
Gewichtsklasse | Amateurboxen | Gewichtheben | Judo |
---|---|---|---|
Männer/Frauen | Männer/Frauen | Männer/Frauen (ab 17 J.) | |
Papiergewicht | - / bis 42 kg | ||
Halbfliegengewicht | bis 48 kg / bis 45 kg | ||
Fliegengewicht | bis 51 kg / bis 48 kg | ||
Superleichtgewicht | bis 60 kg / bis 48 kg | ||
Bantamgewicht | bis 54 kg / bis 51 kg | bis 56 kg / bis 48 kg | |
Federgewicht | bis 57 kg / bis 54 kg | bis 62 kg / bis 53 kg | |
Halbleichtgewicht | bis 66 kg / bis 52 kg | ||
Leichtgewicht | bis 60 kg / bis 57 kg | bis 69 kg / bis 58 kg | bis 73 kg / bis 57 kg |
Halbweltergewicht | bis 63,5 kg / bis 60 kg | ||
Weltergewicht | bis 67 kg / bis 63 kg | ||
Halbmittelgewicht | bis 71 kg / bis 66 kg | bis 81 kg / bis 63 kg | |
Mittelgewicht | bis 75 kg / bis 69 kg | bis 77 kg / bis 63 kg | bis 90 kg / bis 70 kg |
Halbschwergewicht | bis 81 kg / bis 73 kg | bis 100 kg / bis 78 kg | |
Leichtschwergewicht | bis 85 kg / bis 69 kg | ||
Mittelschwergewicht | bis 94 kg / bis 75 kg | ||
Schwergewicht | bis 91 kg / bis 77 kg | bis 105 kg / über 75 kg | über 100 kg / über 78 kg |
Superschwergewicht | über 91 kg / über 77 kg | über 105 kg / - | |
Offene Klasse | ohne Gewichtslimit |
Gewichtsklasse | Ringen |
---|---|
Männer/Frauen | |
1 | bis 55 kg / bis 48 kg |
2 | bis 60 kg / bis 51 kg |
3 | bis 66 kg / bis 55 kg |
4 | bis 74 kg / bis 59 kg |
5 | bis 84 kg / bis 63 kg |
6 | bis 96 kg / bis 67 kg |
7 | bis 120 kg / bis 72 kg |