BOTANISCHE SYMBOLE ���� ���� ����

♂ | männlich Zeichendeutung: Stilisierte Attribute Schild und Lanze des römischen Kriegsgottes Mars. |
♀ | weiblich Zeichendeutung: Stilisierter Handspiegel der römischen Göttin Venus. |
☿ | zwittrig (androgyn) |
⭘ | sonniger Standort (Sonnenpflanze) |
⭘⭘ | sehr sonniger und trockener Standort |
◐ | halbschattiger Standort (Halbschattenpflanze) |
⬤ | vollschattiger Standort (Schattenpflanze) |
⚒ | rauchhart (Bäume und Sträucher am Straßenrand) |
Ⅴ-Ⅶ | Blütezeit/Aussaatzeit Monate (Mai bis Juli) ![]() |
☉ | einjährig (annuell) |
⚇ | zweijährig (bienn) |
♾ | mehrjährig (plurienn) [werden älter als 2 Jahre, blühen aber nur einmal] |
◷ | Frühjahrsblüher |
◶ | Sommerblüher |
◵ | Herbstblüher |
◴ | Winterblüher |
Ⓝ | Nutzpflanze |
Ⓡ | Inhabersorte (gesetzlich geschützt) |
![]() |
Topfpflanze |
![]() |
Kalthauspflanze |
![]() |
Warmhauspflanze |
![]() |
Frühbeetkasten |
![]() |
warmer Frühbettkasten |
|⁞ | Einfassung |
![]() |
Winterschutz |
···· | Aussaat an Ort |
![]() |
Kriechpflanze |
![]() |
Hängepflanze (Ampelpflanze) |
![]() |
Kletterpflanze |
![]() |
Freilandpflanze |
![]() |
Freilandpflanze mit Winterschutz |
![]() |
Polsterpflanze |
△ | Fels- oder Steingartenpflanze |
![]() |
Giftpflanze |
![]() |
Ufer- und Sumpfpflanze |
![]() |
Wasserpflanze |
![]() |
Moor- und Sumpfpflanze |
Ⅾ | Duftpflanze |
ⅰ | immergrün |
![]() |
Staude, mehrjährige Pflanze |
![]() |
Halbstrauch |
![]() |
Strauch |
![]() |
Baum |
✕ | Kreuzung (Bastard, Hybride) |
◊ | Rabatten- und Beetpflanze |
![]() |
Fruchtschmuck |
![]() |
Schnittpflanze (Vasenblume) |
+ | Arzneipflanze (auch: Giftpflanze) |
† | Giftpflanze (auch: ☠) |
(†) | schwachgiftige Pflanze |
![]() |
nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt |
▽ | nach dem Bundesartenschutzgesetz geschützt |
§ | Pflanze geschützt |
![]() |
Filialgeneration ![]() |
P | Pflanzen im Topf unter 2 Liter, z. B. P1 = Fassungsvermögen 1 Liter) |
C | Pflanzen im Container (Kunststofftopf ab 2 Liter, z. B. C3 = Fassungsvermögen 3 Liter) |
Vg | Veredelung |
HVg | Handveredelung |
Abl | Anzuchtart Ableger |
S | Anzuchtart Sämling 1/0 = einjährige Sämlinge 2/0 = zweijährige Sämlinge 1/1 = zweijährige, verpflanzte Sämlinge 1✕0 = einjährig krautartig pikierte Sämlinge 0/1/0 = einjährig bewurzelte Stecklinge 0/1/1 = zweijährig, verpflanzte Stecklinge ✕/1/0 = einjährige Veredelungen –1/0 = einjährige Abrisse/Ableger/Ausläufer |
St | Anzuchtart Steckling |
Hybr | Hybride, Bastard |
Sth | Stammhöhe (bis Kronenansatz) |
H 12-14 | Hochstamm mit 12-14 cm Stammumfang in 1 m Höhe |
ha | Halbstamm |
Ø | Durchmesser |
StU | Stammumfang in 1 m Höhe |
Tr | Triebe |
wvp | wurzelverpackt |
oB | Wurzeln ohne Ballen |
mB | Wurzeln mit Ballen |
mDb | Wurzeln mit Drahtballen zur Stabilisierung aufgrund der Erdballengröße |
He | Heckenpflanze |
Sol | Solitärgehölz |
v | verpflanzt (z. B. 3xv = Baum wurde dreimal verpflanzt) Je öfter verpflanzt, umso anpflanzsicherer, kräftiger, fülliger und hochpreisiger ist der Baum. |
👉
Von erwähnungswerter Bedeutung ist der für landwirtschaftliche Arbeiten überlieferte
Johannistag
(auch: Johannitag, Johannestag), benannt nach Johannes dem Täufer, als Lostag.
Bis zu diesem Tag, kalendermäßig der 24. Juni eines Jahres, endet traditionell die Spargel- und Rhabarberernte. Dahinter steckt auch ein
praktischer Nutzen. Sowohl dem Spargel als auch dem Rhabarber sollen eine ausreichende Regenerationszeit bis zur Ernte im nächsten Jahr ermöglicht werden.
