BAUMSYMBOLE - KELTISCHES BAUMHOROSKOP
Zeitraum | Baum | Zuordnung |
---|---|---|
23.12. - 01.01. | Apfelbaum | Liebe |
02.01. - 11.01. | Tanne | Geheimnisvolles |
12.01. - 24.01. | Ulme | gute Gesinnung |
25.01. - 03.02. | Zypresse | Treue |
04.02. - 08.02. | Pappel | Ungewissheit |
09.02. - 18.02. | Zeder | Zuversicht |
19.02. - 29.02. | Kiefer | wählerisches Wesen |
01.03. - 10.03. | Trauerweide | Melancholie |
11.03. - 20.03. | Linde | Zweifel |
21.03. | Eiche | robuste Natur |
22.03. - 31.03. | Haselnuss | Außergewöhnliches |
01.04. - 10.04. | Eberesche | Feingefühl |
11.04. - 20.04. | Ahorn | Eigenwilligkeit |
21.04. - 30.04. | Nussbaum | Leidenschaft |
01.05. - 14.05. | Pappel | Ungewissheit |
15.05. - 24.05. | Kastanie | Redlichkeit |
25.05. - 03.06. | Esche | Ehrgeiz |
04.06. - 13.06. | Hainbuche | guter Geschmack |
14.06. - 23.06. | Feigenbaum | Empfindsamkeit |
24.06. | Birke | Schöpferisches |
25.06. - 04.07. | Apfelbaum | Liebe |
05.07. - 14.07. | Tanne | Geheimnisvolles |
15.07. - 25.07. | Ulme | gute Gesinnung |
26.07. - 04.08. | Zypresse | Treue |
05.08. - 13.08. | Pappel | Ungewissheit |
14.08. - 23.08. | Zeder | Zuversicht |
24.08. - 02.09. | Kiefer | wählerisches Wesen |
03.09. - 12.09. | Trauerweide | Melancholie |
13.09. - 22.09. | Linde | Zweifel |
23.09. | Olivenbaum | Weisheit |
24.09. - 03.10. | Haselnuss | Außergewöhnliches |
04.10. - 13.10. | Eberesche | Feingefühl |
14.10. - 23.10. | Ahorn | Eigenwilligkeit |
24.10. - 11.11. | Nussbaum | Leidenschaft |
12.11. - 21.11. | Kastanie | Redlichkeit |
22.11. - 01.12. | Esche | Ehrgeiz |
02.12. - 11.12. | Hainbuche | guter Geschmack |
12.12. - 21.12. | Feigenbaum | Empfindsamkeit |
22.12. | Buche | Gestalterisches |
Quelle: Bäume lügen nicht (A. Mütsch-Engel) Droemersche Verlagsanstalt Th.Knaur Nachf., München, Lizenzausgabe Verlag Bert Schlender |