WETTER – WARNKRITERIEN
Kriterien für Wetterwarnungen und Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die WarnWetter-App, der Internetseite sowie Warnungen per SMS oder Fax.
Stufe 1 Amtliche Wetterwarnungen
Stufe 2 Amtliche Warnungen vor markantem Wetter
Stufe 3 Amtliche Unwetterwarnungen
Stufe 4 Amtliche Warnungen vor extremem Unwetter
Warnereignis | Stufe | Schwellenwert |
---|---|---|
Windböen | 1 | > 50 km/h (14 m/s) |
Sturmböen | 2 | 65 bis 89 km/h (18 bis 24 m/s) |
Schwere Sturmböen | 2 | 90 bis 104 km/h (25 bis 28 m/s) |
Orkanartige Sturmböen | 3 | 105 bis 119 km/h (29 bis 32 m/s) |
Orkanböen | 3 | ab 120 km/h (ab 33 m/s) |
Extreme Orkanböen | 4 | überörtlich mehr als 140 km/h |
Warnereignis | Stufe | Schwellenwert |
---|---|---|
Gewitter | 1 | elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen |
Starkes Gewitter | 2 | in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel |
Schwere Gewitter | 3 | mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr |
Extremes Gewitter | 4 | mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr |
Warnereignis | Stufe | Schwellenwert |
---|---|---|
Starkregen | 2 | 15 bis 25 l/m² in 1 Stunde 20 bis 35 l/m² in 6 Stunden |
Heftiger Starkregen | 3 | 25-40 l/m² in 1 Stunde 35-60 l/m² in 6 Stunden |
Extrem heftiger Starkregen | 4 | > 40 l/m² in 1 Stunde > 60 l/m² in 6 Stunden |
Warnereignis | Stufe | Schwellenwert |
---|---|---|
Dauerregen | 2 | 25 bis 40 l/m² in 12 Stunden 30 bis 50 l/m² in 24 Stunden 40 bis 60 l/m² in 48 Stunden 60 bis 90 l/m² in 72 Stunden |
Ergiebiger Dauerregen | 3 | 40-70 l/m² in 12 Stunden 50-80 l/m² in 24 Stunden 60-90 l/m² in 48 Stunden 90-120 l/m² in 72 Stunden |
Extrem ergiebiger Dauerregen | 4 | > 70 l/m² in 12 Stunden > 80 l/m² in 24 Stunden > 90 l/m² in 48 Stunden > 120 l/m² in 72 Stunden |
Warnereignis | Stufe | Schwellenwert |
---|---|---|
Leichter Schneefall | 1 | bis 5 cm in 6 Stunden bis 10 cm in 12 Stunden bis 15 cm in 24 Stunden bis 20 cm in 48/72 Stunden |
Schneefall | 2 | In Lagen bis 800 Meter (Flachland): 5 bis 10 cm in 6 Stunden 10 bis 15 cm in 12 Stunden 15 bis 30 cm in 24 Stunden 20 bis 40 cm in 48/72 Stunden In Lagen über 800 Meter (Bergland): 5 bis 20 cm in 6 Stunden 10 bis 30 cm in 12 Stunden 15 bis 40 cm in 24 Stunden 20 bis 50 cm in 48/72 Stunden |
Starker Schneefall | 3 | In Lagen bis 800 Meter (Flachland): 10 bis 20 cm in 6 Stunden 15 bis 25 cm in 12 Stunden 30 bis 40 cm in 24 Stunden 40 bis 50 cm in 48/72 Stunden In Lagen über 800 Meter (Bergland): 20 bis 30 cm in 6 Stunden 30 bis 50 cm in 12 Stunden 40 bis 60 cm in 24 Stunden 50 bis 70 cm in 48/72 Stunden |
Extrem starker Schneefall | 4 | In Lagen bis 800 Meter (Flachland): verbreitet > 20 cm in 6 Stunden > 25 cm in 12 Stunden > 40 cm in 24 Stunden > 50 cm in 48/72 Stunden In Lagen über 800 Meter (Bergland): verbreitet > 30 cm in 6 Stunden > 50 cm in 12 Stunden > 60 cm in 24 Stunden > 70 cm in 48/72 Stunden |
Warnereignis | Stufe | Schwellenwert |
---|---|---|
Schneeverwehung | 1 | Neuschnee oder lockere Schneedecke 5-10 cm und wiederholt Böen 6 oder 7 Beaufort |
Starke Schneeverwehung | 2 | Neuschnee oder lockere Schneedecke > 10 cm und wiederholt Böen ab 8 Beaufort |
Extrem starke Schneeverwehung | 3 | Neuschnee oder lockere Schneedecke > 25 cm und wiederholt Böen ab 8 Beaufort |
Warnereignis | Stufe | Schwellenwert |
---|---|---|
Glätte | 1 | verbreitet überfrierende Nässe im Warngebiet und/oder verbreitet sehr starke Reifablagerungen |
Örtliches Glatteis | 2 | kurzzeitig oder kleinräumig durch gefrierenden Regen oder Sprühregen, auch bei Auftreten von überfrierender Nässe mit erheblichen Verkehrsbehinderungen |
Glatteis | 3 | Neuschnee oder lockere Schneedecke > 25 cm und wiederholt Böen ab 8 Beaufort verbreitet Glatteisbildung am Boden oder an Gegenständen, in Einzelfallentscheidung auch bei verbreitetem Auftreten von überfrierender Nässe mit erheblichen Verkehrsbehinderunge |
Warnereignis | Stufe | Schwellenwert |
---|---|---|
Frost | 1 | verbreitet Lufttemperatur unter dem Gefrierpunkt in Lagen bis 800 m |
Strenger Frost | 2 | überörtlich oder anhaltend Lufttemperatur kleiner minus 10 °C in Lagen bis 800 m |
Warnereignis | Stufe | Schwellenwert |
---|---|---|
Nebel | 1 | überörtlich Sichtweite unter 150 m |
Warnereignis | Stufe | Schwellenwert |
---|---|---|
Tauwetter | 2 | bei steigenden Temperaturen Abflussmenge durch flüssigen Niederschlag und Wasserabgabe aus der Schneedecke (Niederschlagsdargebot): 25 bis 40 l/m² in 12 Stunden 30 bis 50 l/m² in 24 Stunden 40 bis 60 l/m² in 48 Stunden 60 bis 90 l/m² in 72 Stunden |
Starkes Tauwetter | 3 | bei steigenden Temperaturen Abflussmenge durch flüssigen Niederschlag und Wasserabgabe aus der Schneedecke (Niederschlagsdargebot): > 40 l/m² in 12 Stunden > 50 l/m² in 24 Stunden > 60 l/m² in 48 Stunden > 90 l/m² in 72 Stunden |
Was ist eine Omega-Wetterlage (auch: Ω-Wetterlage)
Eine Omega-Wetterlage ist ein meteorologisches Phänomen, das durch eine bestimmte Anordnung von Hoch- und Tiefdruckgebieten in der Atmosphäre gekennzeichnet ist. Sie wird oft auch als "Omega-Block" bezeichnet, da die Drucksysteme einer Form ähneln, die dem griechischen Buchstaben Omega Ω ähnelt.
Bei einer Omega-Wetterlage befindet sich ein starkes Hochdruckgebiet in der Mitte, das von zwei Tiefdruckgebieten umgeben ist. Diese Anordnung führt zu einer stabilen und blockierenden Wetterlage, bei der die Luftmassen über einen längeren Zeitraum in ihrer Position verharren. Die Folge sind oft lang anhaltende Wetterlagen wie anhaltender Sonnenschein oder Dauerregen.
Die Auswirkungen einer Omega-Wetterlage können regional sehr unterschiedlich sein. In den Gebieten, die sich unter dem Hochdruckgebiet befinden, herrscht oft trockenes und stabiles Wetter mit klarem Himmel. In den Bereichen zwischen den Hoch- und Tiefdruckgebieten kann es jedoch zu anhaltenden Niederschlägen kommen, da sich die Luftmassen stauen.
Wetterlagenklassifikation (Deutscher Wetterdienst- DWD)