WÄHRUNGEN DER WELT
Land | Währung mit Untereinheit | Kurzform, Symbol |
ISO-4217 alpha-3-Code ¤ |
ISO-4217 nummerischer Code |
ISO-3166 Ländercode |
---|---|---|---|---|---|
Europa (Eurozone) | Euro = 100 Cent (Eurocent) | € | EUR | 978 | EU |
Andorra, Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kosovo (kein gesetzliches Zahlungsmittel!), Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro (kein gesetzliches Zahlungsmittel!), Niederlande, Österreich, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Vatikanstadt, Zypern. | |||||
Afghanistan | Afghanischer Afghani = 100 Puls | ؋ | AFN | 971 | AF |
Ägypten | Ägyptisches Pfund = 100 Piaster = 1000 Millièmes | LE, £E | EGP | 818 | EG |
Albanien | Albanischer Lek = – | ALL | ALL | 008 | AL |
Algerien | Algerischer Dinar = 100 Centimes | DA | DZD | 012 | DZ |
Angola | Angolanischer Kwanza = 100 Centimos | Kz | AOA | 973 | AO |
Argentinien | Argentinischer Peso = 100 Centavos (¢) | arg$ | ARS | 302 | AR |
Armenien | Armenischer Dram = 100 Luma | Դ | AMD | 051 | AM |
Aruba | Aruba-Florin = 100 Cent | Afl. | AWG | 533 | AW |
Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat = 100 Qäpik | A.M., ₼ | AZN | 944 | AZ |
Äthiopien | Äthiopischer Birr =100 Santim | Br | ETB | 230 | ET |
Australien | Australischer Dollar = 100 Cents | A$ | AUD | 036 | AU |
Bahamas | Bahama-Dollar = 100 Cents | B$ | BSD | 044 | BS |
Bahrein | Bahrain-Dinar = 1000 Fils | BD | BHD | 048 | BH |
Bangladesch | Taka = 100 Poisha (ps.) | ৳, Tk | BDT | 050 | BD |
Barbados | Barbados-Dollar = 100 Cents | BDS$ | BBD | 052 | BB |
Belarus (Weißrussland) | Belarussischer Rubel = 100 Kapejek | Br | BYN | 933 | BY |
Belize | Belize-Dollar = 100 Cents | Bz$ | BZD | 084 | BZ |
Bermudas | Bermuda-Dollar = 100 Cents | BD$ | BMD | 060 | BM |
Bhutan | Bhutanischer Ngultrum = 100 Chhertum | NU | BTN | 064 | BT |
Bolivien | Bolivianischer Boliviano = 100 Centavos | Bs | BOB | 068 | BO |
Bolivien | Bolivianischer MVDOL | BOV | 984 | BO | |
Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark = 100 Fening | KM | BAM | 977 | BA |
Botswana | Botswanischer Pula = 100 Thebe | P | BWP | 072 | BW |
Brasilien | Brasilianischer Real = 100 Centavos | R$ | BRL | 986 | BR |
Brunei | Dollar = 100 Cents (¢) | BR$ | BND | 096 | BN |
Bulgarien | Bulgarischer Lew = 100 Stótinki | Lw | BGN | 975 | BG |
Burundi | Burundi-Franc = 100 Centimes | F.Bu. | BIF | 108 | BI |
Chile | Chilenischer Peso = [100 Centavos] | chil$ | CLP | 152 | CL |
China | Chinesischer Yuan Renminbi = 10 Jiao = 100 Fen | RMB.Y | CNY | 156 | CN |
Communauté Financière Africaine BCEAO (Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo) |
CFA-Franc BCEAO | XOF | 952 | F | |
Communauté Financière Africaine BEAC (Äquatorialguinea, Gabun, Kamerun, Republik Kongo, Tschad, Zentralafrikanischen Republik) |
CFA-Franc BEAC | XAF | 950 | F | |
Comptoirs Français du Pacifique (Französisch Polynesien, Neukaledonien, Wallis und Futuna) |
CFP-Franc | XPF | 953 | F, CFP | |
Costa Rica | Costa-Rica-Colón = 100 Centimos | ₡ | CRC | 188 | CR |
Demokratische Republik Kongo | Kongo-Franc = 100 Centimes | FC | CDF | 976 | CD |
Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso = 100 Centavos | dom$ | DOP | 214 | DO |
Dschibuti | Dschibuti-Franc = 100 Centimes | FD | DJF | 262 | DJ |
Dänemark (Färöer, Grönland) | Dänische Krone = 100 Øre | dkr | DKK | 208 | DK |
El Salvador | El-Salvador-Colón = 100 Centavos (auslaufend) | ₡ | SVC | 222 | SV |
El Salvador | US-Dollar = 100 Cent (¢) | US$ | USD | 840 | SV |
Eritrea | Eritreischer Nakfa = 100 Cents | Nfa | ERN | 232 | ER |
Eswatini (vormals: Swasiland) | Lilangeni = 100 Cents | E | SZL | 748 | SZ |
Falklandinseln | Falkland-Pfund = 100 Pence | Fl£ | FKP | 238 | FK |
Fidschi | Fidschi-Dollar = 100 Cents | F$ | FJD | 242 | FJ |
Gambia | Gambischer Dalasi = 100 Bututs | D | GMD | 270 | GM |
Georgien | Georgischer Lari = 100 Tetri | ₾ | GEL | 981 | GE |
Ghana | Ghana Cedi = 100 Pesewas | ₵ | GHS | 936 | GH |
Gibraltar | Gibraltar-Pfund = 100 Pence | Gib£ | GIP | 292 | GI |
Grenada | Ostkaribischer Dollar = 100 Cents | EC$ | XCD | 951 | GD |
Großbritannien | Pfund Sterling = 100 New Pence | £ | GBP | 826 | GB |
Guatemala | Guatemaltekischer Quetzal = 100 Centavos | Q | GTQ | 320 | GT |
Guernsey | Pound = 100 Pence | £ | GGP | - | GG |
Guyana | Guyana-Dollar = 100 Cents | G$ | GYD | 328 | GY |
Haiti | Haitianische Gourde = 100 Centimes | Gde. | HTG | 332 | HT |
Honduras | Lempira = 100 Centavos | L | HNL | 340 | HN |
Hong Kong | Hongkong-Dollar = 100 Cents | HK$ | HKD | 344 | HK |
Indien | Indische Rupie = 100 Paise | iR, ₹ | INR | 356 | IN |
Indonesien | Indonesische Rupie = 100 Sen | Rp. | IDR | 360 | ID |
Internationaler Währungsfonds | Sonderziehungsrecht | SZR, SDR | XDR | 960 | - |
Irak | Irakischer Dinar = [1000 Fils] | ID | IQD | 368 | IQ |
Iran | Iranischer Rial | Rl. | IRR | 364 | IR |
Island | Isländische Krone = [100 Aurar] | ikr | ISK | 352 | IS |
Isle of Man | Isle-of-Man-Pfund = 100 Pence | £ | IMP | - | IM |
Israel | Neuer israelischer Schekel = 100 New Agorot | NIS, ₪ | ILS | 376 | IL |
Jamaika | Jamaika-Dollar = 100 Cents | J$ | JMD | 388 | JM |
Japan | Japanischer Yen = [Sen] | ¥ | JPY | 392 | JP |
Jemen (Yemen) | Jemen-Rial = 100 Fils | Rl, ﷼ | YER | 886 | YE |
Jersey | Jersey-Pfund = 100 Pence | £ | JEP | - | JE |
Jordanien | Jordanischer Dinar = 100 Piaster | JD | JOD | 400 | JO |
Kaimaninseln | Kaiman-Dollar = 100 Cent | CI$ | KYD | 136 | KY |
Kambodscha | Kambodschanischer Riel = [100 Sen] | ៛, CR | KHR | 116 | KH |
Kanada | Kanadischer Dollar = 100 Cents | kan$ | CAD | 124 | CA |
Kap Verde | Kapverdischer Escudo = 100 Centavos | CVEsc, $ | CVE | 132 | CV |
Kasachstan | Kasachischer Tenge = 100 Tiyn | ₸ | KZT | 398 | KZ |
Katar | Katar-Riyal = 100 Dirham | QR | QAR | 634 | QA |
Kenia | Kenia-Schilling = 100 Cents | KSh | KES | 404 | KE |
Kirgisistan | Kirgisischer Som = 100 Tyjyn | K.S. | KGS | 417 | KG |
Kolumbien | Kolumbianischer Peso = 100 Centavos | $ | COP | 170 | CO |
Komoren | Komoren-Franc = 100 Centimes | FC | KMF | 174 | KM |
Kuba | Kubanischer Peso Convertible = 100 Centavos | kub$ | CUC | 931 | CU |
Kuba | Kubanischer Peso = 100 Centavos | kub$ | CUP | 192 | CU |
Kuweit | Kuwait-Dinar = 1000 Fils | KD | KWD | 414 | KW |
Laos | Laotischer Kip = [100 Att] | ₭ | LAK | 418 | LA |
Lesotho | Lesothischer Loti = 100 Lisente | M | LSL | 426 | LS |
Libanon | Libanesisches Pfund = 100 Piaster | L£ | LBP | 422 | LB |
Libyen | Libyscher Dinar = 1000 Dirham | LD | LYD | 434 | LY |
Macau | Macau-Pataca = 100 Avos | Pat. | MOP | 446 | MO |
Madagaskar | Madagassischer Ariary = 5 Iraimbilanja | Ar | MGA | 969 | MG |
Malawi | Malawi-Kwacha = 100 Tambala | MK | MWK | 454 | MW |
Malaysia | Malaysischer Ringgit = 100 Sen | MS | MYR | 458 | MY |
Malediven | Malediven-Rupie oder Rufiyaa = 100 Laari | Rf | MVR | 462 | MV |
Marokko | Marokkanischer Dirham = 100 Centimes | DH | MAD | 504 | MA |
Mauretanien | Ouguiya = 5 Khoums | UM | MRU | 929 | MR |
Mauritius | Mauritius-Rupie = 100 Cents | MR | MUR | 480 | MU |
Mexiko | Mexikanischer Peso = 100 Centavos | mex$ | MXN | 484 | MX |
Moldau (Moldawien) | Moldauischer Leu = 100 Bani | MDL | MDL | 498 | MD |
Mongolei | Mongolischer Tögrög = 100 Möngö | ₮ | MNT | 496 | MN |
Montenegro | Euro = 100 Cent (als Fremdwährung) | € | EUR | 978 | ME |
Mosambik | Mosambikanischer Metical = 100 Centavos | MTn | MZN | 943 | MZ |
Myanmar (Birma | Myanmarischer Kyat = 100 Pya | K | MMK | 104 | MM |
Namibia | Namibia-Dollar = 100 Cent | N$ | NAD | 516 | NA |
Nepal | Nepalesische Rupie = 100 Paisa | NR | NPR | 524 | NP |
Neuseeland | Neuseeland-Dollar = 100 Cents | NZ$ | NZD | 554 | NZ |
Nicaragua | Nicaraguanischer Córdoba Oro = 100 Centavos | C$ | NIO | 558 | NI |
Niederländische Antillen | Antillen-Gulden = 100 Cent | NAƒ | ANG | 532 | AN |
Nigeria | Nigerianischer Naira = 100 Kobo | ₦ | NGN | 566 | NG |
Nordkorea | Nordkoreanischer Won = 100 Chon | ₩ | KPW | 408 | KP |
Nordmazedonien | Nordmazedonischer Denar = 100 Deni | Den | MKD | 807 | MK |
Norwegen | Norwegische Krone = 100 Øre | nkr | NOK | 578 | NO |
Oman | Omanischer Rial = 1000 Baisa | RO | OMR | 512 | OM |
Pakistan | Pakistanische Rupie = 100 Paise | Re. | PKR | 586 | PK |
Panama | Panamaischer Balboa = 100 Centésimos | B/. ฿ | PAB | 590 | PA |
Papua-Neuguinea | Papua-Neuguineischer Kina = 100 Toea | K | PGK | 598 | PG |
Paraguay | Paraguayischer Guaraní = 100 Céntimos | ₲ | PYG | 600 | PY |
Peru | Peruanischer Sol = 100 Céntimos | S/. | PEN | 604 | PE |
Philippinen | Philippinischer Peso = 100 Centavos | ₱ | PHP | 608 | PH |
Polen | Polnischer Zloty = 100 Groszy | zł | PLN | 985 | PL |
Republik Guinea | Guinea-Franc = - | F.G. | GNF | 324 | GN |
Republik Liberia | Liberianischer Dollar = 100 Cents | Lib$ | LRD | 430 | LR |
Ruanda | Ruanda-Franc = 100 Centimes | F.Rw, RF | RWF | 646 | RW |
Rumänien | Rumänischer Leu = 100 Bani | L | RON | 946 | RO |
Russland | Russischer Rubel = 100 Kopeken | ₽ | RUB | 643 | RU |
Salomonen | Salomonen-Dollar = 100 Cents | SI$ | SBD | 90 | SB |
Sambia | Sambischer Kwacha = 100 Ngwee | K | ZMW | 967 | ZM |
Samoa | Samoanischer Tala = 100 Sene | WS$ | WST | 882 | WS |
Sankt Helena | Pfund = 100 Pence | £ | SHP | 654 | SH |
São Tomé und Príncipe | Dobra = 100 Centimes | Db | STN | 930 | ST |
Saudi-Arabien | Saudi-Riyal = 100 Halala | SR, ﷼ | SAR | 682 | SA |
Schweden | Schwedische Krone = 100 Øre | Skr | SEK | 752 | SE |
Schweiz | Schweizer Franken = 100 Rappen | SFr | CHF | 756 | CH |
Serbien | Serbischer Dinar = 100 Para | Din | RSD | 941 | RS |
Seychellen | Seychellen-Rupie = 100 Cents | SR | SCR | 690 | SC |
Sierra Leone | Sierra-leonischer Leone = 100 Cents | Le | SLL | 694 | SL |
Simbabwe | US-Dollar = 100 Cent | ZWL$ | ZWL | 932 | ZW |
Singapur | Singapur-Dollar = 100 Cents | S$ | SGD | 702 | SG |
Somalia | Somalia-Schilling = 100 Centesimi | SoSh | SOS | 706 | SO |
Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie = 100 Cents | Rs. | LKR | 144 | LK |
Sudan | Sudanesisches Pfund = 100 Piaster | ج.س. | SDG | 938 | SD |
Südsudan | Südsudanesisches Pfund = 100 Piaster | SSP | SSP | 728 | SS |
Surinam | Suriname-Dollar = 100 Cents | $ | SRD | 968 | SR |
Syrien | Syrische Lira oder Syrisches Pfund = 100 Piaster | syr £ | SYP | 760 | SY |
São Tomé und Príncipe | São-toméischer Dobra = 100 Cêntimos | Db | STD | 678 | ST |
Südafrika | Südafrikanischer Rand = 100 Cents | R | ZAR | 710 | ZA |
Südkorea | Südkoreanischer Won = 100 Chon | ₩ | KRW | 410 | KR |
Tadschikistan | Tadschikischer Somoni = 100 Diram | TJS | 972 | TJ | |
Taiwan | Neuer Taiwan-Dollar = 10 Jiao = 100 Fen | NT$ | TWD | 901 | TW |
Tansania | Tansania-Schilling = 100 Cent | TSh | TZS | 834 | TZ |
Thailand | Thailändischer Baht = 100 Satang | ฿ | THB | 764 | TH |
Tonga | Tongaischer Pa'anga = 100 Seniti | T$ | TOP | 776 | TO |
Trinidad und Tobago | Trinidad-und-Tobago-Dollar = 100 Cents | TT$ | TTD | 780 | TT |
Tschechien | Tschechische Krone = 100 Haléřů (Heller) | Kč | CZK | 203 | CZ |
Tunesien | Tunesischer Dinar = 1000 Millimes | TD | TND | 788 | TN |
Turkmenistan | Neuer Turkmenistan-Manat = 100 Teňňe | T | TMT | 934 | TM |
Tuvalu | Australischer Dollar = 100 Cents | A$ | AUD | 036 | AU |
Tuvalu | Tuvaluischer Dollar = 100 Cent | $T, TV$ | TVD | - | TV |
Türkei, Nordzypern | Türkische Lira = 100 Kuruş | TL, ₺ | TRY | 949 | TR |
Uganda | Uganda-Schilling = 100 Cents | USh | UGX | 800 | UG |
Ukraine | Ukrainische Hrywnja = 100 Kopijok | ₴ | UAH | 980 | UA |
Ungarn | Ungarischer Forint = 100 Fillér | Ft | HUF | 348 | HU |
Uruguay | Uruguayischer Peso = 100 Centésimos | $U | UYU | 858 | UY |
Usbekistan | Usbekischer So'm = 100 Tiyin | U.S. | UZS | 860 | UZ |
Vanuatu | Vanuatu-Vatu | VT | VUV | 548 | VU |
Venezuela | Bolívar soberano = 100 Céntimos | Bs.S | VES | 862 | VE |
Vereinigte Arabische Emirate (VAE) | VAE-Dirham = 100 Fils | Dh | AED | 784 | AE |
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | US-Dollar = 100 Cents (¢) | US$ | USD | 840 | US |
Vietnam | Vietnamesischer Đồng = 10 Hào = 100 Xu | ₫, D | VND | 704 | VN |
Gold | Feinunze Gold | Au | XAU | 959 | - |
Palladium | Feinunze Palladium | Pd | XPD | 964 | - |
Platin | Feinunze Platin | Pt | XPT | 962 | - |
Silber | Feinunze Silber | Ag | XAG | 961 | - |
Bitcoin (BTC) | Kryptowährung | ₿ | XBT | - | - |
Bei Währungsgeschäften bedeuten die Begriffe: Geldkurs = Ankaufskurs der Banken ~ Briefkurs = Verkaufskurs der Banken |
Verzeichnis der Länder, Gebiete, Währungen (europa.de)