TEMPERATUR IN GRAD CELSIUS (°C)
Der jeweilige Wärme- oder Kältezustand eines Körpers oder Mediums wird mit Hilfe eines Thermometers gemessen. Neben anderen Messeinheiten, gilt bei uns die Celsius-Temperaturskala.
Die Einteilung beruht auf der Temperaturskala des Wassers zwischen Gefrier- und Siedepunkt.
Anhand von zwei Beispielen wird das Wissen über die vorherrschenden Temperaturen verdeutlicht.
Faustregel für Zimmertemperaturen | Körpertemperaturskala | ||
---|---|---|---|
Sauna | 70 - 90 °C | Kältetod | 22,0 - 27,0 °C |
Dampfbad | 40 - 50 °C | Bewusstlosigkeit | 30,0 - 32,0 °C |
Büroräume (ArbStättV) | 21 - 26 °C | Kältezittern | unter 35,0 °C |
Wohnzimmer | 20 - 22 °C | Basaltemperatur ㍵ (Temperaturminimum beim Aufwachen) | -0,5 °C der Normaltemp. |
Esszimmer | 20 - 22 °C | Normaltemperatur | 36,5 - 37,4 °C |
Kinderzimmer | 20 - 22 °C | leicht erhöht (subfebril) | 37,5 - 38,0 °C |
Schlafzimmer | 16 °C | mäßig | 38,1 - 38,5 °C |
Küche | 18 °C | beträchtlich | 38,6 - 39,0 °C |
Bad/ Dusche | 23 - 24 °C | hoch | 39,1 - 40,5 °C |
Flur/ Diele | 16 °C | sehr hoch | 40,6 - 41,5 °C |
Hobbyraum | 16 °C | Hitzschlagtemperatur (kritische Obergrenze) | 41,5 - 44,0 °C |
Treppenhaus | 10 °C | Wärmetod | über 44,0 °C |
👉 Um der Kerntemperatur möglichst nahe zu kommen, sollte Fieber immer rektal gemessen werden. Bei einer Messung unter der Zunge ist ein Zuschlag von 0,4 °C vorzunehmen. Messungen unter der Achsel ergeben die ungenauesten Ergebnisse und sollten daher vermieden werden. Im übrigen muss beachtet werden, dass über den ganzen Tag gesehen, die Körpertemperatur bis zu 1 °C schwankt. |
|||
Werkstatt | 15 °C | ||
Kirche | 15 °C | ||
Kellerräume | 6 °C | ||
Büro | 20 °C | ||
👉 Unter gesundheitlichen und baubiologischen (Schimmelpilzbildung!) Aspekten sollten sich die Raumtemperaturen in den oben genannten Behaglichkeitsbereichen bewegen. |
|||
Was bedeuten die Zahlen und Symbole auf dem Heizkörperthermostat? ❄ entspricht 6 °C (Frostschutzeinstellung) 1 entspricht 12 °C ☽ entspricht 14 °C (Nachtabsenkung von 23 bis 6 Uhr) 2 entspricht 16 °C (Mindestraumtemperatur) 3 entspricht 20 °C (☼ Grundeinstellung) 4 entspricht 24 °C 5 entspricht 28 °C Faustregel: 1 °C Temperaturabsenkung bewirkt eine Heizkostenersparnis von 6 %. |
Eistag, Wintertag (TXOLT) | Die höchste Temperatur des Tages liegt unter 0 °C. |
Frosttag (FD) | Die niedrigste Temperatur des Tages liegt unter 0 °C. |
leichter Frost | -0 °C bis ≥ -4 °C (Lufttemperatur 5 cm über dem Boden) |
mäßiger Frost | < -4 °C bis ≥ -10 °C (Lufttemperatur 5 cm über dem Boden) |
strenger/starker Frost | < -10 °C bis ≥ -15 °C (Lufttemperatur 5 cm über dem Boden) |
sehr strenger/starker Frost | < -15 °C (Lufttemperatur 5 cm über dem Boden) |
Heiztag | Tag mit einer Mitteltemperatur von weniger als 15 °C. |
Sommertag (SU) | 25 °C - 29,9 °C |
Heißer Tag (TX30GE) (früher: Tropentag) |
ab 30 °C (hohe physiologische Wärmebelastung) |
Wüstentag (TX35GE) | ab 35 °C |
Hitzewelle | wenn 5 Tage hintereinander Temperaturen von über 30 °C herrschen. |
Tropennacht (TN20GT) | Nachttemperatur liegt nicht unter 20 °C. |
Starke Wärmebelastung | Die gefühlte Temperatur liegt zwischen 32 °C und 38 °C und wird als "heiß" beschrieben. Die gesundheitliche Gefährdung ist hoch. Diese Wetterlage weist über mehrere Tage hohe Temperaturen bei hoher Luftfeuchtigkeit und geringen Luftbewegungen auf. |
Extreme Wärmebelastung | Die gefühlte Temperatur liegt über 38 °C und wird als "sehr heiß" beschrieben. Die gesundheitliche Gefährdung ist sehr hoch. Diese Wetterlage weist über mehrere Tage extrem hohe Temperaturen bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit und geringen Luftbewegungen auf. Die nächtliche Abkühlung ist gering. |
Die Windchill-Äquivalent-Temperatur (= durch den Wind beeinflusstes Kältegefühl) für Temperaturen von unter 10 °C
berücksichtigt die menschliche Temperaturempfindung durch andere meteorologische Faktoren. Die empfundene Temperatur wird besonders im Winter von vorherrschenden Winden beeinflusst und dann als deutlich kälter empfunden als sie tatsächlich ist und damit einen extremen Kältestress hervorrufen kann.
WCT = 13,12+0,6215 · Ta – 11,37 · v0,16 + 0,3965 · Ta · v0,16
(WCT = Windchill-Temperatur; Ta = tatsächliche Temperatur; v = Windgeschwindigkeit in km/h)
Windgeschwindigkeiten | |||||||
Gemessene Temperatur ↓ | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
10 °C | 8,6 °C | 7,9 °C | 7,4 °C | 6,9 °C | 6,6 °C | 6,3 °C | 6,0 °C |
5 °C | 2,7 °C | 1,7 °C | 1,1 °C | 0,5 °C | 0,1 °C | -0,4 °C | -0,7 °C |
4 °C | 1,5 °C | 0,5 °C | -0,2 °C | -0,8 °C | -1,3 °C | -1,7 °C | -2,0 °C |
3 °C | 0,3 °C | -0,7 °C | -1,5 °C | -2,1 °C | -2,6 °C | -3,0 °C | -3,4 °C |
2 °C | -0,9 °C | -2,0 °C | -2,7 °C | -3,3 °C | -3,9 °C | -4,3 °C | -4,7 °C |
1 °C | -2,1 °C | -3,2 °C | -4,0 °C | -4,6 °C | -5,2 °C | -5,6 °C | -6,1 °C |
0 °C | -3,3 °C | -4,4 °C | -5,2 °C | -5,9 °C | -6,5 °C | -7,0 °C | -7,4 °C |
-1 °C | -4,5 °C | -5,6 °C | -6,5 °C | -7,2 °C | -7,8 °C | -8,3 °C | -8,7 °C |
-2 °C | -5,7 °C | -6,9 °C | -7,8 °C | -8,5 °C | -9,1 °C | -9,6 °C | -10,1 °C |
-3 °C | -6,9 °C | -8,1 °C | -9,0 °C | -9,8 °C | -10,4 °C | -10,9 °C | -11,4 °C |
-4 °C | -8,1 °C | -9,3 °C | -10,3 °C | -11,1 °C | -11,7 °C | -12,2 °C | -12,7 °C |
-5 °C | -9,3 °C | -10,6 °C | -11,6 °C | -12,3 °C | -13,0 °C | -13,6 °C | -14,1 °C |
-6 °C | -10,5 °C | -11,8 °C | -12,8 °C | -13,6 °C | -14,3 °C | -14,9 °C | -15,4 °C |
-7 °C | -11,7 °C | -13,0 °C | -14,1 °C | -14,9 °C | -15,6 °C | -16,2 °C | -16,8 °C |
-8 °C | -12,9 °C | -14,3 °C | -15,3 °C | -16,2 °C | -16,9 °C | -17,5 °C | -18,1 °C |
-9 °C | -14,1 °C | -15,5 °C | -16,6 °C | -17,5 °C | -18,2 °C | -18,9 °C | -19,4 °C |
-10 °C | -15,3 °C | -16,7 °C | -17,9 °C | -18,8 °C | -19,5 °C | -20,2 °C | -20,8 °C |
-15 °C | -21,2 °C | -22,9 °C | -24,2 °C | -25,2 °C | -26,0 °C | -26,8 °C | -27,4 °C |
-20 °C | -27,2 °C | -29,1 °C | -30,5 °C | -31,6 °C | -32,6 °C | -33,4 °C | -34,1 °C |
Die gemessene Temperatur beträgt -6 °C und die Windgeschwindigkeit beträgt 35 km/h.
Ergebnis: Die Temperatur wird wie -14,9 °C gefühlt.
Unabhängig von meteorologischen Einflüssen ist die Kälteempfindung von der individuellen Konstitution abhängig. So frieren Frauen eher als Männer, da sie weniger von der besonders gut durchbluteten Muskelmasse besitzen. Zudem frieren kleine Körper eher, da diese im Verhältnis zu großen mehr Wärme abgeben. Auch Menschen mit geringer Schilddrüsenaktivität oder niedrigem Blutdruck frieren schneller als Menschen mit normalen Werten. Bei letzteren deshalb, weil die Körper nicht so gut durchblutet werden.
Wenn allerdings Jugendliche der Technoszene von einem Chill-out (engl.: Abkühlung, sich beruhigen, relaxen) sprechen, dann meinen sie damit die notwendige Entspannungsphase nach einer durchtanzten Nacht. |