CODE–Knacker

Lexikon der Codes - Symbole - Kurzzeichen


SCHUHGRÖSSEN - SCHUHWEITEN - SCHUHBESTANDTEILE

Nicht jeder Kinderfuß entspricht einer Norm, die es erlaubt, lediglich einen Schuh von der Stange anzubieten. Um Deformierungen der Füße im Erwachsenenalter zu vermeiden, sollten Kinderschuhe in fußgerechten Proportionen gewählt werden. Die Deutsche Schuhinstitut GmbH (DSI) macht in einem Informationsblatt darauf aufmerksam, dass 98 % der Kinder mit gesunden Füssen auf die Welt kommen, im Erwachsenenalter jedoch über 60 % an Fußschäden leiden.

Im Fachhandel sind entsprechende WMS-Fußmessgeräte vorhanden, mit deren Hilfe die erforderliche Fußlänge als auch Fußbreite leicht ermittelt werden kann.

Besonderer Vorteil WMS-genormter Schuhe sind nicht nur die hohen Strapazier- und Fertigungsqualitäten, sondern auch die Wachstumsreserve von einer halben Größennummer.

für Kinderschuhe (WMS-SYSTEM)

 W  weit (kräftige Füße)    M    mittel (Normalweite)     S     schmal (schmale Füße) 


In den nächsten Jahren werden Kinderschuhe noch weiter optimiert und es sind noch weitere Passformen zu erwarten, die auch voluminöse, schlanke und dazwischen liegende Fußformen berücksichtigen.

Auf die Darstellung US-amerikanischer Schuhgrößenangaben wurde an dieser Stelle bewusst verzichtet, da es dort zusätzlich noch herstellerspezifische Größenangaben gibt, die nur zur Verwirrung der ohnehin schon unterschiedlich angewandten Mess- und Berechnungssysteme beitragen würden.

 

Schuhgrößen
Größenangaben in Anlehnung an ISO/TS 19407:2015
Fußlänge
(mm)
Deutsche Größen ¹)
(EUR)


Englische Größen ²)
(UK)

 

Mondopoint
(MONDO oder MP)
Fußlänge

Kindergrößen

EUR =    UK =    MONDO =

 

99 16 1 100
102 16,5 1,5 100
105 17 2 105
108 17,5 2 110
111 18 2,5 110
114 18,5 3 115
117 19 3,5 115
120 19,5 3,5 120
123 20 4 125
127 20,5  4,5 125
130 21 5 130
133 21,5 5,5 135
135 22 6 135
138 22,5 6 140
142 23 6,5 140
146 23,5 7 145
148 24 7,5 150
150 24,5 7,5 150
154 25 8 155
157 25,5 8,5 155
160 26 9 160
164 26,5 9,5 165
166 27 9,5 165
169 27,5 10 170
173 28 10,5 175
176 28,5 11 175
179 29 11,5 180
182 29,5 11,5 180
185 30 12 185
188 30,5 12,5 190
192 31 13 190
195 31,5 13,5 195
198  32 13,5 200
200 32,5 1 200
204 33 1,5 205
207 33,5 2 205
210 34 2 210
213 34,5 2,5 215
217 35 3 215
220 35,5 3,5 220
224 36 3,5 220
226 36,5 4 225
229 37 4,5 230
232 37,5 5 230
235 38 5,5 235

Erwachsenengrößen

EUR =    UK =    MONDO =

210,0 33,5 2 210
213,4 34 2 215
216,8 34,5 2,5 215
220,1 35 3 220
223,4 35,5 3,5 225
226,8 36 4 225
230,1 36,5 4 230
233,5 37 4,5 235
236,8 37,5 5 235
240,1 38 5,5 240
243,5 38,5 5,5 245
246,8 39 6 245
250,1 39,5 6,5 250
253,5 40 7 255
256,8 40,5 7,5 255
260,1 41 7,5 260
263,5 41,5 8 265
266,8 42 8,5 265
270,1 42,5 9 270
273,5 43 9,5 275
276,8 43,5 9,5 275
280,1 44 10 280
283,5 44,5 10,5 285
286,8 45 11 285
290,1 45,5 11,5 290
293,5 46 11,5 295
296,8 46,5 12 295
300,2 47 12,5 300
303,5 47,5 13 305
306,8 48 13 305
310,2 48,5 13,5 310
313,5 49 14 315
316,8 49,5 14,5 315
320,2 50 15 320
323 50,5 15 325
327 51 15,5 325
330 51,5 16 330
334 52 16,5 335
337 52,5 17 340
340 53 17 340
344 53,5 17,5 345
347 54 18 345
350 54,5 18,5 350
354 55 18,5 355
357 55,5 19 355
360 56 19,5 360
364 56,5 20 365
367 57 20,5 365
370 57,5 20,5 370
374 58 21 375
377 58,5 21,5 375
380 59 22 380
384 59,5 22,5 385
387 60 22,5 385

¹) Das europäische System (EUR) basiert auf einen Intervall von 6,67 mm bzw. (⅔ cm, beginnend bei 0. Bekannt als "Pariser Stich".

²) Das englische-System (UK) basiert auf einen Intervall von 8,47 mm, beginnend bei 101,6 mm. Bekannt als "Englischer Stich" (1 englischer Stich = ⅓ inch, also 0,84666667 cm).
Die ersten Größen sind Kindergrößen. Die Erwachsenengrößenskala beginnt anschließend neu mit 0.

 

Schuhweiten
Fußballen-Umfangmaße in Zentimeter (Weite).
Das ist der Umfang zwischen dem Ballen des großen und dem Ballen des kleinen Zehs.
C D E F G H J K M
Sehr schmale Weite Schmale Weite Normale Weite Normale Weite Bequeme Weite,
Komfort-
weite
Volle Weite Überweite Starke Überweite Extreme Überweite
18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5
18,7 19,2 19,7 20,2 20,7 21,2 21,7 22,2 22,7
18,9 19,4 19,9 20,4 20,9 21,4 21,9 22,4 22,9
19,1 19,6 20,1 20,6 21,1 21,6 22,1 22,6 23,1
19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3
19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5
19,7 20,2 20,7 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 23,7
19,9 20,4 20,9 21,4 21,9 22,4 22,9 23,4 23,9
20,1 20,6 21,1 21,6 22,1 22,6 23,1 23,6 24,1
20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3
20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
20,7 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 23,7 24,2 24,7
20,9 21,4 21,9 22,4 22,9 23,4 23,9 24,4 24,9
21,1 21,6 22,1 22,6 23,1 23,6 24,1 24,6 25,1
21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3
21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5
21,7 22,2 22,7 23,2 23,7 24,2 24,7 25,2 25,7
21,9 22,4 22,9 23,4 23,9 24,4 24,9 25,4 25,9
22,1 22,6 23,1 23,6 24,1 24,6 25,1 25,6 26,1
22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3
22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
22,7 23,2 23,7 24,2 24,7 25,2 25,7 26,2 26,7
22,9 23,4 23,9 24,4 24,9 25,4 25,9 26,4 26,9
23,1 23,6 24,1 24,6 25,1 25,6 26,1 26,6 27,1
23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3
23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
23,7 24,2 24,7 25,2 25,7 26,2 26,7 27,2 27,7
23,9 24,4 24,9 25,4 25,9 26,4 26,9 27,4 27,9
24,1 24,6 25,1 25,6 26,1 26,6 27,1 27,6 28,1
24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3
24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
24,7 25,2 25,7 26,2 26,7 27,2 27,7 28,2 28,7
24,9 25,4 25,9 26,4 26,9 27,4 27,9 28,4 28,9
25,1 25,6 26,1 26,6 27,1 27,6 28,1 28,6 29,1
25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3
25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5
25,7 26,2 26,7 27,2 27,7 28,2 28,7 29,2 29,7
25,9 26,4 26,9 27,4 27,9 28,4 28,9 29,4 29,9
26,1 26,6 27,1 27,6 28,1 28,6 29,1 29,6 30,1
26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3
26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5
26,7 27,2 27,7 28,2 28,7 29,2 29,7 30,2 30,7
26,9 27,4 27,9 28,4 28,9 29,4 29,9 30,4 30,9
27,1 27,6 28,1 28,6 29,1 29,6 30,1 30,6 31,1
27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3

 

👉 Da sich die Füße im Laufe des Tages etwas ausdehnen, ist der optimale Zeitpunkt zum Schuhe kaufen der späte Nachmittag oder der Abend. Außerdem sollte bei der Anprobe die gleiche Sockenstärke getragen werden, die auch später üblicherweise getragen wird. Sportsocken bei Turn- und Laufschuhen - dünne Socken bei Business-Schuhen.

 

Schuhbestandteile (Piktogramme)
Obermaterial Futter und Decksohle Laufsohle  
Obermaterial Futter und Decksohle Laufsohle  
Schuhmaterialien (Piktogramme)
Leder Beschichtetes Leder Textil Sonstiges Material
Leder Beschichtetes Leder Textil Sonstiges Material
(Kunststoffe)

 

LinkUmfangreiches Schuh-Lexikon bei www.schuhe.de

 

Schuhpiktogramme
Schuhpiktogramme (Kennzeichnung im Fußbett)
Beinleisten
Beispiel: Beinleisten

 

👉 Imprägniermittel in Aerosolpackungen für Lederer- und Textilerzeugnisse müssen mit folgendem Warnhinweis versehen sein:
"Vorsicht!
Unbedingt beachten!
Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich!
Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden!
Nur wenige Sekunden sprühen! Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen!
Von Kindern fernhalten!"