PRÜFPLAKETTE FÜR DIE ÜBERWACHUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN ZUR VORFÜHRUNG ZUR HAUPTUNTERSUCHUNG (HU)
Art des Fahrzeugs | Hauptuntersuchung Monate | Sicherheitsprüfung Monate |
2.1.1 Krafträder | 24 | |
2.1.2 Personenkraftwagen sowie Krankenkraftwagen und Behinderten- Transportfahrzeuge mit nicht mehr als 8 Fahrgastplätzen | ||
2.1.2.1 Personenkraftwagen allgemein | ||
2.1.2.1.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen Personenkraftwagen für die erste oder bei Personenkraftwagen nach Nummer 2.2 bei Wechsel des Halters innerhalb der ersten sieben Monate nach Erstzulassung und durchgeführter Hauptuntersuchung für die zweite Hauptuntersuchung | 36 | |
2.1.2.1.2 für die weiteren Hauptuntersuchungen | 24 | |
2.1.2.2 Personenkraftwagen zur Personenbeförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz oder nach § 1 Nr. 4 Buchstabe d, g und i der Freistellungs-Verordnung | 12 | |
2.1.2.3 Krankenkraftwagen und Behinderten-Transportfahrzeuge mit nicht mehr als 8 Fahrgastplätzen | 12 | |
2.1.3 Kraftomnibusse und andere Kraftfahrzeuge mit mehr als 8 Fahrgastplätzen | ||
2.1.3.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten 12 Monaten | 12 | |
2.1.3.2 für die weiteren Untersuchungen von 12 bis 36 Monate vom Tage der Erstzulassung an | 12 | 6 |
2.1.3.3 für die weiteren Untersuchungen | 12 | 3/6/9 |
2.1.4 Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Zugmaschinen sowie Kraftfahrzeuge, die nicht unter 2.1.1 bis 2.1.3 oder 2.1.6 fallen | ||
2.1.4.1 mit einer bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h oder einer zulässigen Gesamtmasse ≤ 3,5 t | 24 | |
2.1.4.2 mit einer zulässigen Gesamtmasse > 3,5 t ≤ 7,5 t | 12 | |
2.1.4.3 mit einer zulässigen Gesamtmasse > 7,5 t ≤ 12 t | ||
2.1.4.3.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten 36 Monaten | 12 | |
2.1.4.3.2 für die weiteren Untersuchungen | 12 | 6 |
2.1.4.4 mit einer zulässigen Gesamtmasse > 12 t | ||
2.1.4.4.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten 24 Monaten | 12 | |
2.1.4.4.2 für die weiteren Untersuchungen | 12 | 6 |
2.1 .5 Anhänger, einschließlich angehängte Arbeitsmaschinen und Wohnanhänger | ||
2.1.5.1 mit einer zulässigen Gesamtmasse ≤ 0.75 t oder ohne eigene Bremsanlage | ||
2.1.5.1.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen für die erste Hauptuntersuchung | 36 | |
2.1.5.1.2 für die weiteren Hauptuntersuchungen | 24 | |
2.1.5.2 die entsprechend § 58 für eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h gekennzeichnet sind oder mit einer zulässigen Gesamtmasse > 0,75 t - ≤ 3,5 t | 24 | |
2.1.5.3 mit einer zulässigen Gesamtmasse > 3,5 t ≤ 10 t | 12 | |
2.1.5.4 mit einer zulässigen Gesamtmasse > 10 t | ||
2.1.5.4.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten 24 Monaten | 12 | |
2.1.5.4.2 für die weiteren Untersuchungen | 12 | 6 |
2.1.6 Wohnmobile | ||
2.1.6.1 mit einer zulässigen Gesamtmasse ≤ 3,5 t | ||
2.1.6.1.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen für die erste Hauptuntersuchung | 36 | |
2.1.6.1.2 für die weiteren Hauptuntersuchungen | 24 | |
2.1.6.2 mit einer zulässigen Gesamtmasse > 3,5 t ≤ 7,5 t | ||
2.1.6.2.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten 72 Monaten | 24 | |
2.1.6.2.2 für die weiteren Hauptuntersuchungen | 12 | |
2.1.6.3. mit einer zulässigen Gesamtmasse > 7,5 t | 12 | |
Quelle: StVZO Anlage VIII Untersuchung der Fahrzeuge, Stand 2012 |
👉
Sie möchten ein gebrauchte Fahrzeug kaufen und haben Zweifel am aktuellen Km-Stand.
Nach § 29 StVZO müssen Halter von Kraftfahrzeugen in regelmäßigen Abständen ihre Fahrzeuge untersuchen zu lassen.
Zusätzlich zur erteilten Prüfplakette wird ein Untersuchungsbericht erstellt, der vom Halter mindestens bis zur nächsten Untersuchung
aufbewahrt werden muss. In diesem Bericht ist unter anderem auch der abgelesene Kilometerstand
eingetragen. Lassen Sie sich diesen Bericht zeigen. Neben dieser Information geben auch Reparaturrechnungen oder die angebrachten
Ölwechsel-Labels mit den eingetragenen Km-Ständen wertvolle Hinweise auf eventuelle Tachomanipulationen. Mit Vorsicht sind
allerdings die leicht manipulierbaren Servicehefte zu genießen, da bei diesen leicht nachträgliche Eintragungen vorgenommen werden können.