NOTENSTUFEN - ZENSUREN
Für die Beurteilung von Leistungen und Verhaltensweisen werden grundsätzlich folgende Benotungen verwendet.Abweichungen vom Bewertungssystem können in den einzelnen Bundesländern als auch in den Leistungsfächern unterschiedlich sein.
Normales Notensystem | Definition |
---|---|
1+ | Die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße. |
1 "sehr gut" (1,00 - 1,50) ≙ ca. 92-100 % | |
1− | |
2+ | Die Leistungen entsprechen voll den Anforderungen. |
2 "gut" (1,51 - 2,50) ≙ ca. 81-91 % | |
2− | |
3+ | Die Leistungen entsprechen im Allgemeinen den Anforderungen. |
3 "befriedigend" (2,51 - 3,50) ≙ ca. 67-80 % | |
3− | |
4+ | Die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen noch den Anforderungen. |
4 "ausreichend" (3,51 - 4,50) ≙ ca. 50-66 % | |
4− | |
5+ | Die Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen, lassen jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten. |
5 "mangelhaft" (4,51 - 5,50) ≙ ca. 30-49 % | |
5− | |
6 "ungenügend" (5,51 - 6,00) ≙ ca. 0-29 % | Die Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen, und selbst die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. |
Eine Plus (+) oder Minus (−) -Note bedeutet je nach Bundesland eine Abstufung um ¼ oder ⅓-Stufe. Eine 3− kann danach eine 3,25 oder eine 3,33 bedeuten (nicht bei Zwischen- oder Jahreszeugnisbenotungen) |
Noten-Durchschnittsrechner
Bewertungspunkte | als Dezimalnote | Note in Worten | Definition |
---|---|---|---|
100 Punkte | 1,0 | sehr gut | Eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht. |
98 und 99 Punkte | 1,1 | ||
96 und 97 Punkte | 1,2 | ||
94 und 95 Punkte | 1,3 | ||
92 und 93 Punkte | 1,4 | ||
91 Punkte | 1,5 | gut | Eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht. |
90 Punkte | 1,6 | ||
89 Punkte | 1,7 | ||
88 Punkte | 1,8 | ||
87 Punkte | 1,9 | ||
85 und 86 Punkte | 2,0 | ||
84 Punkte | 2,1 | ||
83 Punkte | 2,2 | ||
82 Punkte | 2,3 | ||
81 Punkte | 2,4 | ||
79 und 80 Punkte | 2,5 | befriedigend | Eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht. |
78 Punkte | 2,6 | ||
77 Punkte | 2,7 | ||
75 und 76 Punkte | 2,8 | ||
74 Punkte | 2,9 | ||
72 und 73 Punkte | 3,0 | ||
71 Punkte | 3,1 | ||
70 Punkte | 3,2 | ||
68 und 69 Punkte | 3,3 | ||
67 Punkte | 3,4 | ||
65 und 66 Punkte | 3,5 | ausreichend | Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen noch den Anforderungen entspricht. |
63 und 64 Punkte | 3,6 | ||
62 Punkte | 3,7 | ||
60 und 61 Punkte | 3,8 | ||
58 und 59 Punkte | 3,9 | ||
56 und 57 Punkte | 4,0 | ||
55 Punkte | 4,1 | ||
53 und 54 Punkte | 4,2 | ||
51 und 52 Punkte | 4,3 | ||
50 Punkte | 4,4 | ||
48 und 49 Punkte | 4,5 | mangelhaft | Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind. |
46 und 47 Punkte | 4,6 | ||
44 und 45 Punkte | 4,7 | ||
42 und 43 Punkte | 4,8 | ||
40 und 41 Punkte | 4,9 | ||
38 und 39 Punkte | 5,0 | ||
36 und 37 Punkte | 5,1 | ||
34 und 35 Punkte | 5,2 | ||
32 und 33 Punkte | 5,3 | ||
30 und 31 Punkte | 5,4 | ||
25 bis 29 Punkte | 5,5 | ungenügend | Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen. |
20 bis 24 Punkte | 5,6 | ||
15 bis 19 Punkte | 5,7 | ||
10 bis 14 Punkte | 5,8 | ||
5 bis 9 Punkte | 5,9 | ||
0 bis 4 Punkte | 6,0 |
SEK II - Punktesystem | 6-Noten-Skala … | Definition | |
---|---|---|---|
15 Punkte | 0,66 | 1+ | 1 "sehr gut" Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht. |
14 Punkte | 1 | 1 | |
13 Punkte | 1,33 | 1− | |
12 Punkte | 1,66 | 2+ | 2 "gut" Die Note "gut" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen entspricht. |
11 Punkte | 2 | 2 | |
10 Punkte | 2,33 | 2− | |
9 Punkte | 2,66 | 3+ | 3 "befriedigend" Die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Leistungen entspricht. |
8 Punkte | 3 | 3 | |
7 Punkte | 3,33 | 3− | |
6 Punkte | 3,66 | 4+ | 4 "ausreichend" Die Note "ausreichend" soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. |
5 Punkte | 4 | 4 | |
4 Punkte | 4,33 | 4− | |
3 Punkte | 4,66 | 5+ | 5 "mangelhaft" Die Note "mangelhaft" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. |
2 Punkte | 5 | 5 | |
1 Punkt | 5,33 | 5− | |
0 Punkte | 6 | 6 | 6 "ungenügend" Die Note "ungenügend" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. |
Zeugnisformulierungen in Berichtsform (meist in der 1. und 2. Grundschulklasse - bundesländerverschieden) dürfen nach der Schulordnung keine negativen Bemerkungen enthalten. Bewertet werden: Arbeits- und Sozialverhalten, Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Diese Verbalbeurteilung… | … bedeutet: |
… bemühte sich um sorgfältige Heftführung. | … arbeitet immer noch schlampig. |
… erwies sich als ruhiger Schüler. | … arbeitet zu wenig mit. |
… bemühte sich. | … ist überfordert. |
… stets tadellos. | Musterschüler. |
… gestaltete seine schriftlichen Arbeiten sorgfältig und übersichtlich. | eine Wortwahl vollen Lobes. |
… meist tadelsfrei. | Abstiegskandidat. |
… erledigte seine Aufgaben im Allgemeinen sorgfältig. | Aber ganz und gar nicht immer. |
Das Verhalten verdiente Anerkennung. | Der Schüler fiel weder positiv noch negativ auf. |
findet Lösungswege mit Anschauungshilfen. | Zum Zählen werden immer noch die Finger benötigt. |
… ist selten in der Lage, einfache Rechnungen im Zahlenraum bis 100 ohne zusätzliche Hilfe zu lösen. | Ohne weitere Unterstützung, beispielsweise in Form von Nachhilfeunterricht, wird der Schüler zum Leistungsstand der Klasse nicht aufschließen können. |
Mit viel Fleiß gelang eine Leistungssteigerung. | Der Schüler ist überfordert. |
Die Kommunikationsfreudigkeit sollte sich mehr auf den Unterricht beziehen. | Umschreibung für einen Dauerschwätzer. |
…schaffte es selten, in Konfliktsituationen angemessen zu reagieren. | Ein Problemschüler (oft Cliquenmitglied), der nicht nur verbal Streitigkeiten löste. |
20 Fehltage, davon 10 unentschuldigt. | sofern es sich um ein Abschluss- oder Abgangszeugnis handelt, wird im Falle eines stattfindenden Bewerbungsgespräches eine plausible Erklärung erwartet. |
👉 Zur Erinnerung: Am 5. Oktober eines jeden Jahres wird der Internationale Tag des Lehrers (UN) begangen