LÄNDERKURZZEICHEN IN EUROPA
ISO-Code 3166 Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland |
IOC Sport |
andere | ECE- Prüfzeichen StVZO § 21a |
Länderdomains im Internet TLD Top-Level- Domains |
|||
Europäische Union | EUR | EU | UN | - | EG, CE, EC, EK, EF, EY | E 42 | .eu |
Åland | ALA | AX | 248 | .ax | |||
Albanien | ALB | AL | 008 | ALB | E 54 | .al | |
Andorra | AND | AD | 020 | AND | .ad | ||
Belarus (Weißrussland) | BLR | BY | 112 | BLR | E 28 | .by | |
Belgien | BEL | BE | 056 | BEL | B | E 6 | .be |
Bosnien-Herzegowina | BIH | BA | 070 | BIH | E 31 | .ba | |
Bulgarien | BGR | BG | 100 | BUL | E 34 | .bg | |
Dänemark | DNK | DK | 208 | DEN | E 18 | .dk | |
Deutschland | DEU | DE | 276 | GER | D | E 1 | .de |
Estland | EST | EE | 233 | EST | E 29 | .ee | |
Färöer | FRO | FO | 234 | FRO | .fo | ||
Finnland | FIN | FI | 246 | FIN | E 17 | .fi | |
Frankreich | FRA | FR | 250 | FRA | F | E 2 | .fr |
Gibraltar | GIB | GI | 292 | .gi | |||
Griechenland | GRC | GR | 300 | GRE | EL | E 23 | .gr |
Großbritannien | GBR | GB | 826 | GBR | UK | E 11 | .gb ; .uk |
Guernsey | GGY | GG | 831 | .gg | |||
Irland | IRL | IE | 372 | IRL | E 24 | .ie | |
Island | ISL | IS | 352 | ISL | .is | ||
Isle of Man | IMN | IM | 833 | .im | |||
Italien | ITA | IT | 380 | ITA | I | E 3 | .it |
Jersey | JEY | JE | 832 | .je | |||
Kasachstan | KAZ | KZ | 398 | KAZ | .kz | ||
Kosovo | XK1) | XXK1) | |||||
Kroatien | HRV | HR | 191 | CRO | E 25 | .hr | |
Lettland | LVA | LV | 428 | LAT | E 32 | .lv | |
Liechtenstein | LIE | LI | 438 | LIE | FL | .li | |
Litauen | LTU | LT | 440 | LTU | E 36 | .lt | |
Luxemburg | LUX | LU | 442 | LUX | L | E 13 | .lu |
Malta | MLT | MT | 470 | MLT | E 50 | .mt | |
Mazedonien | MKD | MK | 807 | MKD | E 40 | .mk | |
Moldau (Moldawien) | MDA | MD | 498 | MDA | .md | ||
Monaco | MCO | MC | 492 | MON | .mc | ||
Montenegro | MNE | ME | 499 | MGO | E 56 | .me | |
Niederlande | NLD | NL | 528 | NED | E 4 | .nl | |
Norwegen | NOR | NO | 578 | NOR | N | E 16 | .no |
Österreich | AUT | AT | 040 | AUT | A | E 12 | .at |
Polen | POL | PL | 616 | POL | E 20 | .pl | |
Portugal | PRT | PT | 620 | POR | P | E 21 | .pt |
Rumänien | ROU | RO | 642 | ROM | E 19 | .ro | |
Russische Föderation | RUS | RU | 643 | RUS | E 22 | .ru | |
San Marino | SMR | SM | 674 | SMR | .sm | ||
Schweden | SWE | SE | 752 | SWE | S, SV | E 5 | .se |
Schweiz | CHE | CH | 756 | SUI | E 14 | .ch | |
Serbien | SRB | RS | 688 | SRB | E 10 | .rs | |
Slowakische Republik | SVK | SK | 703 | SVK | E 27 | .sk | |
Slowenien | SVN | SI | 705 | SLO | E 26 | .si | |
Spanien | ESP | ES | 724 | ESP | E | E 9 | .es |
Svalbard + Jan Mayen | SJM | SJ | 744 | .no (.sj) | |||
Tschechische Republik | CZE | CZ | 203 | CZE | E 8 | .cz | |
Türkei | TUR | TR | 792 | TUR | E 37 | .tr | |
Ukraine | UKR | UA | 804 | UKR | E 46 | .ua | |
Ungarn | HUN | HU | 348 | HUN | H | E 7 | .hu |
Vatikanstadt | VAT | VA | 336 | .va | |||
Zypern | CYP | CY | 196 | CYP | E 49 | .cy |
EAN-Code 128 (Europäische Artikelnummerierung)
Alle von den Vereinten Nationen anerkannten souveränen Staaten https://www.un.org/en/member-states/
DVD-Videos/Spielfilme werden zwecks Unterbindung ungerechtfertigter Vervielfältigungen mit einem Kopierschutz versehen. Weiterhin wird jeder DVD-Videotitel zusätzlich mit einen oder mehreren Ländercodes versehen. Der DVD-Regionalcode 2 oder RC 2 (von 6) gibt den Titel neben Europa auch für Japan, Südafrika und Naher Osten frei. Somit ist Vorsicht bei Käufen in anderen Erdteilen geboten! Codefreie Videos (In der Status Anzeige erscheint: "No Lock Detected") werden mit RC 0 gekennzeichnet. Eine DVD mit dem Regionalcode All lässt auf eine Fälschung schließen. Wenn außerdem der Innenrand nicht die üblichen internen Firmencodes in Form von Miniaturbuchstaben oder Ziffern aufweist, so ist die Fälschung eindeutig. |
|
Regionalcode 1 USA
Regionalcode 2 Europa, Japan, Mittlerer Osten, Ägypten, Südafrika, Grönland
Regionalcode 3 Taiwan, Korea, Philippinen, Indonesien
Regionalcode 4 Mexiko, Südamerika, Australien, Neuseeland
Regionalcode 5 Russland, Osteuropa, Indien, Afrika (außer Südafrika)
Regionalcode 6 China
Regionalcode 7 frei
Regionalcode 8 Abspielgeräte in Flugzeugen und Kreuzfahrtschiffen |
|
BD-Regionalcodes (Blu-ray-Regionalcodes) |
|
Regionalcode
A/1 Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Japan, Nordkorea, Südkorea, Taiwan, Hongkong, Thailand, Malaysia |
|
Regionalcode
B/2 Europa, Grönland, französische Überseegebiete, Naher Osten, Afrika, Australien und Neuseeland. |
|
Regionalcode
C/3 Indien, Nepal, China, Russland, Zentral- und Südasien. |