KURSZETTEL - DAX®-40-TITEL
Der DAX® (Deutscher Aktienindex wurde am 1.7.1988 eingeführt und begann mit dem Basiswert 1000 (Wert am 30.12.1987).
Grundlage für die DAX®-Berechnung sind die gewichteten Kurse von 30 (seit 20.9.2021 = 40) in Streubesitz befindlichen Standardwerte deutscher Aktien höchster Qualität (so genannte "blue chips"), die 85 % des durchschnittlichen Umsatzes an den deutschen Börsen ausmachen und 75 % des gesamten Grundkapitals repräsentieren.
Am 1.3.2005 wurde von der Deutschen Börse der DivDAX® (Dividenden-DAX) mit den 15 dividendenstärksten DAX®-Unternehmen für sicherheitsorientierte Anleger eingeführt. In diesem neu gebildeten Index sind besonders solide Aktien der DAX®-Familie mit den höchsten Dividendenrenditen vertreten. Die Dividendenrendite errechnet sich aus der gezahlten Dividende dividiert durch den aktuellen Aktienkurs mal Hundert. Dieser Index sagt allerdings nichts über das Dividendenverhalten und die Kursentwicklung in der Zukunft aus.
Handelssymbol | Wertpapier | ISIN-CODE | Gewichtung im DAX40 |
---|---|---|---|
ADS | ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 2,61% |
AIR | AIRBUS SE | NL0000235190 | 6,72% |
ALV | ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 7,80% |
BAS | BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 3,54% |
BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 2,51% |
BAYN | BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 2,60% |
BEI | BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 1,07% |
BNR | BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 0,89% |
CBK | COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,90% |
CON | CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 0,68% |
1COV | COVESTRO AG O.N. | DE0006062144 | 0,81% |
DTG | DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 1,46% |
DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 2,01% |
DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 2,71% |
DHL | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 3,53% |
P911 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | DE000PAG9113 | 0,76% |
DTE | DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 6,14% |
EOAN | E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 2,06% |
FRE | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 0,96% |
HNR1 | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 1,06% |
HEI | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 0,92% |
HEN3 | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 0,97% |
IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 4,17% |
MBG | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 4,16% |
MRK | MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 1,49% |
MTX | MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 0,84% |
MUV2 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 4,19% |
PAH3 | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 0,61% |
QIA | QIAGEN NV EO -,01 | NL0012169213 | 0,73% |
RHM | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,02% |
RWE | RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 2,31% |
SAP | SAP SE O.N. | DE0007164600 | 10,19% |
SRT3 | SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | 0,69% |
SIE | SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 10,15% |
ENR | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 0,50% |
SHL | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 1,22% |
SY1 | SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 1,01% |
VOW3 | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 1,97% |
VNA | VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 1,62% |
ZAL | ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,44% |
Quelle: https://www.dax-indices.com/zusammensetzung
Jahr | DAX® am Jahresende |
grafische Darstellung | Index- Entwicklung |
---|---|---|---|
1987 | 1000 | ||
1988 | 1328 | + 32,8 % | |
1989 | 1790 | + 34,8 % | |
1990 | 1398 | - 21,9 % | |
1991 | 1578 | + 12,9 % | |
1992 | 1545 | - 2,1 % | |
1993 | 2267 | + 46,7 % | |
1994 | 2107 | - 7,1 % | |
1995 | 2254 | + 7,0 % | |
1996 | 2889 | + 28,2 % | |
1997 | 4250 | + 47,1 % | |
1998 | 5002 | + 17,7 % |
|
1999 | 6958 | + 39,1 % | |
2000 | 6434 | - 7,5 % | |
2001 | 5160 | - 19,8 % | |
2002 | 2893 | - 43,9 % | |
2003 | 3965 | + 37,1 % | |
2004 | 4256 | + 7,3 % | |
2005 | 5408 | + 27,1 % | |
2006 | 6597 | + 22,0 % | |
2007 | 8067 | + 22,3 % | |
2008 | 4810 |
- 40,4 % |
|
2009 | 5957 | + 23,9 % | |
2010 | 6914 | + 16,1 % | |
2011 | 5898 | - 14,7 % | |
2012 | 7612 | + 29,1 % | |
2013 | 9552 | + 25,5 % | |
2014 | 9806 | + 2,7 % | |
2015 | 10743 | + 9,6 % | |
2016 | 11481 | + 6,9 % | |
2017 | 12918 | + 12,5 % | |
2018 | 10559 | - 18,3 % | |
2019 | 13249 | + 25,5 % | |
2020 | 13719 | + 3,5 % | |
2021 | 15885 | + 15,8 % | |
2022 | 13924 | - 12,4 % | |
2023 | 16752 | + 20,3 % |