ISCED 2011 − NIVEAUSTUFEN
Ausgehend von der UNESCO, werden mit der ISCED-Klassifikation (International Standard Classification of Education − Internationale Standardklassifikation des Bildungswesens) international einheitliche und vergleichbare Berichterstattungen sowie die Erstellung von Bildungsstatistiken ermöglicht. Von der Krippe über allgemein- und berufsbildende bis zu akademischen Bildungsgängen werden entsprechende Kategorien beschrieben und einheitlich zugeordnet. Damit wird auch der Vergleich unterschiedlicher Schulformen und Bildungsabschlüsse erst möglich.
ISCED-Stufe Ausrichtung |
Unterkategorie | Bildungsprogramme |
---|---|---|
ISCED 1 Elementarbereich | ||
ISCED 01 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung für Kinder unter drei Jahren | 010 | Krippen |
ISCED 02 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt | 020 | Kindergärten Vorklassen Schulkindergärten |
ISCED 1 Primarbereich | ||
ISCED 10 allgemeinbildend | 100 | Grundschulen Gesamtschulen (1.–4. Klasse) Waldorfschulen (1.–4. Klasse) Förderschulen (1.–4. Klasse) |
ISCED 2 Sekundarbereich I | ||
ISCED 24 allgemeinbildend | 241 | Orientierungsstufe 5./6. Klasse |
244 | Hauptschulen Realschulen Förderschulen (5.–10. Klasse) Schulen mit mehreren Bildungsgängen Gymnasien (5.–9./10. Klasse) 1) Gesamtschulen (5.–9./10. Klasse) 1) Waldorfschulen (5.–10. Klasse) Abendhauptschulen Abendrealschulen Nachholen von Schulabschlüssen der Sekundarstufe I und Erfüllung der Schulpflicht an beruflichen Schulen Berufliche Schulen, die zur mittleren Reife führen |
|
ISCED 25 berufsbildend | 254 | Berufsvorbereitungsjahr (und weitere berufsvorbereitende Programme, z. B. an Berufsschulen oder Berufsfachschulen) |
ISCED 3 Sekundarbereich II | ||
ISCED 34 allgemeinbildend | 344 | Gymnasien (Oberstufe) 1) Gesamtschulen (Oberstufe) 1) Waldorfschulen (11.–13. Klasse) Förderschulen (11.–13. Klasse) Fachoberschulen – 2-jährig (ohne vorherige Berufsausbildung) Berufliches, auch Wirtschafts- oder technisches Gymnasium Berufsfachschulen, die zur Hochschulreife/Fachhochschulreife führen |
ISCED 35 berufsbildend | 351 | Berufsgrundbildungsjahr (und weitere berufsgrundbildende Programme mit Anrechnung auf das erste Lehrjahr) |
353 | Einjährige Programme an Ausbildungsstätten/Schulen für Gesundheits- und Sozialberufe Beamtenanwärter/-innen im mittleren Dienst |
|
354 | Berufsschulen (Duales System) Berufsfachschulen, die einen Berufsabschluss vermitteln (ohne Gesundheits- und Sozialberufe, Erzieherausbildung) |
|
ISCED 4 Postsekundarer nicht-tertiärer Bereich | ||
ISCED 44 allgemeinbildend | 444 | Abendgymnasien, Kollegs Fachoberschulen – 1-jährig (nach vorheriger Berufsausbildung) Berufsoberschulen/Technische Oberschulen |
ISCED 45 berufsbildend | 453 | Zwei- und dreijährige Programme an Ausbildungsstätten/Schulen für Gesundheits- und Sozialberufe |
454 | Berufsschulen (Duales System) (Zweitausbildung nach Erwerb einer Studienberechtigung) 2) Berufsfachschulen, die einen Berufsabschluss vermitteln (Zweitausbildung nach Erwerb einer Studienberechtigung) 2) Berufliche Programme, die sowohl einen Berufsabschluss wie auch eine Studienberechtigung vermitteln (gleichzeitig oder nacheinander) 2) Berufsschulen (Duales System) (Zweitausbildung, beruflich) Berufsschulen (Duales System) – Umschüler/-innen |
|
ISCED 5 Kurzes tertiäres Bildungsprogramm | ||
ISCED 54 allgemeinbildend | - | - |
ISCED 55 berufsbildend | 554 | Meisterausbildung (nur sehr kurze Vorbereitungskurse, bis unter 880 Std.) 3) |
ISCED 6 Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ||
ISCED 64 akademisch | 645 | Bachelorstudiengänge an -Universitäten (wissenschaftliche Hochschulen, auch: Kunsthochschulen, Pädagogische Hochschulen, Theologische Hochschulen) -Fachhochschulen (auch Ingenieurschulen, Hochschulen (FH) für angewandte Wissenschaften), Duale Hochschule Baden-Württemberg -Verwaltungsfachhochschulen -Berufsakademien Diplom (FH)-Studiengang Diplomstudiengang (FH) einer Verwaltungsfachhochschule Diplomstudiengang an einer Berufsakademie |
647 | Zweiter Bachelorstudiengang Zweiter Diplom (FH)-Studiengang |
|
ISCED 65 berufsorientiert | 655 | Fachschulen (ohne Gesundheits-, Sozialberufe, Erzieherausbildung), einschließlich Meisterausbildung (Vorbereitungskurse ab 880 Std.) 3), Technikerausbildung, Betriebswirt/-in, Fachwirt/-in Ausbildungsstätten/Schulen für Erzieher/-innen Fachakademien (Bayern) |
ISCED 7 Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ||
ISCED 74 akademisch | 746 | Diplom (Universität)-Studiengang (auch Lehramt, Staatsprüfung, Magisterstudiengang, künstlerische und vergleichbare Studiengänge) |
747 | Masterstudiengänge an -Universitäten (wissenschaftliche Hochschulen, auch: Kunsthochschulen, Pädagogische Hochschulen, Theologische Hochschulen) -Fachhochschulen (auch Ingenieurschulen, Hochschulen (FH) für angewandte Wissenschaften), Duale Hochschule Baden-Württemberg -Verwaltungsfachhochschulen -Berufsakademien |
|
748 | Zweiter Masterstudiengang Zweiter Diplom (Universität)-Studiengang |
|
ISCED 75 berufsorientiert | - | - |
ISCED 8 Promotion | ||
ISCED 8 akademisch | 844 | Promotionsstudium |
ISCED 9 Keinerlei andere Klassifizierung | ||
ISCED 99 Keinerlei andere Klassifizierung | 999 | Überwiegend geistig behinderte Schüler/-innen an Förderschulen, die keinem Bildungsbereich zugeordnet werden können |
1) Für G8-Programme an Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen beginnt die dreijährige Oberstufe in der 10. Klasse
(Einführungsstufe). 2) Zuordnung der vollqualifizierenden beruflichen Programme nach Erwerb einer Studienberechtigung oder mit zusätzlichem Erwerb einer Studienberechtigung zu ISCED 454 nach Definition von Eurostat, Stand: Schuljahr 2012/13. 3) Zuordnung erfolgt über die Fachrichtung der Vorbereitungskurse zur Meisterausbildung. Erläuterung zu den Unterkategorien (3-Stellern) der ISCED-2011 241 Nicht ausreichend für einen Voll- oder Teilabschluss der Bildungsstufe und ohne unmittelbaren Zugang zum Sekundarbereich II 244, 254 Ausreichend zum Abschluss der Bildungsstufe, mit unmittelbarem Zugang zum Sekundarbereich II 351 Nicht ausreichend für einen Voll- oder Teilabschluss der Bildungsstufe und ohne unmittelbaren Zugang zu ISCED 4 oder dem Tertiärbereich 353 Ausreichend zum Abschluss der Bildungsstufe, ohne unmittelbaren Zugang zum Tertiärbereich, (aber eventuell mit unmittelbarem Zugang zu ISCED 4) 344, 354 Ausreichend zum Abschluss der Bildungsstufe, mit unmittelbarem Zugang zum Tertiärbereich, (eventuell auch mit unmittelbarem Zugang zu ISCED 4) 453 Ausreichend zum Abschluss der Bildungsstufe, ohne unmittelbaren Zugang zum Tertiärbereich 4444, 454 Ausreichend zum Abschluss der Bildungsstufe, mit unmittelbarem Zugang zum Tertiärbereich |
||
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bildungsfinanzbericht 2017, Anhang A 2.1 |
Abkürzungen Schularten
Allgemeinbildende Schulen
AGY Abendgymnasium
AHS Abendhauptschule
ARS Abendrealschule
FÖ Förderschule
FÖS Förderschule
FWS Freie Waldorfschule
GEMS Gemeinschaftsschule
G8 achtjähriges Gymnasium
G9 neunjähriges Gymnasium
GHS Grund- und Hauptschule
GR Grundschule
GWRS Grund- und Werkrealschule
GY, GYM Gymnasium
HLBS Haus- und Landwirtschaftliche Schule
HS Hauptschule
HS + RS "Zusammengefasste Haupt- und Realschule“, wird auch als "Schulart mit mehreren Bildungsgängen" bezeichnet.
GBS Gewerbliche Schule
GS Gesamtschule
IGS Integrierte Gesamtschule
KBS Kaufmännische Schule
KGS Kooperative Gesamtschule
KO Kolleg
OS Schulartunabhängige Orientierungsstufe
RS Realschule
SKG Schulkindergarten
SOSG Schule für Geistigbehinderte
SOSK Schule für Körperbehinderte
SOSH Schule für Hörgeschädigte
SOSS Schule für Sehbehinderte
SOSB Schule für Blinde
SOSE Schule für Erziehungshilfe
SOSL Schule für Lernbehinderte
SOSP Schule für Sprachbehinderte
VK Vorklasse
WRS Werkrealschule
WS Waldorfschule
Berufliche Schulen / Ausbildung
BAS Berufsaufbauschule
BFS Berufsfachschule
BGJ Berufsgrundbildungsjahr
BGY Berufliches Gymnasium
BOS/TOS Berufsober-/Technische Oberschule
BS Berufsschule
BVJ Berufsvorbereitungsjahr
FGY Fachgymnasium
FOS Fachoberschule
BAS Berufsaufbauschule
BFS Berufsfachschule
BS Berufsschule
DS Berufsschule im Dualen Ausbildungssystem
FA Fachakademie
FS Fachschule
SdG Schulen des Gesundheitswesens
SOBS Sonderberufsschule