GWP - GLOBAL WARMING POTENTIAL
ist ein Maß zur Bestimmung der häufigsten treibhauswirksamen Gassubstanzen, die zur Zerstörung der Ozonschicht in unterschiedlicher Wirksamkeit beitragen.
Neben der Freisetzung von Kohlenstoffdioxid (engl.: Carbon dioxide) in Form von Verbrennungsrückständen aus Heizmaterialien wie Kohle, Öl und Gas oder die Verbrennungsrückstände aus dem Betrieb von Kraftfahrzeugverbrennungsmotoren, tragen auch Methangase (21-mal schädlicher als CO₂) aus intensiver Rinderzucht sowie die in Kühlanlagen verwendeten Kältemittel zur langfristigen Erderwärmung (Treibhauseffekt) bei.
An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass bei der bereits beginnenden Gewinnung des begehrten Methanhydrats von den Meeresböden bei ungeeigneten oder unsachgemäßen Förderaktivitäten die Erdatmosphäre zusätzlich hoch belastet werden könnte. Auch die gegenwärtigen Angebote und Nachfragen nach immer höheren Motorleistungen bei PKWs oder die Forderungen zum Bau zusätzlicher Start- und Landebahnen, um unter anderem die steigende Nachfrage nach Kurzshoppingflügen nach Barcelona, London oder New York zu befriedigen, erwecken nicht den Anschein der Ernsthaftigkeit, CO₂-Belastungen wirklich zu reduzieren. CO₂
Basis bildet das farb- und geruchlose sowie nicht brennbare Gas Kohlenstoffdioxid - CO₂ mit dem GWP 1, bezogen auf einen Zeitraum von 100 Jahren. CO₂ ist mit einem Anteil von derzeit 0,039 % (vor etwa 150 Jahren waren es noch 0,03 %) ein natürlicher Bestandteil der uns umgebenden Luft.
Wenn beispielsweise für Methan das GWP 21 beträgt, so bedeutet dieses, dass Methan 21-mal mehr zum klimaschädlichen Treibhauseffekt beträgt als Kohlendioxid mit dem GWP 1.
Treibhausgas | Kurzzeichen R = Refrigerant Numbering System |
Chemische Formel | Lebenszeit in Jahren | GWP - Treibhaus- potenzial (bezogen auf 100 Jahre) |
---|---|---|---|---|
Kohlenstoffdioxid | R 744 | CO₂ | variabel | 1 |
Methan | R 50 | CH₄ | 12 ±3 | 21 |
Distickstoffoxid (Nitrous oxide); Lachgas | R 744a | N₂O | 120 | 310 |
Trifluormethan (HFC-23) | R 23 | CHF₃ | 264 | 11.700 |
Difluormethan (HFC-32) | R 32 | CH₂F₂ | 5,6 | 650 |
Fluormethan (HFC-41) | R 41 | CH₃F | 3,7 | 150 |
Decafluorpentan (HFC-43-10mee) | R 43-10mee | C₅H₂F₁₀ | 17,1 | 1.300 |
Pentafluorethan (HFC-125) | R 125 | C₂HF₅ | 32,6 | 2.800 |
1,1,2,2-Tetrafluorethan (HFC-134) | R 134 | C₂H₂F₄ | 10,6 | 1.000 |
1,1,1,2-Tetrafluorethan (HFC-134a) | R 134a | CH₂FCF₃ | 14,6 | 1.300 |
1,1-Difluorethan (HFC-152a) | R 152a | C₂H₄F₂ | 1,5 | 140 |
1,1,2-Trifluoroethane (HFC-143) | R 143 | C₂H₃F₃ | 3,8 | 300 |
1,1,1-Trifluoroethane (HFC-143a) | R 143a | C₂H₃F₃ | 48,3 | 3.800 |
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan (HFC-227ea) | R 227ea | C₃HF₇ | 36,5 | 2.900 |
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236fa) | R 236fa | C₃H₂F₆ | 209 | 6.300 |
1,1,1,2,2-Pentafluorpropan (HFC-245ca) | R 245ca | C₃H₃F₅ | 6,6 | 560 |
Schwefelhexafluorid | SF₆ | 3.200 | 23.900 | |
Tetrafluormethan | R 14 | CF₄ | 50.000 | 6.500 |
Hexafluorethan | R 116 | C₂F₆ | 10.000 | 9.200 |
Octafluorpropan | R 218 | C₃F₈ | 2.600 | 7.000 |
Perfluorbutan | R 610 | C₄F₁₀ | 2.600 | 7.000 |
Perfluorcyclobutan | RC 318 | c-C₄F₈ | 3.200 | 8.700 |
Perfluorpentan | R - | C₅F₁₂ | 4.100 | 7.500 |
Perfluorhexan | R - | C₆F₁₄ | 3.200 | 7.400 |
Fluorierte Treibhausgase (Verordnung (EU) Nr. 2024/573 vom 20.02.2024
277 ppm |
281 ppm |
281 ppm |
296 ppm |
301 ppm |
307 ppm |
311 ppm |
317 ppm |
326 ppm |
339 ppm |
350 ppm |
354 ppm |
370 ppm |
390 ppm |
401 ppm |
414 ppm |
422 ppm |
|
Jahr | 1000 | 1492 | 1800 | 1900 | 1920 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | tolerierbar | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2023 |