GOLFSCHLÄGER
🏌 Golfschläger werden in Hölzer (Woods), die üblicherweise nur für Weitschläge verwendet werden und Eisen (Irons) unterschieden.Heute werden keine Schläger mehr mit Eisenköpfen, sondern mit solchen aus hochwertigen Metalllegierungen verwendet.
Die Eisen werden von 1 bis 9 durchnummeriert (historische Entsprechungen in Klammern) und wie folgt eingesetzt:
| Golfschlägerarten | Neigungswinkel der Schlagfläche (Zirka-Werte, da ungenormt) | Einsatzzweck |
|---|---|---|
| Holz 1 (Play Club, Driver) | Loft 8° - 12° | wird beim Abschlag eingesetzt |
| Holz 2 (Brassie) | Loft 13,5° | |
| Holz 3 (Spoon) | Loft 15° | stärker gelöffelter Schläger für höhere Flugkurve |
| Holz 4 (Baffie, Baffy) | Loft 17° | |
| Holz 5 | Loft 19° | entspricht Eisen 2 |
| Eisen 1 (Cleek, Driving Iron) | Loft 16° | langes Eisen für weiteste Schläge (unüblich) |
| Eisen 2 (Mid Iron) | Loft 19° | langes Eisen für weite Schläge (unüblich) |
| Eisen 3 (Mid Mashie) | Loft 22° | langes Eisen für weite Schläge (unüblich) |
| Eisen 4 (Mashie Iron) | Loft 25° | mittleres Eisen für mittelweite Schläge |
| Eisen 5 (Mashie) | Loft 29° | mittleres Eisen für mittelweite Schläge |
| Eisen 6 (Spade Mashie) | Loft 32° | mittleres Eisen für mittelweite Schläge |
| Eisen 7 (Mashie Niblick) | Loft 36° | mittleres Eisen für mittelweite Schläge |
| Eisen 8 (Lofter) | Loft 40° | kurzes Eisen für kürzere Schläge |
| Eisen 9 (Niblick) | Loft 44° | kurzes Eisen für kürzere Schläge |
| Pitching Wedge (PW) | Loft 46° | Annäherungsschläge für Schlagdistanzen von 100 - 125 m |
| Sand Wedge (SW) | Loft 56° | Schläge aus dem Sandbunker heraus |
| Gap Wedge (GW), Approach Wedge (AW) | Loft 58° | schließt die Lücke zwischen SW und LW (Schlagdistanz ca. 70 m) |
| Lob Wedge (LW) | Loft 60° | extrem kurze Schläge bei hoher Flugbahn |
| High Wedge (HW) | Loft 64° | enorm hohe und kurze Flugbahn (Schläge über ein Hindernis) |
| Putter | Loft 1°- 4° | zum Einlochen des Balls |
| CF - Custom Fitting |
an die Körpermaße sowie dem spielerischen Können |
Loftneigung in Grad mit Ballflug
| Längssteifigkeit des Grafit-Schlägerschaftes (Flexoptionen) | |
|---|---|
|
L-Flex |
Ladies (besonders für Damen geeignet) |
|
A-Flex |
Allround oder Avarage (für langsam schwingende Herren und große Damen; für Senioren) |
|
R-Flex |
Regular (für durchschnittlich spielende Herren) |
|
MS-Flex |
Medium-Stiff (für sportlich ehrgeizige Herren) |
|
S-Flex |
Stiff oder |
|
X-Flex; XS-Flex |
Extra Stiff (besonders steif - für große und sehr schnell spielende Herren) |