FEUERWEHR
Erstes Rohr - Wasser marsch! So lautet das Kommando des Truppführers. Dann schießt es heraus, aus dem C-Rohr.
Was die Floriansjünger unter einem C-Rohr verstehen und vielen anderen Abkürzungen, ist in der folgenden Übersicht zusammengestellt und erläutert.
Das ist das ABC eines jeden Feuerwehrmannes: Axt
Beleuchtung C-Strahlrohr.
Nach den Unfallverhütungsvorschriften sind es: Helm, Handschuhe, Schutzanzug und Stiefel.
Und mit einer HAUS-Regel beschreibt er die logischen Handlungen zur schnellen und sicheren Positionierung von Hubarbeits- und Hubrettungsfahrzeugen: Hindernisse Abstände Untergrund Sicherheit.
Weiterführende Infos auf dem Ausbildungs- und Informationsportal von www.drehleiter.info
Arten | ||
---|---|---|
BF | Berufsfeuerwehr | |
BtF | Betriebsfeuerwehr | |
FF | Freiwillige Feuerwehr | |
Fw | Feuerwehr | |
JF | Jugendfeuerwehr | |
PF | Pflichtfeuerwehr | |
WF | Werkfeuerwehr | |
Einrichtungen | ||
FW | Feuerwache | |
FwH | Feuerwehrhaus | |
FwSP | Feuerwehrstützpunkt | |
Gh | Gerätehaus | |
LFS | Landesfeuerwehrschule | |
RetW | Rettungswache | |
SFS | Staatliche Feuerwehrschule | |
Einheiten | ||
ASZ | Atemschutzzug | |
A-Tr | Angriffstrupp | |
EAL | Einsatzabschnittleitung | |
EL | Einsatzleitung | |
Fz-Tr | Fahrzeugtrupp | |
Gr | Gruppe | |
JG | Jugendgruppe | |
HvO | Helfer vor Ort | |
LG | Löschgruppe | |
LZ | Löschzug (LZ-R = Rettung; LZ-W = Wasserversorgung) | |
St | Staffel | |
S-Tr | Schlauchtrupp | |
Tr | Trupp | |
W-Tr | Wassertrupp | |
Z | Zug | |
TaktischeFunktion | ||
ELtr | Einsatzleiter | |
GF | Gruppenführer (FwDV4) | |
GrFü | Gruppenführer | |
Ma | Maschinist | |
Me | Melder | |
StFü | Staffelführer | |
TEL | Technische Einsatzleitung | |
TrFü | Truppführer | |
TrFr | Truppfrau | |
TrM | Truppmann | |
ZFü | Zugführer | |
Feuerwehrfahrzeuge | ||
AB-Rüst | Abrollbehälter Rüstmaterial | |
AL | Anhängeleiter | |
ASW | Atemschutzwagen | |
DL | Drehleiter DL 23/12 23 = Nennrettungshöhe in m; 12 = Nennausladung in m |
|
DLA (K) | Drehleiter Automatik mit Korb (Automatik-Drehleiter) | |
DLS (K) | Drehleiter Sequentiell mit Korb (Halbautomatik-Drehleiter) | |
DMF | Dekontaminierungsmehrzweckfahrzeug | |
ELW | Einsatzleitwagen | |
FLB | Feuerlöschboot | |
FLF | Flugfeldlöschfahrzeug | |
FwA | Feuerwehranhänger | |
FwK | Feuerwehrkran | |
GM | Gelenkmast mit Korb | |
G-RTW | Großraum-Rettungswagen | |
GW | Gerätewagen | |
GS-FZ | Schneefahrzeug Bergrettung | |
GW-A | Gerätewagen Atemschutz | |
GW-G | Gerätewagen Gefahrgut | |
GW-AS | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz | |
GW-HÖRG | Gerätewagen Höhenrettung | |
GW-Tier | Gerätewagen Tierrettung | |
GW-TuS | Gerätewagen Technik und Sicherheit | |
GW-U | Gerätewagen Umwelt | |
GW-WR | Gerätewagen Wasserrettung | |
HAB | Hubarbeitsbühne | |
HLF | Hilfeleistungslöschfahrzeug (gegenüber dem üblichen LF hat das HLF einen größeren Löschwasservorrat und zusätzliche technische Ausrüstungen) |
|
KdoW | Kommandowagen | |
KLF | Kleinlöschfahrzeug | |
KLAF | Kleinalarmfahrzeug | |
KW | Kranwagen | |
LF | Löschgruppenfahrzeug | |
LK | Löschkreuzer | |
LIMA | Lichtmastfahrzeug | |
MLF | mittleres Löschfahrzeug | |
MTW | Mannschaftstransportwagen | |
MZF | Mehrzweckfahrzeug | |
RW | Rüstwagen | |
SMF | Schaummittellöschfahrzeug | |
SonLF | Sonderlöschmittelfahrzeug | |
StLF | Staffellöschfahrzeug | |
SW | Schlauchwagen | |
TGM | Teleskopgelenkmast | |
TLF | Tanklöschfahrzeug | |
TMF | Teleskopmastfahrzeug | |
TroLF | Trockenlöschfahrzeug | |
TroTLF | Trockentanklöschfahrzeug | |
TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug | |
VRW | Vorausrüstwagen | |
WLF | Wechselladerfahrzeug (kurz, ohne Kran) | |
WLFK | Wechselladerfahrzeug (kurz, mit Kran) | |
WLFL | Wechselladerfahrzeug (lang, ohne Kran) | |
WLFLK | Wechselladerfahrzeug (lang, mit Kran) | |
Rettungsfahrzeuge | ||
ArztTrKW | Arzttruppkraftwagen | |
ATW | Arzttruppwagen | |
ELW | Einsatzleitfahrzeug | |
HRF | Hubrettungsfahrzeug | |
ITW | Intensiv-Transportwagen | |
I-RTW | Infektions-Rettungswagen | |
KTW | Krankentransportwagen (KTW-4: KTW mit 4 Tragen) | |
NA-BWHÖ | Notarzt Berg- /Höhlenrettung | |
NAW | Notarztwagen | |
NEF | Notarzteinsatzfahrzeug | |
RFZ | Bergrettungsfahrzeug | |
RTB | Rettungsboot | |
RTW | Rettungstransportwagen | |
Geräte | ||
B-Rohr | Durchfluss 400 l/min bei 5 bar Strahlrohrdruck Durchfluss 800 l/min bei 5 bar Strahlrohrdruck |
|
C-Rohr | Durchfluss 100 l/min bei 5 bar Strahlrohrdruck Durchfluss 200 l/min bei 5 bar Strahlrohrdruck |
|
D-Rohr | Durchfluss 25 l/min bei 5 bar Strahlrohrdruck Durchfluss 50 l/min bei 5 bar Strahlrohrdruck |
|
BM-Rohr | B Mehrzweckstrahlrohr | |
CM-Rohr | C Mehrzweckstrahlrohr | |
CSA | Chemikalienschutzanzug | |
Defi | Defibrillator (Gerät zur Beseitigung eines Herzkammerflimmerns) | ![]() |
DM-Rohr | D Mehrzweckstrahlrohr | |
FP | Feuerlöschpumpe | |
HD-Rohr | Hochdruckrohr | |
HSR | Hohlstrahlrohr | |
LP | Lenzpumpe | |
PA | Pressluftatmer | |
S | Schneidegerät (Rettungsschere) | |
SP | Rettungsspreizer | |
SPP | Sprungpolster | |
S-Rohr | Schnellangriffsrohr | |
SSG | Sauerstoffschutzgerät | |
TP | Tauchpumpe | |
TS | Tragkraftspritze | |
WW | Wasserwerfer | |
Fernmeldewesen | ||
FuG | Sprechfunkgerät | |
FuMe | Funkmeldeempfänger | |
FunkK | Funkkanal | |
Institutionen | ||
BFV | Bezirksfeuerwehrverband e.V. | |
DFV | Deutscher Feuerwehrverband e.V. | |
DJF | Deutsche Jugendfeuerwehr im DFV | |
KFV | Kreisfeuerwehrverband e.V. | |
SFV | Stadtfeuerwehrverband e.V. | |
LFV | Landesfeuerwehrverband e.V. | |
OV | Ortsverband des THW | |
Amtsbezeichnungen/Dienstgrade | ||
ASL | Abschnittsleiter | |
BA | Brandamtmann | |
BAR | Brandamtsrat | |
BBD | Bezirksbranddirektor | |
BBM | Bezirksbrandmeister | |
BD | Branddirektor | |
BI | Brandinspektor | |
BJW | Bezirks-Jugendwart | |
BJFW | Bezirks-Jugendfeuerwehrwart | |
BM | Brandmeister | |
BOR | Brandoberrat | |
BOAR | Brandoberamtsrat | |
BOI | Brandoberinspektor | |
BR | Brandrat | |
EBBM | Erste/r Bezirksbrandmeister | |
EHFF | Erste Hauptfeuerwehrfrau | |
EHFM | Erster Hauptfeuerwehrmann | |
EHLM | Erste/r Hauptlöschmeister | |
EHBM | Erste/r Hauptbrandmeister | |
FF | Feuerwehrfrau | |
FFA | Feuerwehrfrau-Anwärterin | |
FM | Feuerwehrmann | |
FMA | Feuerwehrmann-Anwärter | |
GemBM | Gemeindebrandmeister | |
GJFW | Gemeinde-Jugendfeuerwehrwart | |
HBM | Hauptbrandmeister | |
HFF | Hauptfeuerwehrfrau | |
HFM | Hauptfeuerwehrmann | |
HLM | Hauptlöschmeister | |
JFW | Jugendfeuerwehrwart | |
JW | Jugendwart | |
KBI | Kreisbrandinspektor | |
KBM | Kreisbrandmeister | |
KBR | Kreisbrandrat | |
KFI | Kreisfeuerwehrinspekteur | |
Kdt | Kommandant | |
KJFW | Kreis-Jugendfeuerwehrwart | |
KJW | Kreis-Jugendwart | |
KPW | Kreispressewart | |
LJFW | Landes-Jugendfeuerwehrwart | |
LJW | Landes-Jugendwart | |
LM | Löschmeister | |
LNA | Leitender Notarzt | |
LtdBrD | Leitender Branddirektor (auch: LtdBD) | |
NA | Notarzt | |
OBI | Oberbrandinspektor | |
OBM | Oberbrandmeister | |
OFF | Oberfeuerwehrfrau | |
OFM | Oberfeuerwehrmann | |
OLM | Oberlöschmeister | |
OrtsBM | Ortsbrandmeister | |
RA | Rettungsassistent | |
RH | Rettungshelfer | |
RS | Rettungssanitäter | |
SBI | Stadtbrandinspektor | |
SBM | Stadtbrandmeister | |
SBR | Stadtbrandrat | |
Stellv. Kdt | Stellvertretender Kommandant | |
UBM | Unterbrandmeister | |
Musikwesen | ||
Fz | Fanfarenzug | |
FzFü | Fanfarenzugführer | |
Mz | Musikzug | |
MzFü | Musikzugführer | |
Spz | Spielmannszug | |
SpzFü | Spielmannszugführer | |
KStaFü | Kreisstabführer |
Taktische Zeichen (Auswahl) nach der Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 3 (Stand: 02/2008) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Staffelführer | Gruppenführer | Truppführer | Truppmann | Melder | Maschinist |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A-Truppführer | A-Truppmann | W-Truppführer | W-Truppmann | S-Truppführer | S-Truppmann |
A = Angriffstrupp W = Wassertrupp S = Schlauchtrupp |
Helmkennzeichnungen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gruppenführer | Zugführer, Ortsbrandmeister |
Kommandant, Einsatzleiter, Wehrführer, Wachführer, Wehrleiter, Verbandsführer, Gemeindebrandmeister, Bereitschaftsführer |
Kreisbrandmeister, Abschnittsleiter, Brandinspektor |
Rettungsassistent Silber: Arzt Rot: Rettungsassistent/ Notfallsanitäter Schwarz: Rettungssanitäter Blau: First Responder (FR) - Helfer vor Ort, Rettungsdiensthelfer, Sanitäter |
Da der Brandschutz in Deutschland den Bundesländern obliegt, bestehen teilweise unterschiedliche Funktionsbezeichnungen. Die Helme sind in der Regel grün (nachleuchtend) lackiert und entsprechen DIN-konformen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen. |
Verwandte Themen:




In der heutzutage gebrauchten Bedeutung wird mit einem Brandbrief ein sehr dringendes Bittschreiben, ein Beschwerdeschreiben oder ein Mahnbrief bezeichnet. Das Gesuch verfolgt das Ziel, eine Notlage anzuprangern, abzumildern oder abzustellen.