BUNDESSTAATEN - USA

Hierbei symbolisieren die 13 roten und weißen Streifen die Gründungsstaaten (siehe rote Ziffern mit den dazugehörigen heutigen Namen), jeder einzelne der insgesamt 50 weißen Sterne symbolisiert einen Bundesstaat.

Staaten Nr. 1-50 |
US-Bundesstaat | Symbol postalische Abkürzung |
Abkürzung | Hauptstadt |
---|---|---|---|---|
22. | Alabama | AL | Ala. | Montgomery |
49. | Alaska | AK | Alaska | Juneau |
48. | Arizona | AZ | Ariz. | Phoenix |
25. | Arkansas | AR | Ark. | Little Rock |
31. | California | CA | Calif. | Sacramento |
38. | Colorado | CO | Colo. | Denver |
5. | Connecticut | CT | Conn. | Hartford |
1. | Delaware | DE | Del. | Dover |
27. | Florida | FL | Fla. | Tallahassee |
4. | Georgia | GA | Ga. | Atlanta |
50. | Hawaii | HI | Hawaii | Honolulu |
43. | Idaho | ID | Idaho | Boise |
21. | Illinois | IL | Ill. | Springfield |
19. | Indiana | IN | Ind. | Indianapolis |
29. | Iowa | IA | Iowa | Des Moines |
34. | Kansas | KS | Kan. | Topeka |
15. | Kentucky | KY | Ky. | Frankfort |
18. | Louisiana | LA | La. | Baton Rouge |
23. | Maine | ME | Maine | Augusta |
7. | Maryland | MD | Md. | Annapolis |
6. | Massachusetts | MA | Mass. | Boston |
26. | Michigan | MI | Mich. | Lansing |
32. | Minnesota | MN | Minn. | St. Paul |
20. | Mississippi | MS | Miss. | Jackson |
24. | Missouri | MO | Mo. | Jefferson City |
41. | Montana | MT | Mont. | Helena |
37. | Nebraska | NE | Neb. | Lincoln |
36. | Nevada | NV | Nev. | Carson City |
9. | New Hampshire | NH | N.H. | Concord |
3. | New Jersey | NJ | N.J. | Trenton |
47. | New Mexico | NM | N.M. | Santa Fe |
11. | New York | NY | N.Y. | Albany |
12. | North Carolina | NC | N.C. | Raleigh |
39. | North Dakota | ND | N.D. | Bismarck |
17. | Ohio | OH | Ohio | Columbus |
46. | Oklahoma | OK | Okla. | Oklahoma City |
33. | Oregon | OR | Ore. | Salem |
2. | Pennsylvania | PA | Pa. | Harrisburg |
13. | Rhode Island | RI | R.I. | Providence |
8. | South Carolina | SC | S.C. | Columbia |
40. | South Dakota | SD | S.D. | Pierre |
16. | Tennessee | TN | Tenn. | Nashville |
28. | Texas | TX | Texas | Austin |
45. | Utah | UT | Utah | Salt Lake City |
14. | Vermont | VT | Vt. | Montpelier |
10. | Virginia | VA | Va. | Richmond |
42. | Washington | WA | Wash. | Olympia |
35. | West Virginia | WV | W.Va. | Charleston |
30. | Wisconsin | WI | Wis. | Madison |
44. | Wyoming | WY | Wyo. | Cheyenne |
Hinweis! Das postalische Kurzeichen entspricht ISO 3166-2.