BRENNSTOFFENERGIEGEHaltE
Das Öläquivalent ist ein Internationaler Standard, um Vergleiche unterschiedlicher Energiegehalte verschiedener Energieträger wie Kohle, Heizöl oder Torf vornehmen zu können.
Danach wird 1 kg Öläquivalent definiert als diejenige Energiemenge, die bei der Verbrennung von 1 Kilogramm Rohöl freigesetzt wird.
1 kg Öläquivalent (auch: Öleinheit) ≘ 11,63 kWh (41.870 kJ)
Energiegehalt ausgewählter Brennstoffe für den Endverbraucher – Umrechnungstabelle
(Quelle: Richtlinie 2012/27/EU, Tabelle 4 vom 25.10.2012)Brennstoff |
kg Öläquivalent (OE) (Nettowärmeinhalt) |
kWh (kJ) (Nettowärmeinhalt) |
---|---|---|
1 kg Koks | 0,676 | 7,917 (28.500) |
1 kg Steinkohle | 0,411 – 0,733 | 4,778 – 8,528 (17.200 – 30.700) |
1 kg Braunkohlenbriketts | 0,478 | 5,556 (20.000) |
1 kg Hartbraunkohle | 0,251 – 0,502 | 2,917 – 5,833 (10.500 – 21.000) |
1 kg Braunkohle | 0,134 – 0,251 | 1,556 – 2,917 (5.600 – 10.500) |
1 kg Ölschiefer | 0,191 – 0,215 | 2,222 – 2,500 (8.000 – 9.000) |
1 kg Torf | 0,186 – 0,330 | 2,167 – 3,833 (7.800 – 13.800) |
1 kg Torfbriketts | 0,382 – 0,401 | 4,444 – 4,667 (16.000 – 16.800) |
1 kg Rückstandsheizöl (Schweröl) | 0,955 | 11,111 (40.000) |
1 kg leichtes Heizöl | 1,010 | 11,750 (42.300) |
1 kg Motorkraftstoff (Vergaserkraftstoff) | 1,051 | 12,222 (44.000) |
1 kg Paraffin | 0,955 | 11,111 (40.000) |
1 kg Flüssiggas (LPG) | 1,099 | 12,778 (46.000) |
1 kg Erdgas (93 % Methan) | 1,126 | 13,10 (47.200) |
1 kg Flüssigerdgas (LNG) | 1,079 | 12,553 (45.190) |
1 kg Holz (25 % Feuchte) | 0,330 | 3,833 (13.800) |
1 kg Pellets/Holzbriketts | 0,401 | 4,667 (16.800) |
1 kg Abfall | 0,177 – 0,256 | 2,056 – 2,972 (7.400 – 10.700) |
1 MJ abgeleitete Wärme | 0,024 | 0,278 (1.000) |
1 kWh elektrische Energie | 0,086 | 1 (3.600) |
👉
Eine weitere Vergleichseinheit unterschiedlicher Energieträger ist die in Europa übliche Steinkohleeinheit. |
||
1 kg Steinkohleeinheit (SKE) | 0,7 | 8,141 (29.308) |
1 kg Uran-235 | 1.900.000 | 22.097.000 (79.549.200.000) |