BAHNHOFCODES – UIC-LÄNDERCODES
So wie die IATA für alle Flughäfen zur eindeutigen Identifizierung einen weltweit einheitlichen Dreiletter-Code vergeben hat, wurde ergänzend auch für eine Vielzahl von Flughafenbahnhöfen oder Bahnhöfen im Einzugsgebiet von Flughäfen analoge Codes vergeben. Der Universal-Code QYG "Railway Germany" steht für jeden DB-Bahnhof.
Bei entsprechenden Kooperationen zwischen Flug- und Bahngesellschaften bestehen entsprechende Erleichterungen bei Anreisen oder Gepäckaufgaben.
IATA-Code | Bahnhof |
---|---|
AAH | Aachen |
ZAX | Angermünde |
QOB | Ansbach |
ZAS | Arenshausen |
ZCA | Arnsberg |
ZCB | Aschaffenburg |
ZAU | Aue (Sachsen) |
AGB | Augsburg |
ZBZ | Bad Salzungen |
ZCC | Baden-Baden |
BMR | Baltrum |
ZCD | Bamberg |
BBH | Barth |
ZBA | Basel |
BYU | Bayreuth |
ZCE | Berchtesgaden |
ZCG | Bergisch-Gladbach |
BER | Berlin |
QWE | Berlin-Friedrichstraße |
GWW | Berlin-Gatow |
QWB | Berlin-HBF |
SXF | Berlin-Schönefeld |
TXL | Berlin-Tegel |
THF | Berlin-Tempelhof |
QWC | Berlin-Zoo |
BFE | Bielefeld |
BBJ | Bitburg |
ZCI | Bocholt |
QBO | Bochum |
PHM | Böblingen |
BNJ | Bonn |
BMK | Borkum |
ZBD | Brad Brambach |
BWE | Braunschweig |
BRE | Bremen |
BRV | Bremerhaven |
BGN | Brüggen |
ZCN | Celle |
QHQ | Cham |
ZTZ | Chemnitz |
ZCP | Coburg |
QKL | Cologne |
CBU | Cottbus |
ZTT | Cottbus |
QEI | Crailsheim |
ZZH | Cranzahl |
ZCS | Darmstadt |
ZSU | Dessau |
ZCU | Detmold |
QWR | Donauwörth |
DTM | Dortmund |
DRS | Dresden |
DUI | Duisburg |
QDU | Düsseldorf-HBF |
DUS | Düsseldorf-Flughafen |
EME | Emden |
QEX | Emmerich |
ERF | Erfurt |
ZCZ | Erlangen |
ESS | Essen |
XFW | Finkenwerder |
FLF | Flensburg |
FRA | Frankfurt-Airport |
FRA | Frankfurt |
ZRB | Frankfurt-HBF |
ZFR | Frankfurt/Oder |
QFB | Freiburg |
QFL | Freilassing |
FDH | Friedrichshafen |
ZEF | Fürth |
ZEE | Fulda |
ZEI | Garmisch-Partenkirchen |
ZEJ | Gelsenkirchen |
ZGA | Gera |
ZGT | Gerstungen |
ZGE | Görlitz |
ZEU | Göttingen |
ZET | Goslar |
ZGO | Gotha |
ZGW | Greifswald |
GUT | Gütersloh |
ZGN | Gutenfürst |
ZEY | Hagen |
ZHQ | Halberstadt |
ZHZ | Halle |
HAM | Hamburg |
ZMB | Hamburg-HBF |
ZNB | Hamm |
HAJ | Hannover |
ZVR | Hannover-HBF |
HEI | Heide/Büsum |
QHD | Heidelberg |
ZNJ | Heilbronn |
ZNO | Hildesheim |
HOQ | Hof |
QOG | Homburg |
QHU | Husum |
ZNQ | Ingolstadt |
ZJS | Jena |
KLT | Kaiserslautern |
QKA | Karlsruhe |
KSF | Kassel |
ZNS | Kempten |
KEL | Kiel |
ZNV | Koblenz |
QKL | Köln-HBF |
CGN | Köln-Bonn-Flughafen |
QKZ | Konstanz |
QKF | Krefeld |
LEJ | Leipzig |
ZNW | Limburg |
QII | Lindau |
QLO | Lörrach |
ZOE | Ludwigshafen |
LBC | Lübeck |
ZOG | Lüneburg |
XXM | Magdeburg |
ZMG | Magdeburg |
QMZ | Mainz |
MHG | Mannheim |
ZOI | Marburg an der Lahn |
ZOM | Minden |
QWD | Mittenwald |
MGL | Mönchengladbach |
MUC | München |
ZMU | München-HBF |
FMO | Münster |
ZUB | Neubrandenburg |
EUM | Neumunster |
NOE | Norddeich |
NUE | Nürnberg |
ZAQ | Nürnberg-HBF |
ZOX | Oberammergau |
OBF | Oberpfaffenhofen |
ZPA | Offenburg |
ZPD | Oldenburg |
ZPE | Osnabrück |
PAD | Paderborn |
UPF | Pforzheim |
XXP | Potsdam |
QUA | Puttgarden |
QRB | Ravensburg |
ZPM | Regensburg-HBF |
ZPQ | Rheine |
ZPR | Rosenheim |
ZRO | Rostock |
QTK | Rothenburg |
QSY | Rüdesheim |
SCN | Saarbrücken |
ZSB | Salzburg |
PSH | Sankt Peter-Ording |
ZSI | Sassnitz |
QWI | Schleswig |
ZPW | Schweinfurt |
ZSR | Schwerin |
SGE | Siegen |
ZIO | Sohlingen-Ohligs |
ZSN | Stendal |
ZSX | Stralsund |
STR | Stuttgart-Flughafen |
ZWS | Stuttgart |
ZQF | Trier |
ZQH | Tübingen |
QUL | Ulm |
ZQI | Unna |
QVQ | Verden |
ZWD | Warnemünde |
GWT | Westerland |
ZQQ | Wetzlar |
UWE | Wiesbaden |
WVN | Wilhelmshaven |
ZWM | Wismar |
ZWN | Wittenberge |
ZQU | Wolfsburg |
ZQV | Worms |
QWU | Würzburg |
UWP | Wuppertal |
ZIT | Zittau |
QYG | Andere Bahnhöfe |
Einheitliche nummerische Ländercodierung für die Verwendung im Eisenbahnverkehr (UIC-Ländercode)
Dieser Code ist Bestandteil der aus 12 Stellen bestehenden Registrierungsnummer von Lokomotiven oder Güterwagen um diese eindeutig zuzuordnen und indentifizieren zu können.
10 FI Finnland 20 RU Russische Föderation 21 BY Weißrussland 22 UA Ukraine 23 MD Moldawien, Republik 24 LT Litauen 25 LV Lettland 26 EE Estland 27 KZ Kasachstan 28 GE Georgien 29 UZ Usbekistan 30 KP Koreas Demokratische Volksrep. 31 MN Mongolei 32 VN Vietnam 33 CN China 40 CU Kuba 41 AL Albanien 42 JP Japan 44 BA Bosnien und Herzegowinas, serbische Republik 49 BA Bosnien und Herzegowina 50 BA Bosnien und Herzegowinas, kroatisch-moslemische Föderation 51 PL Polen 52 BG Bulgarien 53 RO Rumänien 54 CZ Tschechische Republik 55 HU Ungarn 56 SK Slowakei 57 AZ Aserbaidschan 58 AM Armenien 59 KG Kirgisistan 60 IE Irland 61 KR Koreanische Republik 62 ME Montenegro 65 MK Mazedonien, Ehemalige jugoslawische Republik 66 TJ Tadschikistan 67 TM Turkmenistan 68 AF Afghanistan 70 GB Vereinigtes Königreich von Großbritannien und von Nordirland 71 ES Spanien 72 RS Serbien 73 GR Griechenland 74 SE Schweden 75 TR Türkei 76 NO Norwegen 78 HR Kroatien 79 SI Slowenien 80 DE Deutschland 81 AT Österreich 82 LU Luxemburg 83 IT Italien 84 NL Niederlande 85 CH Schweiz 86 DK Dänemark 87 FR Frankreich 88 BE Belgien 90 EG Ägypten 91 TN Tunesien 92 DZ Algerien 93 MA Marokko 94 PT Portugal 95 IL Israel 96 IR Iran, Islamische Republik 97 SY Syrien, Arabische Republik 98 LB Libanon 99 IQ Irak AU Australien CA Kanada CD Kongo, Demokratische Republik ZA Südafrika US Vereinigte StaatenQuelle: UIC Country Codes - Merkblatt 920-14 vom 1.5.2005 (abgerufen 7.11.2014)